|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 甲讓賽 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 柏林探戈 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
084 | 09 | 06/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 1 | 85 | 告東尼 | 艾道拿 | 7-1/4 | 12 | 120 | 8 8 8 9 | 1.39.09 | 1039 | B/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
817 | 07 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 7 | 85 | 告東尼 | 艾道拿 | 4 | 15 | 125 | 10 10 10 7 | 1.38.56 | 1042 | B/TT | |
763 | 03 | 23/06/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 5 | 85 | 告東尼 | 艾道拿 | 3 | 5.7 | 135 | 7 6 7 3 | 1.39.57 | 1048 | B/TT | |
711 | 01 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 6 | 80 | 告東尼 | 艾道拿 | 短馬頭位 | 5.4 | 135 | 9 9 5 1 | 1.39.12 | 1053 | H-/B/TT | |
657 | 03 | 11/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 8 | 79 | 告東尼 | 艾道拿 | 頸位 | 7.8 | 134 | 9 9 9 3 | 1.38.82 | 1034 | B/H/TT | |
616 | 02 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 78 | 告東尼 | 艾道拿 | 1/2 | 14 | 134 | 10 12 12 10 2 | 1.50.32 | 1056 | B/H/TT | |
558 | 04 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 8 | 78 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 10 | 128 | 11 11 8 4 | 1.37.95 | 1048 | B/H/TT | |
501 | 05 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 80 | 告東尼 | 潘頓 | 3-1/2 | 8.6 | 135 | 8 8 7 7 5 | 1.50.77 | 1065 | B/H/TT | |
467 | 04 | 03/03/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 3 | 80 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1/2 | 14 | 116 | 6 5 5 4 | 1.39.73 | 1068 | B/H/TT | |
434 | 09 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 82 | 告東尼 | 潘明輝 | 6-1/4 | 87 | 120 | 11 11 11 9 | 1.23.09 | 1072 | B/H/TT | |
362 | 07 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 3 | 85 | 告東尼 | 潘明輝 | 5 | 14 | 122 | 5 5 6 7 | 1.40.91 | 1071 | B/H/TT | |
330 | 09 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | G3 | 10 | 86 | 告東尼 | 潘明輝 | 4-1/2 | 66 | 115 | 12 12 12 12 9 | 1.49.03 | 1073 | B/H/TT | |
117 | 05 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 2 | 88 | 告東尼 | 田泰安 | 3-3/4 | 17 | 124 | 12 12 10 5 | 1.38.62 | 1057 | B/H/TT | |
036 | 11 | 20/09/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 3 | 90 | 告東尼 | 布文 | 7 | 12 | 125 | 10 9 9 11 | 1.40.29 | 1055 | B/H/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
749 | 06 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 6 | 93 | 告東尼 | 班德禮 | 8-1/4 | 33 | 128 | 10 9 9 6 | 1.40.19 | 1058 | B/H/TT | |
653 | 08 | 10/05/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 7 | 95 | 告東尼 | 田泰安 | 5-1/4 | 26 | 131 | 12 12 11 8 | 1.37.87 | 1063 | B/H/TT | |
576 | 09 | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 7 | 97 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6 | 20 | 127 | 9 9 10 9 | 1.40.06 | 1056 | B/H/TT | |
519 | 04 | 22/03/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 1 | 97 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3/4 | 13 | 126 | 7 7 7 4 | 1.39.18 | 1062 | B/H/TT | |
470 | 07 | 05/03/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 1 | 7 | 99 | 告東尼 | 布文 | 3 | 7.1 | 133 | 9 9 9 7 | 1.38.00 | 1062 | B/H/TT | |
404 | 04 | 08/02/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 1 | 2 | 100 | 告東尼 | 布文 | 3 | 8.6 | 133 | 8 7 6 4 | 1.39.55 | 1064 | B/H/TT | |
327 | 06 | 11/01/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | G3 | 9 | 100 | 告東尼 | 田泰安 | 1-3/4 | 7.2 | 117 | 11 11 11 8 6 | 1.48.24 | 1063 | B/H/TT | |
282 | 02 | 28/12/22 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 2 | 4 | 98 | 告東尼 | 布文 | 頸位 | 7.6 | 135 | 6 7 6 6 4 2 | 2.16.75 | 1064 | B/H/TT | |
232 | 03 | 07/12/22 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 10 | 97 | 告東尼 | 布文 | 1/2 | 18 | 132 | 11 11 11 11 3 | 1.48.18 | 1067 | B/H/TT | |
180 | 08 | 20/11/22 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 2 | 9 | 97 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4 | 46 | 135 | 8 10 10 9 8 | 1.48.20 | 1058 | B/H/TT | |
124 | 05 | 26/10/22 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 5 | 97 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-1/2 | 7 | 119 | 7 8 7 5 | 1.39.42 | 1055 | B/H/TT | |
087 | 01 | 12/10/22 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 3 | 92 | 告東尼 | 蘇兆輝 | 鼻位 | 8.9 | 129 | 4 4 4 1 | 1.39.11 | 1061 | B/H/TT | |
030 | 07 | 21/09/22 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 6 | 92 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3 | 10 | 131 | 7 6 6 7 | 1.40.55 | 1059 | B/H/TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|