柏林探戈 (E120)
出生地 / 馬齡 : 英國 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $8,911,150
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-3-6-46
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
現在位置
(到達日期)
: 香港
(19/11/2024)
進口日期 : 22/08/2020
練馬師 : 告東尼
馬主 : 蕭百君
現時評分 : 84
季初評分 : 85
父系 : Dansili
母系 : Fantasia
外祖父 : Sadler's Wells
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 甲讓賽 組別1
馬匹所有往績紀錄 - 柏林探戈
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
084 09 06/10/24 沙田全天候 1650 2 1 85 告東尼 艾道拿 7-1/4 12 120 8 8 8 9 1.39.09 1039 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
817 07 10/07/24 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 7 85 告東尼 艾道拿 4 15 125 10 10 10 7 1.38.56 1042 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
763 03 23/06/24 沙田全天候 1650 3 5 85 告東尼 艾道拿 3 5.7 135 7 6 7 3 1.39.57 1048 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
711 01 29/05/24 沙田全天候 1650 3 6 80 告東尼 艾道拿 短馬頭位 5.4 135 9 9 5 1 1.39.12 1053 H-/B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
657 03 11/05/24 沙田全天候 1650 3 8 79 告東尼 艾道拿 頸位 7.8 134 9 9 9 3 1.38.82 1034 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
616 02 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1800 3 11 78 告東尼 艾道拿 1/2 14 134 10 12 12 10 2 1.50.32 1056 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
558 04 03/04/24 沙田全天候 1650 3 8 78 告東尼 蔡明紹 1-1/4 10 128 11 11 8 4 1.37.95 1048 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
501 05 13/03/24 跑馬地草地"C" 1800 3 3 80 告東尼 潘頓 3-1/2 8.6 135 8 8 7 7 5 1.50.77 1065 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
467 04 03/03/24 沙田全天候 1650 2 3 80 告東尼 蔡明紹 1/2 14 116 6 5 5 4 1.39.73 1068 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
434 09 18/02/24 沙田草地"C+3" 1400 2 2 82 告東尼 潘明輝 6-1/4 87 120 11 11 11 9 1.23.09 1072 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
362 07 24/01/24 沙田全天候 1650 2 3 85 告東尼 潘明輝 5 14 122 5 5 6 7 1.40.91 1071 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
330 09 10/01/24 跑馬地草地"B" 1800 G3 10 86 告東尼 潘明輝 4-1/2 66 115 12 12 12 12 9 1.49.03 1073 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
117 05 25/10/23 沙田全天候 1650 2 2 88 告東尼 田泰安 3-3/4 17 124 12 12 10 5 1.38.62 1057 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
036 11 20/09/23 跑馬地草地"B" 1650 2 3 90 告東尼 布文 7 12 125 10 9 9 11 1.40.29 1055 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
749 06 14/06/23 跑馬地草地"B" 1650 2 6 93 告東尼 班德禮 8-1/4 33 128 10 9 9 6 1.40.19 1058 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
653 08 10/05/23 沙田全天候 1650 2 7 95 告東尼 田泰安 5-1/4 26 131 12 12 11 8 1.37.87 1063 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
576 09 12/04/23 跑馬地草地"B" 1650 2 7 97 告東尼 鍾易禮 6 20 127 9 9 10 9 1.40.06 1056 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
519 04 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1650 2 1 97 告東尼 鍾易禮 3/4 13 126 7 7 7 4 1.39.18 1062 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
470 07 05/03/23 沙田全天候 1650 1 7 99 告東尼 布文 3 7.1 133 9 9 9 7 1.38.00 1062 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
404 04 08/02/23 跑馬地草地"B" 1650 1 2 100 告東尼 布文 3 8.6 133 8 7 6 4 1.39.55 1064 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
327 06 11/01/23 跑馬地草地"B" 1800 G3 9 100 告東尼 田泰安 1-3/4 7.2 117 11 11 11 8 6 1.48.24 1063 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
282 02 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 2200 2 4 98 告東尼 布文 頸位 7.6 135 6 7 6 6 4 2 2.16.75 1064 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
232 03 07/12/22 跑馬地草地"A" 1800 2 10 97 告東尼 布文 1/2 18 132 11 11 11 11 3 1.48.18 1067 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
180 08 20/11/22 沙田草地"B+2" 1800 好/快 2 9 97 告東尼 蔡明紹 4 46 135 8 10 10 9 8 1.48.20 1058 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
124 05 26/10/22 沙田全天候 1650 2 5 97 告東尼 鍾易禮 2-1/2 7 119 7 8 7 5 1.39.42 1055 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
087 01 12/10/22 跑馬地草地"A" 1650 好/快 2 3 92 告東尼 蘇兆輝 鼻位 8.9 129 4 4 4 1 1.39.11 1061 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
030 07 21/09/22 跑馬地草地"B" 1650 2 6 92 告東尼 蔡明紹 3 10 131 7 6 6 7 1.40.55 1059 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
825 02 13/07/22 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 1 90 告東尼 蔡明紹 短馬頭位 18 131 7 7 5 2 1.39.24 1042 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
755 10 19/06/22 沙田草地"A" 1800 G3 8 90 告東尼 田泰安 6-1/2 12 113 4 3 2 2 10 1.49.31 1055 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
704 06 29/05/22 沙田草地"B" 2000 2 7 90 告東尼 田泰安 5-3/4 10 129 8 8 8 8 6 2.02.83 1040 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
643 01 04/05/22 沙田全天候 1650 2 5 84 告東尼 田泰安 1-1/2 7.8 114 11 11 7 1 1.36.72 1029 CP-/H/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
473 04 06/03/22 沙田草地"C" 1800 2 3 84 告東尼 波健士 1 7.5 114 3 3 2 2 4 1.48.47 1029 H/CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
434 04 20/02/22 沙田草地"A" 2000 好/黏 2 1 84 告東尼 潘頓 1-1/4 2.7 122 6 6 5 5 4 2.05.99 1031 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
395 06 03/02/22 沙田草地"B+2" 1800 2 13 86 告東尼 田泰安 2-1/2 9.2 126 13 13 13 13 6 1.48.36 1028 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
282 04 27/12/21 沙田草地"A+3" 2000 2 4 87 告東尼 何澤堯 3-1/4 5.1 126 4 5 5 4 4 2.03.26 1026 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
250 07 12/12/21 沙田草地"A" 2000 G1 5 87 告東尼 何澤堯 4-3/4 38 126 9 10 9 6 7 2.01.42 1026 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
195 03 21/11/21 沙田草地"B+2" 1800 2 2 86 告東尼 周俊樂 頸位 13 120 5 6 6 5 3 1.47.83 1022 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
145 07 03/11/21 跑馬地草地"A" 1800 2 1 88 告東尼 田泰安 6-3/4 4.7 121 5 4 5 5 7 1.50.66 1030 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
100 06 17/10/21 沙田草地"B+2" 1800 2 6 88 告東尼 田泰安 2 8.2 125 8 9 9 9 6 1.48.54 1030 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
793 03 01/07/21 沙田草地"C" 1800 好/快 2 6 86 告東尼 何澤堯 頸位 6.8 121 8 9 10 10 3 1.47.61 1016 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
661 03 08/05/21 沙田全天候 1650 2 11 86 告東尼 潘明輝 5-1/2 21 114 13 14 14 3 1.37.04 993 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
593 04 14/04/21 跑馬地草地"B" 1800 好/快 2 8 86 告東尼 何澤堯 1-1/4 10 123 9 10 9 7 4 1.49.61 1014 H1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
488 13 07/03/21 沙田草地"C" 1800 2 13 88 告東尼 馬雅 8-3/4 13 118 7 7 7 7 13 1.48.59 1009 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
453 07 24/02/21 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1 5 88 告東尼 田泰安 2 20 113 9 9 9 7 1.39.27 1014 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
303 11 26/12/20 沙田全天候 1650 2 2 90 告東尼 賀銘年 10-1/4 69 125 6 8 11 11 1.40.34 1012 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
230 14 29/11/20 沙田草地"C" 1400 2 14 90 告東尼 黃俊 12-1/2 106 123 8 6 11 14 1.22.71 1021 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去