|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹三季前往績紀錄 - 胡椒軍曹 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
819 | 04 | 13/07/22 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 59 | 徐雨石 | 梁家俊 | 2 | 5.7 | 135 | 1 2 4 | 0.57.43 | 1118 | -- | |
801 | 02 | 06/07/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 57 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 頭位 | 2.8 | 132 | 2 2 2 | 0.57.02 | 1119 | -- | |
763 | 01 | 22/06/22 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 50 | 徐雨石 | 梁家俊 | 1-1/4 | 10 | 122 | 2 2 1 | 0.57.07 | 1113 | B- | |
718 | 10 | 01/06/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 徐雨石 | 霍宏聲 | 7-1/2 | 12 | 126 | 4 4 10 | 0.57.98 | 1104 | B1 | |
658 | 03 | 11/05/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 黏 | 4 | 9 | 52 | 徐雨石 | 霍宏聲 | 4 | 34 | 126 | 3 3 3 | 0.58.86 | 1102 | -- | |
547 | 13 | 03/04/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 54 | 徐雨石 | 巴度 | 6-3/4 | 53 | 129 | 6 2 13 | 1.10.71 | 1109 | -- | |
477 | 12 | 06/03/22 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 56 | 徐雨石 | 薛恩 | 9 | 35 | 132 | 4 11 12 | 0.57.89 | 1112 | -- | |
455 | 10 | 27/02/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 58 | 徐雨石 | 潘頓 | 7-1/2 | 10 | 131 | 2 3 10 | 1.09.86 | 1135 | -- | |
380 | 04 | 30/01/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 60 | 徐雨石 | 黎海榮 | 4 | 34 | 117 | 2 1 4 | 1.09.37 | 1120 | -- | |
335 | 11 | 12/01/22 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 62 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 6-3/4 | 23 | 116 | 1 1 11 | 0.57.91 | 1114 | CP- | |
288 | 13 | 27/12/21 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 64 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 6 | 30 | 116 | 2 4 13 | 0.57.62 | 1127 | CP1 | |
220 | 04 | 01/12/21 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 64 | 徐雨石 | 潘頓 | 2-1/2 | 3 | 120 | 3 3 4 | 0.57.53 | 1126 | -- | |
167 | 12 | 10/11/21 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 64 | 徐雨石 | 田泰安 | 9 | 5.7 | 120 | 1 1 12 | 1.11.31 | 1118 | -- | |
109 | 03 | 20/10/21 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 64 | 徐雨石 | 田泰安 | 1-1/4 | 9.5 | 120 | 3 4 3 | 0.56.92 | 1118 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|