沙田:
第 6 場 - 三聖讓賽
2025年3月2日, 星期日, 沙田, 15:35
全天候跑道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
12/02/2025 (423) 沙田 1650米 第四班 濕慢地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
天時明駒 128(121) 53(46) 3(13) 霍宏聲 霍宏聲 1/14 1.40.73 +1 7.8
勝意 135(135) 60(60) 13(4) 麥道朗 巴度 2/14 1.40.88 1 3.2 +7 +7
波爾多 123(125) 48(50) 8(12) 莫雅 潘明輝 4/14 1.41.69 6 21 +9 +9
勇晉當銳 125(126) 50(51) 14(14) 艾道拿 田泰安 5/14 1.42.08 8 18 +8 +8
有派頭 121(123) 53(55) 2(2) 黃智弘 黃智弘 6/14 1.42.13 8 9.7 +9 +9
26/01/2025 (382) 沙田 1650米 第四班 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
勝意 135(134) 60(58) 13(5) 麥道朗 潘頓 3/14 1.38.93 HD 6
爆熱 124(129) 49(53) 9(3) 田泰安 霍宏聲 4/14 1.39.27 2-1/4 19 +6 +6
閃耀威龍 120(111) 45(45) 11(7) 潘明輝 黃寶妮 7/14 1.39.89 6 3.7 -8 +2
有派頭 121(133) 53(57) 2(9) 黃智弘 布文 11/14 1.40.17 8 19 +13 +6
18/12/2024 (274) 沙田 1650米 第四班 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
閃耀威龍 120(109) 45(43) 11(12) 潘明輝 黃寶妮 2/13 1.38.96 NOSE 14
爆熱 124(131) 49(55) 9(5) 田泰安 霍宏聲 3/13 1.39.00 N 11 +18 +8
辰速密碼 116(121) 40(45) 12(4) 艾兆禮 梁家俊 7/13 1.39.43 3 26 +16 +7