沙田:
第 2 場 - 金馬倫讓賽
2024年12月1日, 星期日, 沙田, 13:30
草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J366  風采人生  20/10/2024   118  「風采人生」(J366) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(118)
2 H364  非凡達  17/11/2024   184  「非凡達」(H364) 大部分途程上走大外疊,沒有遮擋。(184)
3 H352  滿好世界  03/11/2024   150  --
4 H466  黑白  20/10/2024   114  --
5 J313  叻叻熊  09/11/2024   167  「叻叻熊」(J313) 自外檔出閘僅屬一般,早段在馬群之後切入。跑離七百米處時在收慢避開一駒之際失去平衡。自四百五十米處起受困而未能望空直至過了三百米處後。(167)
6 K002  金創福威  09/11/2024   168  「金創福威」(K002) 起步後不久在受擠迫之際收慢。趨近一百米處時在未能望空之際受困,因而未能望空直至末段。(168)
7 J499  金玉良言      --
8 K076  膨才      --
9 J217  鼓浪好友  07/04/2024   564  「鼓浪好友」(J217) 出𨴁笨拙。(564)
10 J003  勁爽  10/07/2024   818  「勁爽」(J003) 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(818)
11 J315  文明福星  20/11/2024   197  「文明福星」(J315) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(197)
12 H326  江南盛  06/11/2024   162  「江南盛」(H326) 出閘僅屬一般,其後受擠迫。賽後,騎師報告,首次在跑馬地上陣的坐騎未能應付跑馬地賽道。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(162)
後備馬匹
1 H197  智勝攻略  06/11/2024   162  「智勝攻略」(H197) 賽後,騎師報告,坐騎在有遮擋下走第三疊,但直路上衝刺僅屬一般。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(162)
2 J380  星河勇士  13/11/2024   181  「星河勇士」(J380) 陣上走勢稚嫩,轉直路彎時及在直路上內閃。賽後,騎師報告,他賽前打算讓坐騎自大外檔出閘後佔取前列位置,但坐騎躍出時向上跳躍及失地,因而居於較後位置。(181)