第 1 場
第五班 - 1200米 - (40-0) - 全天候跑道 - 松山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 厲行星 | 錢健明 | 沈集成 | 130 | 8 |
2 | 2 | 新三刀王 | 杜利萊 | 文家良 | 131 | 7 |
3 | 12 | 好精伶 | 潘頓 | 徐雨石 | 119 | 10 |
4 | 1 | 西域雄心 | 梁家俊 | 呂健威 | 131 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 152.50 |
位置 | 3 | 31.50 |
2 | 23.50 | |
12 | 63.00 | |
連贏 | 2,3 | 566.00 |
位置Q | 2,3 | 168.00 |
3,12 | 455.00 | |
2,12 | 212.00 | |
三重彩 | 3,2,12 | 17,525.00 |
單T | 2,3,12 | 3,244.00 |
四連環 | 1,2,3,12 | 4,247.00 |
第 2 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 友誼大橋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 綽力之城 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 127 | 2 |
2 | 3 | 神采商人 | 梁家俊 | 伍碧權 | 125 | 13 |
3 | 2 | 官仔骨骨 | 柏寶 | 賀賢 | 127 | 6 |
4 | 9 | 創出商機 | 巫斯義 | 徐雨石 | 126 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 38.50 |
位置 | 8 | 17.50 |
3 | 14.50 | |
2 | 24.50 | |
連贏 | 3,8 | 89.50 |
位置Q | 3,8 | 41.00 |
2,8 | 63.50 | |
2,3 | 55.00 | |
三重彩 | 8,3,2 | 774.00 |
單T | 2,3,8 | 158.00 |
四連環 | 2,3,8,9 | 241.00 |
第一口孖寶 | 3/8 | 782.00 |
3/3 | 102.50 |
第 3 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 氹仔讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 熊英雄 | 郭能 | 霍利時 | 132 | 8 |
2 | 8 | 勝利攻略 | 杜利萊 | 高伯新 | 119 | 10 |
3 | 3 | 禮尚往來 | 楊明綸 | 李易達 | 129 | 3 |
4 | 1 | 科研精英 | 李寶利 | 苗禮德 | 133 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 18.00 |
位置 | 2 | 11.00 |
8 | 35.00 | |
3 | 19.00 | |
連贏 | 2,8 | 169.50 |
位置Q | 2,8 | 51.00 |
2,3 | 25.00 | |
3,8 | 133.50 | |
三重彩 | 2,8,3 | 961.00 |
單T | 2,3,8 | 275.00 |
四連環 | 1,2,3,8 | 984.00 |
第二口孖寶 | 8/2 | 96.50 |
8/8 | 175.50 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 蓮花大橋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 多利皇 | 韋達 | 蔡約翰 | 124 | 4 |
2 | 4 | 齊歌唱 | 柏寶 | 賀賢 | 129 | 3 |
3 | 13 | 風度翩翩 | 潘頓 | 李易達 | 119 | 2 |
4 | 2 | 卡加大師 | 巫斯義 | 高伯新 | 131 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 44.50 |
位置 | 8 | 16.00 |
4 | 12.50 | |
13 | 27.00 | |
連贏 | 4,8 | 75.50 |
位置Q | 4,8 | 33.00 |
8,13 | 74.50 | |
4,13 | 58.50 | |
三重彩 | 8,4,13 | 1,236.00 |
單T | 4,8,13 | 195.00 |
四連環 | 2,4,8,13 | 226.00 |
第三口孖寶 | 2/8 | 95.50 |
2/4 | 10.50 | |
第一口孖T | 2,3,8/4,8,13 | 8,305.00 |
第 5 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 西灣大橋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 都靈一號 | 杜利萊 | 高伯新 | 119 | 3 |
2 | 1 | 萬人迷 | 韋達 | 霍利時 | 133 | 5 |
3 | 3 | 荃城歡欣 | 梁家俊 | 文家良 | 126 | 9 |
4 | 5 | 溫暖先鋒 | 巫斯義 | 方嘉柏 | 126 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 64.00 |
位置 | 10 | 20.00 |
1 | 26.50 | |
3 | 11.50 | |
連贏 | 1,10 | 276.00 |
位置Q | 1,10 | 77.00 |
3,10 | 31.50 | |
1,3 | 43.00 | |
三重彩 | 10,1,3 | 1,341.00 |
單T | 1,3,10 | 148.00 |
四連環 | 1,3,5,10 | 201.00 |
第四口孖寶 | 8/10 | 230.00 |
8/1 | 77.50 |
第 6 場
第三班 - 1600米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 澳氹大橋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 漸信良駒 | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 121 | 3 |
2 | 7 | 首飾孖寶 | 韋達 | 蔡約翰 | 122 | 7 |
3 | 9 | 永勝多 | 勞愛德 | 賀賢 | 118 | 5 |
4 | 8 | 高分貝 | 潘頓 | 呂健威 | 119 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 141.50 |
位置 | 2 | 36.50 |
7 | 13.50 | |
9 | 32.50 | |
連贏 | 2,7 | 140.50 |
位置Q | 2,7 | 64.00 |
2,9 | 171.00 | |
7,9 | 52.00 | |
三重彩 | 2,7,9 | 4,459.00 |
單T | 2,7,9 | 567.00 |
四連環 | 2,7,8,9 | 1,917.00 |
第五口孖寶 | 10/2 | 1,463.50 |
10/7 | 27.00 | |
三T | 4,8,13/1,3,10/2,7,9 | 93,901.00 |
三T(安慰獎) | 4,8,13/1,3,10/任何組合 | 231.00 |
第 7 場
第二班 - 1600米 - (100-80) - 草地 - "C+3" 賽道 - 澳門讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 驌龍 | 韋達 | 蔡約翰 | 118 | 1 |
2 | 7 | 包裝博士 | 郭能 | 約翰摩亞 | 122 | 3 |
3 | 4 | 貝利高 | 蘇狄雄 | 賀賢 | 117 | 9 |
4 | 5 | 皇龍戰駒 | 楊明綸 | 李易達 | 119 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 20.00 |
位置 | 9 | 12.50 |
7 | 33.00 | |
4 | 38.50 | |
連贏 | 7,9 | 126.00 |
位置Q | 7,9 | 53.50 |
4,9 | 54.50 | |
4,7 | 269.00 | |
三重彩 | 9,7,4 | 1,875.00 |
單T | 4,7,9 | 691.00 |
四連環 | 4,5,7,9 | 1,019.00 |
第六口孖寶 | 2/9 | 383.50 |
2/7 | 620.50 | |
第二口孖T | 2,7,9/4,7,9 | 22,689.00 |
第 8 場
香港三級賽 - 1400米 - (110-90) - 草地 - "C+3" 賽道 - 港澳盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 超皇鷹 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 120 | 10 |
2 | 7 | 如願以償 | 楊明綸 | 蔡約翰 | 122 | 12 |
3 | 10 | 多采多姿 | 郭立基 | 蔡約翰 | 120 | 11 |
4 | 3 | 金獅威將 | 李寶利 | 霍利時 | 127 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 67.00 |
位置 | 9 | 20.50 |
7 | 39.50 | |
10 | 29.00 | |
連贏 | 7,9 | 432.50 |
位置Q | 7,9 | 122.50 |
9,10 | 105.50 | |
7,10 | 169.00 | |
三重彩 | 9,7,10 | 5,236.00 |
單T | 7,9,10 | 1,095.00 |
四連環 | 3,7,9,10 | 6,219.00 |
第七口孖寶 | 9/9 | 165.00 |
9/7 | 50.00 |
第 9 場
第一班 - 1200米 - (105-80) - 全天候跑道 - 香港評馬同業協進會挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 電光能源 | 杜利萊 | 姚本輝 | 133 | 4 |
2 | 8 | 好友福 | 賴維銘 | 鄭俊偉 | 118 | 12 |
3 | 5 | 愛跑得 | 柏寶 | 告達理 | 129 | 11 |
4 | 7 | 紅旗勇將 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 124 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 42.50 |
位置 | 1 | 17.50 |
8 | 101.50 | |
5 | 38.00 | |
連贏 | 1,8 | 1,291.00 |
位置Q | 1,8 | 352.00 |
1,5 | 115.50 | |
5,8 | 795.00 | |
三重彩 | 1,8,5 | 23,072.00 |
單T | 1,5,8 | 5,963.00 |
四連環 | 1,5,7,8 | 4,661.00 |
第八口孖寶 | 9/1 | 350.00 |
9/8 | 477.50 |
第 10 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 路環讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 育成王子 | 韋達 | 蔡約翰 | 123 | 5 |
2 | 9 | 好嘜 | 郭立基 | 霍利時 | 120 | 6 |
3 | 4 | 友瑩果 | 杜利萊 | 文家良 | 124 | 10 |
4 | 3 | 八逢九紫 | 蘇狄雄 | 胡森 | 120 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 15.50 |
位置 | 6 | 11.50 |
9 | 29.00 | |
4 | 64.50 | |
連贏 | 6,9 | 90.00 |
位置Q | 6,9 | 45.50 |
4,6 | 76.00 | |
4,9 | 509.50 | |
三重彩 | 6,9,4 | 2,522.00 |
單T | 4,6,9 | 715.00 |
四連環 | 3,4,6,9 | 4,320.00 |
第九口孖寶 | 1/6 | 69.00 |
1/9 | 118.50 | |
三寶 | 9/1/6 | 574.00 |
9/1/9 | 693.00 | |
第三口孖T | 1,5,8/4,6,9 | 1,107,859.00 |
六環彩 | 1,10/2,7/7,9/7,9/1,8/6,9 | 3,610.00 |
10/2/9/9/1/6 | 146,533.00 | |
騎師王 1 | 1 [韋達] | 詳情 |
海外賽事(S1) - 第 1 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 16 | 174.00 |
位置 | 16 | 44.00 |
12 | 139.00 | |
1 | 63.00 | |
連贏 | 12,16 | 2,741.50 |
位置Q | 12,16 | 713.50 |
1,16 | 605.50 | |
1,12 | 1,464.00 | |
三重彩 | 16,12,1 | 122,186.00 |
單T | 1,12,16 | 19,768.00 |
四連環 | 1,9,12,16 | 34,160.00 |
海外賽事(S1) - 第 2 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 21.50 |
位置 | 1 | 11.50 |
8 | 72.00 | |
22 | 19.50 | |
連贏 | 1,8 | 428.50 |
位置Q | 1,8 | 160.50 |
1,22 | 48.50 | |
8,22 | 213.00 | |
三重彩 | 1,8,22 | 3,091.00 |
單T | 1,8,22 | 853.00 |
四連環 | 1,8,21,22 | 27,357.00 |
海外賽事(S1) - 第 3 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 27.50 |
位置 | 1 | 14.00 |
8 | 32.50 | |
7 | 24.00 | |
連贏 | 1,8 | 310.50 |
位置Q | 1,8 | 90.00 |
1,7 | 45.50 | |
7,8 | 218.00 | |
三重彩 | 1,8,7 | 2,250.00 |
單T | 1,7,8 | 638.00 |
四連環 | 1,7,8,12 | 2,612.00 |
海外賽事(S1) - 第 4 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 68.00 |
位置 | 12 | 22.50 |
9 | 17.50 | |
7 | 17.00 | |
連贏 | 9,12 | 140.50 |
位置Q | 9,12 | 45.50 |
7,12 | 66.00 | |
7,9 | 50.00 | |
三重彩 | 12,9,7 | 1,529.00 |
單T | 7,9,12 | 240.00 |
四連環 | 5,7,9,12 | 577.00 |
海外賽事(S1) - 第 5 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 312.50 |
位置 | 14 | 69.50 |
11 | 26.50 | |
7 | 16.00 | |
連贏 | 11,14 | 1,228.50 |
位置Q | 11,14 | 357.50 |
7,14 | 236.00 | |
7,11 | 76.50 | |
三重彩 | 14,11,7 | 16,069.00 |
單T | 7,11,14 | 2,274.00 |
四連環 | 3,7,11,14 | 5,865.00 |
海外賽事(S1) - 第 6 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 82.00 |
位置 | 4 | 16.50 |
12 | 208.00 | |
1 | 10.50 | |
連贏 | 4,12 | 3,655.50 |
位置Q | 4,12 | 664.50 |
1,4 | 16.50 | |
1,12 | 277.50 | |
三重彩 | 4,12,1 | 16,250.00 |
單T | 1,4,12 | 897.00 |
四連環 | 1,4,5,12 | 3,677.00 |
海外賽事(S1) - 第 7 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 180.00 |
位置 | 1 | 53.50 |
8 | 61.00 | |
2 | 18.50 | |
12 | 10.10 | |
連贏 | 1,8 | 2,182.00 |
位置Q | 1,8 | 659.00 |
1,2 | 172.00 | |
1,12 | 72.00 | |
2,8 | 85.00 | |
8,12 | 105.00 | |
2,12 | 27.00 | |
三重彩 | 1,8,2 | 20,273.00 |
1,8,12 | 14,096.00 | |
單T | 1,2,8 | 3,112.00 |
1,8,12 | 2,216.00 | |
四連環 | 1,2,8,12 | 7,523.00 |
海外賽事(S1) - 第 8 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 164.00 |
位置 | 7 | 52.50 |
12 | 25.00 | |
3 | 33.00 | |
連贏 | 7,12 | 911.00 |
位置Q | 7,12 | 315.00 |
3,7 | 241.00 | |
3,12 | 167.50 | |
三重彩 | 7,12,3 | 16,744.00 |
單T | 3,7,12 | 2,566.00 |
四連環 | 1,3,7,12 | 2,663.00 |
海外賽事(S1) - 第 9 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 225.00 |
位置 | 14 | 59.00 |
2 | 16.50 | |
9 | 13.50 | |
連贏 | 2,14 | 836.50 |
位置Q | 2,14 | 256.50 |
9,14 | 139.50 | |
2,9 | 36.50 | |
三重彩 | 14,2,9 | 7,030.00 |
單T | 2,9,14 | 563.00 |
四連環 | 2,9,13,14 | 4,443.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。