24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 10,048,975 | 冠 | : 7 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 3 | 亞 | : 9 |
季 | : 8 | ||
殿 | : 14 | ||
出馬總數 | : 144 | ||
勝出率 | : 4.86% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
138 | 韋金主 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 81 | 29 | 希威森 | 1260 | 119 | 合夥奔馳 | 幸運遇見 | 精算暴雪 | |
137 | 紅逸舍 | 4/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 6 | 74 | 4 | 蔡明紹 | B | 1120 | 131 | 馬力 | 雅典武士 | 連連幸運 |
136 | 紅愛舍 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 69 | 7.9 | 班德禮 | CP2/TT | 1181 | 124 | 競駿皇者 | 友愛心得 | 正氣青驅 |
134 | 大將 | 4/11 | 草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 42 | 4 | 巴度 | CP/TT | 1036 | 117 | 盈益善 | 符號 | 皇仁福星 |
132 | 幸運星球 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 49 | 2.5 | 班德禮 | B/TT | 1057 | 125 | 勇威神駒 | 競駿天下 | 翠湖烈風 |
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
121 | 豐盛多彩 | 1/11 | 全天候 | 1800 | 好 | 11 | 30 | 7.1 | 希威森 | B/TT | 1104 | 125 | 豐盛多彩 | 勝利同盟 | 喜悅一生 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
119 | 將義 | 12/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 6 | 73 | 7 | 艾道拿 | 1090 | 130 | 愛心神駒 | 久久為尊, 快路 | ||
118 | 超霸勝 | 8/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 11 | 64 | 26 | 蔡明紹 | B | 1078 | 119 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 |
117 | 電氣騎士 | 13/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 11 | 103 | 227 | 楊明綸 | B | 1202 | 115 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 |
116 | 勝多多 | 9/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 47 | 16 | 希威森 | 1081 | 122 | 手錶之星 | 熾烈神駒 | 哈羅威 | |
115 | 九五赤兔 | 12/12 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 91 | 43 | 霍宏聲 | B-/CP2/SR2/TT | 1121 | 131 | 話你知 | 喜蓮勇感 | 手機錶霸 |
113 | 對衡之星 | 8/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 52 | 64 | 希威森 | SR-/XB/B2 | 1166 | 128 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
110 | 競駿非凡 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 6 | 66 | 6.3 | 田泰安 | XB | 1104 | 123 | 家樂龍駒 | 得道猴王 | 伊臣 |
109 | 大學生 | 9/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 7 | 67 | 32 | 董明朗 | SR/XB/TT | 1209 | 124 | 銀進 | 本領非凡 | 爭金奪冠 |
108 | 維港激流 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 61 | 8.4 | 田泰安 | XB | 1073 | 121 | 勇敢巨星 | 多利彩駒 | 添開心 |
107 | 至旺財 | 9/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 12 | 42 | 87 | 蔡明紹 | SR/XB | 1060 | 117 | 椒椒醒 | 勇霸龍 | 美麗緣分 |
106 | 新幹線 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 45 | 2.7 | 田泰安 | H/SR/TT | 1175 | 121 | 上校 | 納百川 | 金運來 |
105 | 大力猴王 | 7/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 45 | 6.5 | 班德禮 | CP/XB/TT | 1090 | 122 | 得意佳作 | 領創動力 | 獎星 |
104 | 友盈勇者 | 7/11 | 草地"B" | 1000 | 好 | 9 | 52 | 86 | 班德禮 | 1041 | 128 | 生生勝利 | 威武寶寶 | 銀刺勇士 | |
103 | 神速馬車 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 12 | 36 | 5.5 | 潘頓 | B/TT | 1118 | 132 | 木火龍駒 | 電子精彩 | 朗日雪峰 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
100 | 龍城強將 | 5/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 12 | 46 | 16 | 蔡明紹 | B | 1003 | 121 | 紫荊歡呼 | 快活英雄 | 騰龍四海 |
98 | 奪金精靈 | 13/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 60 | 46 | 田泰安 | H/SR/TT | 1071 | 135 | 共享富裕 | 金獅勝將 | 加州動員 |
97 | 富國兄弟 | 3/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 7 | 60 | 3.3 | 潘頓 | XB | 1107 | 135 | 佳運發 | 勇冠群英 | 富國兄弟 |
96 | 凱旋七福 | 10/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 7 | 33 | 57 | 霍宏聲 | CP-/XB-/B2/TT | 1113 | 126 | 喜報圍家 | 精明選擇 | 智勝龍 |
93 | 志在福星 | 8/13 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 11 | 48 | 54 | 田泰安 | XB/TT1 | 1041 | 122 | 錶之宇宙 | 至尊高超 | 綫路盈樂 |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
92 | 撼天鐵翼 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 7 | 75 | 7.6 | 班德禮 | B | 1161 | 131 | 飲杯 | 精選威 | 撼天鐵翼 |
90 | 皇帝英豪 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 6 | 58 | 43 | 布文 | CP | 1030 | 134 | 駿步騰飛 | 五福星 | 你知我得 |
89 | 光輝所願 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 46 | 5.6 | 蔡明紹 | CP/H | 1083 | 122 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 |
88 | 皇帝英明 | 2/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 60 | 4.8 | 布文 | SR/XB | 1126 | 135 | 晨曦儷人 | 皇帝英明 | 怡昌精神 |
86 | 飛躍凱旋 | 1/10 | 草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 24 | 9.5 | 班德禮 | B/TT | 1212 | 119 | 飛躍凱旋 | 連連勝利 | 勝萬金 |
86 | 友誼至佳 | 8/10 | 草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 27 | 28 | 田泰安 | B/TT | 1159 | 122 | 飛躍凱旋 | 連連勝利 | 勝萬金 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
81 | 不可擋 | 4/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 62 | 9.9 | 黃寶妮 | B/TT | 1128 | 108 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 |
81 | 當家精神 | 13/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 9 | 78 | 36 | 艾道拿 | SR-/B2/TT | 1103 | 134 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 |
78 | 天火同德 | 6/11 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 8 | 52 | 15 | 蔡明紹 | H1/XB1 | 1167 | 129 | 八仟財陞 | 辣得金 | 精彩勇士 |
75 | 豐盛多彩 | 4/11 | 草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 31 | 7.6 | 希威森 | B/TT | 1107 | 126 | 富喜來 | 果然得 | 永勝金駒 |
75 | 揚威四方 | 6/11 | 草地"A" | 1800 | 好/快 | 10 | 30 | 41 | 楊明綸 | 1057 | 125 | 富喜來 | 果然得 | 永勝金駒 | |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
74 | 紅愛舍 | 9/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 71 | 10 | 楊明綸 | TT | 1178 | 127 | 金勝名駒 | 壯志凌雲 | 魯班精神 |
73 | 天火同人 | 8/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 68 | 62 | 霍宏聲 | SR-/CP2/TT | 1107 | 125 | 包裝猛將 | 輝煌精英 | 祝願 |
71 | 電氣騎士 | 5/8 | 草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 1 | 103 | 34 | 田泰安 | B | 1192 | 120 | 美麗第一 | 魔術控制 | 狀元及第 |
70 | 英駿飛駒 | 9/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 14 | 50 | 13 | 艾道拿 | CP/XB | 1204 | 127 | 國大合 | 一支箭 | 慶萬家 |
66 | 投資有利 | 10/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 29 | 6.9 | 田泰安 | B/TT | 1134 | 122 | 威力飛彈 | 洪運派彩 | 烈火駿馬 |
65 | 連捷 | 10/11 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 40 | 15 | 巴度 | CP/XB/TT2 | 1116 | 133 | 星運皇爵 | 欣樂人生 | 無敵精英 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
64 | 富國兄弟 | 6/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 8 | 60 | 8.5 | 巴度 | XB1 | 1103 | 119 | 盈妍威楓 | 風繼續吹 | 非凡之星 |
63 | 將義 | 3/13 | 草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 72 | 3.9 | 潘頓 | 1092 | 128 | 和平波 | 遨遊武士 | 將義 | |
62 | 勝多多 | 5/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 47 | 7.7 | 希威森 | 1092 | 122 | 哈羅威 | 熾烈神駒 | 佳運發 | |
61 | 超霸勝 | 5/9 | 草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 65 | 7.2 | 蔡明紹 | B | 1070 | 121 | 球星 | 天天同樂 | 德薩斯 |
59 | 祥勝力駒 | 11/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 54 | 54 | 艾道拿 | B/TT | 1095 | 129 | 堅闖 | 綠族威 | 勁先生 |
56 | 電玩勇士 | 8/8 | 草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 40 | 35 | 霍宏聲 | B/XB/TT | 1024 | 135 | 領航傳祺 | 喜報圍家 | 高氣派 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 30 (冠 1 亞 3 季 0) | |||||||||||||||
54 | 紅逸舍 | 1/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 10 | 67 | 5.2 | 蔡明紹 | B | 1108 | 126 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 |
53 | 新幹線 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 43 | 12 | 蔡明紹 | H/SR/TT | 1165 | 118 | 椒椒醒 | 新幹線 | 飛雲 |
52 | 對衡之星 | 7/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 11 | 54 | 56 | 希威森 | SR/XB | 1167 | 129 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 |
51 | 大學生 | 10/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 69 | 12 | 周俊樂 | SR/XB/TT | 1224 | 124 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
50 | 大力猴王 | 2/10 | 草地"C" | 1650 | 好 | 9 | 44 | 14 | 班德禮 | CP/XB/TT | 1079 | 120 | 逐步贏 | 大力猴王 | 領創動力 |
48 | 神速馬車 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 35 | 4.1 | 艾道拿 | B/TT | 1121 | 129 | 賢心星 | 神速馬車 | 木火龍駒 |
47 | 揚威四方 | 8/10 | 草地"C" | 1800 | 好 | 10 | 32 | 41 | 楊明綸 | 1067 | 123 | 符號 | 果然得 | 贏科超影 |
*顯示數目包括平頭馬