24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 28,581,950 | 冠 | : 16 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 3 | 亞 | : 17 |
季 | : 15 | ||
殿 | : 18 | ||
出馬總數 | : 166 | ||
勝出率 | : 9.64% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 大衛希斯 上一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
46 | 人和家興 | 1/11 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 5 | 87 | 22 | 董明朗 | B/TT | 1198 | 123 | 人和家興 | 八駿巨昇 | 合夥奔馳 |
45 | 風雲武士 | 6/10 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 9 | 69 | 24 | 希威森 | 1090 | 123 | 氣勢 | 鑽石星空 | 旭日昇 | |
44 | 智智多寶 | 1/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 1 | 52 | 4.2 | 布文 | B-/CP1/TT | 1103 | 127 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 |
41 | 精彩勇士 | 4/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 9 | 59 | 8.5 | 梁家俊 | B | 1209 | 135 | 不可擋 | 英勇快車 | 駿先生 |
40 | 環球英雄 | 7/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 9 | 50 | 59 | 董明朗 | B1 | 1106 | 126 | 錶之宇宙 | 準輝煌 | 北地烈馬 |
39 | 紫荊歡呼 | 2/11 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 2 | 59 | 15 | 艾兆禮 | CP/TT | 1172 | 135 | 糖不甩 | 紫荊歡呼 | 勇霸龍 |
38 | 天時明駒 | 5/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 2 | 33 | 11 | 周俊樂 | CP1/TT | 1070 | 125 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
18/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
35 | 智跑得 | 6/10 | 草地"B" | 1200 | 好 | 10 | 63 | 28 | 霍宏聲 | CP-/B1 | 1138 | 122 | 勇敢巨星 | 添開心 | 競駿非凡 |
34 | 亞福得寶 | 12/12 | 草地"B" | 1800 | 好 | 9 | 51 | 80 | 梁家俊 | B/TT | 1230 | 128 | 龍船快 | 皇仁福星 | 風雷暴 |
33 | 久久為攻 | 1/10 | 草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 72 | 5.2 | 田泰安 | B/TT | 1207 | 130 | 久久為攻 | 極速奇兵 | 駟跑得 |
32 | 隼閣 | 10/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 12 | 39 | 38 | 艾兆禮 | CP/TT | 1094 | 134 | 中華威威 | 勝萬金 | 天分高 |
30 | 競駿天下 | 4/10 | 草地"B" | 1200 | 好 | 7 | 40 | 6.5 | 楊明綸 | CP | 1151 | 117 | 金運來 | 健康心靈 | 木火同明 |
29 | 飲杯 | 2/9 | 草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 59 | 2.3 | 潘頓 | B1/TT | 1196 | 134 | 精彩駿將 | 飲杯 | 新幹線 |
15/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
28 | 久久為尊 | 8/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 8 | 71 | 15 | 霍宏聲 | CP | 1195 | 126 | 陽光勇士 | 將義 | 勁進駒 |
28 | 太陽勇士 | 9/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 64 | 13 | 梁家俊 | XB | 1088 | 119 | 陽光勇士 | 將義 | 勁進駒 |
27 | 東方飛影 | 11/14 | 草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 13 | 65 | 32 | 湯普新 | B | 1206 | 120 | 魔術控制 | 星際快車 | 寰宇豐采 |
26 | 彩虹千里 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 9 | 62 | 69 | 梁家俊 | B/TT | 1019 | 119 | 勝意龍 | 喜至寶 | 精英雄心 |
26 | 歌舞團 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 8 | 62 | 80 | 湯普新 | TT | 1055 | 118 | 勝意龍 | 喜至寶 | 精英雄心 |
25 | 金獅勝將 | 4/10 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 43 | 7.7 | 班德禮 | CP | 1025 | 118 | 十二神將 | 騰龍四海 | 鐵三角 |
24 | 寶麗生輝 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 8 | 53 | 6.4 | 田泰安 | B | 1051 | 130 | 勁先生 | 新強福盈 | 寶麗生輝 |
23 | 武林至尊 | 5/12 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 50 | 38 | 田泰安 | B/TT | 1062 | 125 | 添喜運 | 勁大威猛 | 快樂高球 |
20 | 喜勝威龍 | 3/12 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 37 | 6.2 | 黃智弘 | B/TT | 1115 | 121 | 旋風傳奇 | 可愛新星 | 喜勝威龍 |
11/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1) | |||||||||||||||
17 | 建測羣英 | 2/11 | 草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 72 | 16 | 田泰安 | CP/TT | 1141 | 128 | 喜蓮勇略 | 建測羣英 | 我做到 |
16 | 赤馬雄風 | 2/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 1 | 60 | 3.7 | 潘頓 | B/TT | 1208 | 135 | 江南勇士 | 赤馬雄風 | 領創動力 |
14 | 天時明駒 | 3/10 | 草地"A" | 1650 | 好 | 7 | 32 | 4 | 潘頓 | TT | 1065 | 127 | 瀧澤飛駒 | 星雲浩騰 | 天時明駒 |
12 | 囍眼光 | 4/8 | 草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 51 | 3.9 | 布文 | 1076 | 126 | 精選威 | 光輝所願 | 宇宙動力 | |
08/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
10 | 佳運發 | 11/14 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 60 | 22 | 楊明綸 | TT | 1138 | 115 | 華麗再勝 | 輝煌精英 | 旭日昇 |
9 | 智智多寶 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 11 | 53 | 4.6 | 潘頓 | B1/TT | 1086 | 128 | 連連有盈 | 哈羅威 | 增強 |
8 | 冠寶駒 | 4/13 | 草地"A" | 1400 | 好 | 10 | 45 | 15 | 黃智弘 | B/TT | 1071 | 115 | 人和家盛 | 一定掂 | 極速贏 |
6 | 奔妙星 | 1/13 | 草地"A" | 1400 | 好/黏 | 11 | 48 | 18 | 希威森 | 1252 | 123 | 奔妙星 | 堅闖 | 君達得 | |
5 | 錢多多 | 8/11 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 55 | 37 | 湯普新 | B | 1098 | 130 | 祝願 | 非凡達 | 至旺財 |
4 | 精彩勇士 | 4/12 | 草地"A" | 1000 | 好/黏 | 12 | 59 | 8 | 梁家俊 | B | 1189 | 134 | 舉步生風 | 不可擋 | 專家 |
3 | 嘉應高昇 | 1/10 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 7 | 111 | 2.3 | 潘頓 | 1116 | 135 | 嘉應高昇 | 美麗第一 | 八駿巨昇 | |
3 | 人和家興 | 4/10 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 10 | 87 | 32 | 董明朗 | B/TT | 1195 | 116 | 嘉應高昇 | 美麗第一 | 八駿巨昇 |
2 | 青春力量 | 7/13 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 8 | 35 | 27 | 楊明綸 | B/TT | 1006 | 130 | 有你有我 | 可愛新星 | 飛躍精英 |
1 | 樂天派 | 2/13 | 草地"A" | 1600 | 好/黏 | 4 | 31 | 29 | 田泰安 | CP- | 1146 | 126 | 上市魅力 | 樂天派 | 富喜來 |
*顯示數目包括平頭馬