24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 10,142,975 | 冠 | : 7 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 3 | 亞 | : 9 |
季 | : 8 | ||
殿 | : 14 | ||
出馬總數 | : 150 | ||
勝出率 | : 4.67% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 韋達 上一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
44 | 龍城強將 | 4/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 12 | 46 | 17 | 蔡明紹 | B | 1022 | 121 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 |
42 | 奪金精靈 | 9/11 | 草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 9 | 62 | 38 | 田泰安 | H/SR/TT | 1058 | 117 | 都靈星球 | 明亮天下 | 非惟僥倖 |
41 | 不可擋 | 1/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 6 | 56 | 3.1 | 黃寶妮 | B/TT | 1131 | 122 | 不可擋 | 英勇快車 | 駿先生 |
40 | 天使之聲 | 4/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 50 | 24 | 希威森 | CP-/XB/TT | 1053 | 126 | 錶之宇宙 | 準輝煌 | 北地烈馬 |
40 | 志在福星 | 11/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 50 | 11 | 周俊樂 | CP-/XB | 1048 | 124 | 錶之宇宙 | 準輝煌 | 北地烈馬 |
38 | 豐盛多彩 | 3/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 6 | 32 | 19 | 希威森 | B/TT | 1116 | 126 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
37 | 電玩勇士 | 8/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 6 | 42 | 46 | 蔡明紹 | SR-/XB/B1/TT | 1033 | 120 | 歡樂老撾 | 歡喜福星 | 年年友福 |
18/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
36 | 九五赤兔 | 10/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 93 | 48 | 霍宏聲 | SR-/B1/TT | 1137 | 128 | 木火兄弟 | 港林福將 | 赤兔猴王 |
35 | 競駿非凡 | 3/10 | 草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 65 | 9.9 | 田泰安 | XB | 1113 | 124 | 勇敢巨星 | 添開心 | 競駿非凡 |
34 | 大將 | 4/12 | 草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 42 | 4 | 巴度 | CP/TT | 1042 | 119 | 龍船快 | 皇仁福星 | 風雷暴 |
32 | 飛躍凱旋 | 7/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 26 | 4.5 | 蔡明紹 | B/TT | 1219 | 121 | 中華威威 | 勝萬金 | 天分高 |
32 | 友誼至佳 | 11/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 6 | 27 | 23 | 霍宏聲 | B/TT | 1173 | 122 | 中華威威 | 勝萬金 | 天分高 |
31 | 幸運星球 | 7/9 | 草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 49 | 2.9 | 蔡明紹 | B/TT | 1084 | 124 | 瑰麗人生 | 你知我得 | 智勝攻略 |
30 | 樂加福 | 6/10 | 草地"B" | 1200 | 好 | 9 | 55 | 7.8 | 田泰安 | B | 1053 | 132 | 金運來 | 健康心靈 | 木火同明 |
29 | 新幹線 | 3/9 | 草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 43 | 20 | 蔡明紹 | H/SR/TT | 1173 | 118 | 精彩駿將 | 飲杯 | 新幹線 |
15/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
28 | 將義 | 2/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 12 | 70 | 34 | 艾道拿 | 1083 | 125 | 陽光勇士 | 將義 | 勁進駒 | |
27 | 當家精神 | 7/14 | 草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 11 | 80 | 12 | 田泰安 | SR/TT | 1108 | 135 | 魔術控制 | 星際快車 | 寰宇豐采 |
25 | 至旺財 | 7/10 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 8 | 43 | 25 | 巴度 | SR/XB | 1041 | 118 | 十二神將 | 騰龍四海 | 鐵三角 |
21 | 勝多多 | 2/11 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 45 | 8.1 | 希威森 | 1082 | 121 | 河好運 | 勝多多 | 快活英雄 | |
19 | 英駿飛駒 | 4/9 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 50 | 4.8 | 田泰安 | B-/XB/CP2 | 1190 | 125 | 共享富裕 | 精算特殊 | 神駒馬靈 |
11/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
18 | 皇帝英明 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 61 | 8.4 | 班德禮 | SR/XB | 1108 | 119 | 時尚風趣 | 明心知遇 | 幸運旅程 |
17 | 大學生 | 5/11 | 草地"A" | 1650 | 好 | 11 | 69 | 43 | 蔡明紹 | SR/XB/TT | 1214 | 125 | 喜蓮勇略 | 建測羣英 | 我做到 |
16 | 對衡之星 | 6/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 9 | 55 | 47 | 希威森 | SR/XB | 1160 | 130 | 江南勇士 | 赤馬雄風 | 領創動力 |
15 | 祥勝力駒 | 10/12 | 草地"A" | 1000 | 好 | 7 | 55 | 33 | 蔡明紹 | CP-/B1/TT1 | 1090 | 130 | 胡椒軍曹 | 怡昌精神 | 極光彗星 |
13 | 樂加福 | 5/8 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 56 | 30 | 田泰安 | B | 1053 | 131 | 包裝猛將 | 夢幻駿駒 | 晨曦儷人 |
12 | 光輝所願 | 2/8 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 46 | 14 | 蔡明紹 | CP/H | 1078 | 121 | 精選威 | 光輝所願 | 宇宙動力 |
11 | 神速馬車 | 4/9 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 36 | 7.9 | 艾道拿 | B/TT | 1113 | 128 | 怪獸豪俠 | 欣樂人生 | 宏才 |
08/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
10 | 皇帝英明 | 8/14 | 草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 61 | 57 | 班德禮 | SR/XB | 1120 | 116 | 華麗再勝 | 輝煌精英 | 旭日昇 |
8 | 大力猴王 | 11/13 | 草地"A" | 1400 | 好 | 6 | 46 | 39 | 蔡明紹 | CP/XB/TT | 1073 | 123 | 人和家盛 | 一定掂 | 極速贏 |
5 | 至旺財 | 3/11 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 11 | 43 | 100 | 班德禮 | XB/SR1 | 1039 | 118 | 祝願 | 非凡達 | 至旺財 |
4 | 不可擋 | 2/12 | 草地"A" | 1000 | 好/黏 | 5 | 56 | 8.1 | 蔡明紹 | B/TT | 1121 | 131 | 舉步生風 | 不可擋 | 專家 |
3 | 電氣騎士 | 9/10 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 103 | 47 | 田泰安 | B | 1188 | 127 | 嘉應高昇 | 美麗第一 | 八駿巨昇 |
2 | 投資有利 | 4/13 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 7 | 29 | 10 | 田泰安 | CP-/B2/TT | 1103 | 124 | 有你有我 | 可愛新星 | 飛躍精英 |
*顯示數目包括平頭馬