試閘日期:06/12/2024
GO


從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.19
分段時間: 13.2 21.6 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
舞林密碼 (G365) 黃智弘 方嘉柏 09 B 3 1 1 0.57.19 中段湧上,直奔終點
美麗奔馳 (G231) 鍾易禮 告東尼 10 1/2L 7 4 2 0.57.29 分段加速上前,反應良好
我為您 (H036) 黃寶妮 伍鵬志 08 1-1/2L 2 2 3 0.57.41 快跟第二,亦步亦趨
爆出美麗 (K155) 希威森 伍鵬志 06 2-3/4L 9 8 4 0.57.62 輕輕推騎之下,穩步上前
友愛心得 (J537) 田泰安 大衛希斯 05 2-3/4L 6 5 5 0.57.62 及格 中游位置,上落不大
仁心星 (J092) 楊明綸 方嘉柏 03 5L 5 3 6 0.57.97 大力催策,較為失望
凡喜 (K019) 梁家俊 伍鵬志 04 SR 5-1/2L 8 9 7 0.58.07 出閘笨拙,催策下稍稍追上,走勢不太強
超越夢想 (K046) 祖利曼 羅富全 02 H 5-3/4L 4 6 8 0.58.11 起步不快,力騎下走勢普通
東方魅影 (K028) 湯普新 大衛希斯 01 CP 9-3/4L 1 7 9 0.58.76 沿欄順放,三百米迅速墮退
銳者勝 (K164) 周俊樂 沈集成 07 13L 10 10 10 0.59.29 不及格 出閘緩慢,全程居後,無段好睇

第 2 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.22
分段時間: 13.2 21.2 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
不可擋 (E336) 黃寶妮 韋達 08 B 1 2 1 0.57.22 中段透出,大勝而回
金風萬里 (K150) 湯普新 黎昭昇 01 3-1/4L 8 8 2 0.57.74 及格 出閘稍慢,馬群中穿插而上,印象良好
駿馬之光 (K159) 鍾易禮 告東尼 09 4-3/4L 5 4 3 0.57.99 及格 催策下走勢未熟,初起階段
富心星 (K125) 楊明綸 方嘉柏 07 6L 2 1 4 0.58.19 二百米走勢轉弱,貫注力未足
英勇名駒 (K042) 黃智弘 文家良 05 6-1/2L 3 3 5 0.58.27 猛烈催策,不過不失
南區之星 (K153) 祖利曼 羅富全 02 8-1/2L 4 5 6 0.58.58 出閘略慢,按韁跟跑,輕抒步頭
進傲星 (J340) 田泰安 賀賢 06 8-1/2L 6 7 7 0.58.58 認真考驗,普普通通
醒嘉輝 (K100) 希威森 大衛希斯 03 8-3/4L 7 6 8 0.58.63 輕輕提示,反應一般
雄彬飛翔 (J262) 徐君禮 游達榮 04 11-1/4L 9 9 9 0.59.03 後列競跑,無甚佳處
建測精英 (K198) 周俊樂 大衛希斯 10 11-3/4L 10 10 10 0.59.09 不及格 起步欠順,推騎下進展不大

第 3 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.21
分段時間: 13.5 21.3 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
嘉應喝彩 (H369) 楊明綸 伍鵬志 11 V 3 1 1 0.58.21 半程後突圍,催策下取勝
宇上龍騰 (J492) 黃寶妮 伍鵬志 06 B 1/2L 5 2 2 0.58.29 數度起擒,出閘笨拙,整體走勢不差
嘉應光彩 (K134) 田泰安 大衛希斯 04 1-1/4L 9 7 3 0.58.42 閘內煩躁,出閘緩慢,中段加速上前,走勢勝前
必先生 (G288) 徐君禮 游達榮 03 XB 1-3/4L 4 5 4 0.58.48 及格 跟守前列,表現稱職
金鑽八十 (J521) 梁家俊 文家良 08 2-1/4L 6 10 5 0.58.58 二百米轉位追趕,愈走愈勁
鐵甲驌龍 (J459) 鍾易禮 告東尼 05 B 3L 1 3 6 0.58.70 中檔佔先,二百米顯著減弱
暴風一族 (K104) 湯普新 黎昭昇 09 3-1/4L 10 8 7 0.58.73 及格 起步遲緩,力騎下走勢不太強
南區旺 (H178) 祖利曼 羅富全 02 PC 4-1/2L 2 4 8 0.58.91 按韁順走,不為以甚
甜蝦女 (K149) 希威森 韋達 10 5L 7 6 9 0.59.01 及格 猛烈催策,反應普通
顯力之城 (J491) 駱泰尼 韋達 01 5-1/2L 8 9 10 0.59.08 不斷催策,表現一般
神舟喜月 (J473) 王聲虎 方嘉柏 07 H 退出 需試閘合格

第 4 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.45.67
分段時間: 24.2 21.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
時時歡欣 (K141) 黃寶妮 賀賢 06 3 2 1 0.45.67 及格 最後階段透出,輕鬆取勝
紅愛舍 (H110) 楊明綸 韋達 05 B Neck 2 1 2 0.45.73 及格 前列位置,推騎下維持走勢
魅影戈飛 (K183) 哥拉利 姚本輝 07 2L 1 3 3 0.46.01 及格 中檔放頭,保持同速
艾彼奧 (K193) 鍾易禮 大衛希斯 12 2-1/4L 12 12 4 0.46.01 及格 起步不快,三百米發力上前,走勢強勁
超力量 (J285) 查本楠 黎昭昇 02 3L 4 4 5 0.46.17 順其自然,快慢由人
雙星報喜 (K126) 希威森 呂健威 11 XB 3-3/4L 7 7 6 0.46.28 及格 順勢而馳,表現不差
增旺 (K148) 田泰安 賀賢 08 4-3/4L 5 5 7 0.46.42 及格 位處中游,不過不失
快樂老撾 (J115) 梁家俊 姚本輝 01 H 6L 9 11 8 0.46.63 按韁不動,徐徐跟跑
飛來閃耀 (K175) 周俊樂 賀賢 10 6-1/2L 8 8 9 0.46.69 及格 放鬆競跑,未有考驗
競駿良駒 (K178) 湯普新 賀賢 04 XB 7-1/2L 10 10 10 0.46.88 及格 出閘笨拙,後列位置而回
紅衣醒目 (K184) 祖利曼 羅富全 09 7-1/2L 11 9 11 0.46.88 及格 出閘緩慢,輕輕提示下,走勢平平
古惑大師 (J541) 黃智弘 大衛希斯 03 8L 6 6 12 0.46.95 及格 出閘略慢,力騎下墮退

第 5 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.66
分段時間: 24.9 21.7 24.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
德薩斯 (J124) 楊明綸 蘇偉賢 06 2 2 1 1.10.66 跟隨領放馬,催策下上前取勝
八駿巨昇 (H092) 鍾易禮 告東尼 05 H 1L 1 1 2 1.10.82 單騎領放,其後按韁順走
傳承效應 (K035) 梁家俊 巫偉傑 04 2-1/4L 8 8 3 1.11.03 輕輕推騎,持續上前
不假外求 (J493) 張文軍 沈集成 03 CP 3L 4 4 4 1.11.16 力騎下大步走上,續有進展
翠兒威威 (K084) 周俊樂 容天鵬 02 3-1/4L 6 6 5 1.11.19 末段催策下維持同速,上落不大
知足常樂 (G448) 祖利曼 羅富全 01 CP 3-1/2L 5 3 6 1.11.22 貼欄競跑,有前有後
綠色巨人 (K095) 湯普新 廖康銘 07 3-3/4L 10 10 7 1.11.24 刻意跟馬跑,掩藏實力
包裝創新 (K085) 田泰安 伍鵬志 09 4-3/4L 9 9 8 1.11.41 及格 全程跟跑,未見真章
九因歌 (J230) 希威森 廖康銘 11 P 5L 11 11 9 1.11.46 沿欄推進,走勢不太差
好勁力 (H260) 查本楠 呂健威 10 B/XB 8-1/4L 3 5 10 1.12.00 不及格 沿途走外疊,輕抒步頭
增勁 (J190) 黃寶妮 賀賢 08 B 8-1/2L 7 7 11 1.12.04 走勢帶點稚嫩,未及水準

第 6 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.79
分段時間: 24.8 22.9 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
奔放 (K156) 鍾易禮 告東尼 04 6 5 1 1.10.79 居中競跑,直路望空衝刺,逐步追上
新意馬 (K094) 希威森 廖康銘 11 1/2L 1 1 2 1.10.89 起步敏捷,順勢上前,猶有餘勁
艾莉奧 (G223) 張文軍 大衛希斯 08 3/4L 4 3 3 1.10.93 均速完成,表現稱職
風生水起 (H340) 查本楠 呂健威 10 B 1-3/4L 7 6 4 1.11.07 及格 沿途走外疊,姿態尚可
奔妙星 (H401) 黃寶妮 大衛希斯 03 2-1/4L 5 7 5 1.11.13 中游位置,放鬆競跑
恒之有道 (K158) 田泰安 伍鵬志 09 3-1/4L 11 11 6 1.11.31 留前鬥後,小試牛刀
財駿 (E282) 周俊樂 沈集成 01 B 3-1/2L 8 8 7 1.11.33 又推又打,維持走勢
歡樂老撾 (H432) 黃智弘 姚本輝 07 4L 2 2 8 1.11.42 不及格 跟前望空,按韁而馳
馬主雄風 (H047) 楊明綸 蘇偉賢 02 4-1/4L 10 10 9 1.11.49 奮力催策,不似預期
東方飛影 (E467) 湯普新 大衛希斯 06 4-1/2L 9 9 10 1.11.50 旨在跟跑,開氣性質
聖托里尼 (J076) 梁家俊 羅富全 05 B/H 6-3/4L 3 4 11 1.11.88 及格 猛烈催策,愈騎愈差

第 7 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.39
分段時間: 24.4 22.5 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
錶之極光 (K097) 田泰安 伍鵬志 09 B 1 1 1 1.10.39 單騎領放,一放到底
佛亮老撾 (K174) 鍾易禮 告東尼 11 1L 9 7 2 1.10.56 及格 力騎下反應尚可,收復不少失地
快步向前 (K102) 黃寶妮 伍鵬志 04 1-1/4L 3 2 3 1.10.59 認真考驗,中規中矩
銀騰 (J078) 希威森 廖康銘 05 B 1-1/2L 8 8 4 1.10.62 悠然自得,主動追前
至尊高超 (J443) 湯普新 蔡約翰 07 2-1/2L 11 10 5 1.10.78 沿欄順走,暢順自然
加非凡 (H147) 黃智弘 方嘉柏 06 2-3/4L 10 11 6 1.10.84 刻意走蝕位,所負不遠
心裡有數 (K108) 查本楠 蘇偉賢 10 4-3/4L 6 4 7 1.11.14 輕輕提示,未能加速
競駿奔騰 (K029) 周俊樂 蘇偉賢 03 5-1/4L 7 9 8 1.11.24 輕輕推騎考驗,反應一般
正將 (J386) 梁家俊 巫偉傑 02 CP 5-1/4L 2 3 9 1.11.24 跟前望空,末段力弱墮退
貓山王 (K068) 祖利曼 羅富全 08 B 5-1/4L 5 5 10 1.11.25 及格 前中段似模似樣,直路無以為繼
大眾快駒 (K140) 楊明綸 羅富全 01 10L 4 6 11 1.11.97 直路中段力弱,遠離水準

第 8 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.73
分段時間: 24.6 23.0 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
神舟彎月 (K119) 黃寶妮 伍鵬志 08 1 1 1 1.10.73 速度最快,直領到底
亮寶 (K067) 梁家俊 羅富全 05 H Head 3 3 2 1.10.75 走勢純熟,愈試愈好
競馬一心 (J436) 希威森 伍鵬志 10 1-3/4L 4 4 3 1.11.00 沿途走外疊,大步均速
星河勇士 (J380) 湯普新 蔡約翰 07 BO 2L 2 2 4 1.11.03 全程走勢欠順,有待改善
人和家盛 (C531) 張文軍 沈集成 01 2L 8 6 5 1.11.05 順勢而馳,平平穩穩
喜尊龍 (J481) 楊明綸 蘇偉賢 04 2-1/4L 5 5 6 1.11.09 較為搶口,初起階段
巧眼光 (J542) 查本楠 蔡約翰 09 2-1/4L 6 7 7 1.11.09 居中位置,保持同速
泰泰精神 (K007) 湯瑪善 蔡約翰 11 3-1/2L 9 10 8 1.11.29 力掩鋒芒,躍躍欲試
逐夢年代 (G241) 田泰安 文家良 06 B 3-3/4L 12 12 9 1.11.32 起步不快,直路從外檔追上,餘勢不俗
萬事得意 (K171) 鍾易禮 告東尼 12 3-3/4L 7 8 10 1.11.33 及格 起步最快,隨即留住,未見真章
友運行 (K139) 駱泰尼 韋達 02 4L 10 9 11 1.11.37 大力推騎,走勢不太強
志醒大將 (K138) 周俊樂 沈集成 03 CP/XB 4-1/4L 11 11 12 1.11.40 出閘稍慢,不斷催策,走勢普通

第 9 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.04
分段時間: 25.2 22.9 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
金鑽精靈 (J397) 希威森 韋達 03 CP/XB 3 3 1 1.11.04 包廂位置,末段望空考驗,衝刺凌厲
智勇名駒 (J298) 查本楠 呂健威 10 B 2-1/4L 2 2 2 1.11.39 及格 跟前望空,貫注到尾
步風雷 (J452) 田泰安 伍鵬志 08 B 4-1/4L 1 1 3 1.11.73 順勢放頭,終點前轉弱
魅力知福 (K038) 湯普新 蔡約翰 11 H 5-1/2L 11 11 4 1.11.90 力策下大步追前,比前有進
八勇士 (J257) 黃智弘 沈集成 04 XB 6L 5 5 5 1.12.01 大力推騎,勉強維持走勢
輕鬆大少 (J319) 梁家俊 文家良 09 6-1/4L 4 4 6 1.12.05 跟守好位,按韁順走
綫路神驊 (G078) 黃寶妮 文家良 05 6-3/4L 7 7 7 1.12.11 沿途走外疊,表現不太差
鋁神 (K105) 楊明綸 蘇偉賢 07 7-1/4L 10 9 8 1.12.22 嘗試留後,末段打鞭考驗,反應普通
駿先生 (H180) 吳喬恩 賀賢 01 B 8L 6 6 9 1.12.32 直路打幾鞭,反應一般
奔月騰雲 (J544) 周俊樂 伍鵬志 06 H 8-1/4L 8 10 10 1.12.36 需試閘合格 閘前擾攘多時,試來平平無奇
銘記知友 (J282) 湯瑪善 蔡約翰 02 H 8-1/2L 9 8 11 1.12.41 出閘略慢,輕輕提示下,走勢普通

第 10 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.42
分段時間: 25.1 23.0 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
旋風飛颺 (J086) 祖利曼 蔡約翰 02 H 7 7 1 1.11.42 認真考驗,力騎下持續上前
閃耀威龍 (G427) 黃寶妮 文家良 08 B Nose 2 2 2 1.11.42 主動搶走,猶有餘勁
喜報圍家 (G437) 田泰安 賀賢 05 V Neck 4 4 3 1.11.48 三四位之間,輕輕催策,反應良好
歡樂飛駒 (J496) 查本楠 呂健威 11 XB 1/2L 3 3 4 1.11.49 沿途走外疊,推騎下反應尚可
天使之聲 (J336) 希威森 韋達 04 XB 1/2L 8 8 5 1.11.50 走來比前順暢,納入正軌
盈利寶馬 (J326) 湯普新 容天鵬 01 4-1/2L 6 6 6 1.12.12 鞭策考驗,稍追但不太強
全城帶勝 (H200) 梁家俊 巫偉傑 03 V 4-3/4L 11 11 7 1.12.19 起步稍慢,直路打幾鞭,略為追前
開心三多 (H293) 鍾易禮 告東尼 06 H 5-1/4L 1 1 8 1.12.24 久休試閘,開氣性質
金發銀發 (G112) 周俊樂 呂健威 07 B 5-1/4L 9 9 9 1.12.25 按韁跟跑,未有催策
獵狐者勁 (J044) 楊明綸 呂健威 09 CP 7L 5 5 10 1.12.54 及格 三百米轉弱,力度不足
烈火駿馬 (G339) 哥拉利 姚本輝 10 B 7-1/4L 10 10 11 1.12.59 及格 即前有脾氣,懶性極重,我行我素

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。