|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第8場
|
馬匹三季前往績紀錄 - 旌鷹 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
815 | 01 | 10/07/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 62 | 姚本輝 | 希威森 | 頭位 | 8.7 | 118 | 3 2 1 | 1.08.39 | 1133 | -- | |
748 | 05 | 12/06/22 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 12 | 62 | 姚本輝 | 希威森 | 2-1/2 | 38 | 117 | 11 5 5 | 1.08.49 | 1125 | H-/TT- | |
672 | 11 | 15/05/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3 | 5 | 64 | 姚本輝 | 希威森 | 9 | 37 | 120 | 8 9 11 | 1.11.74 | 1117 | H/TT | |
613 | 10 | 24/04/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 66 | 姚本輝 | 何澤堯 | 4-3/4 | 35 | 120 | 7 7 11 10 | 1.22.60 | 1125 | H/TT1 | |
480 | 08 | 06/03/22 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 68 | 姚本輝 | 班德禮 | 2-3/4 | 31 | 123 | 9 11 8 | 1.10.03 | 1139 | H | |
421 | 07 | 12/02/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 68 | 姚本輝 | 班德禮 | 1-1/2 | 58 | 121 | 5 7 7 | 1.10.13 | 1150 | H | |
394 | 14 | 03/02/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 68 | 姚本輝 | 嘉里 | 8-1/4 | 139 | 121 | 11 12 14 | 1.10.59 | 1157 | H1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|