旌鷹 (E346)
出生地 / 馬齡 : 英國 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $112,750
總獎金* : $3,507,050
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-1-0-27
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(26/10/2024)
進口日期 : 12/01/2021
練馬師 : 姚本輝
馬主 : 鄭俊基
現時評分 : 63
季初評分 : 67
父系 : Helmet
母系 : Miramont
外祖父 : Iffraaj
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 旌鷹
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
228 07 01/12/24 沙田全天候 1650 3 6 63 姚本輝 賀銘年 4-1/2 10 122 3 5 7 7 1.38.97 1191 TT 全方位賽事重溫
145 05 30/10/24 跑馬地草地"C+3" 1650 3 11 64 姚本輝 賀銘年 2-1/2 31 121 11 11 11 5 1.40.12 1180 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
091 06 09/10/24 跑馬地草地"A" 1650 3 4 66 姚本輝 艾道拿 2-3/4 8.1 123 7 6 7 6 1.40.56 1170 CP-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
074 07 01/10/24 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 5 67 姚本輝 艾兆禮 3-1/4 11 123 1 4 3 7 1.22.46 1164 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
800 06 04/07/24 跑馬地草地"A" 1650 3 1 67 姚本輝 賀銘年 2-1/4 9.6 122 7 8 7 6 1.40.79 1173 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
772 07 23/06/24 沙田草地"A" 1400 3 9 67 姚本輝 艾兆禮 4 18 123 4 4 5 7 1.22.50 1176 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
722 02 02/06/24 沙田草地"B" 1400 好/快 3 4 65 姚本輝 艾兆禮 3/4 12 125 4 6 4 2 1.21.92 1180 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
664 01 11/05/24 沙田草地"C" 1400 好/快 4 10 60 姚本輝 艾兆禮 1/2 36 135 5 4 3 1 1.22.01 1168 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
581 07 14/04/24 沙田草地"C" 1000 好/快 3 8 62 姚本輝 艾兆禮 5-1/4 18 121 9 8 7 0.56.36 1176 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
509 09 16/03/24 沙田全天候 1200 3 2 64 姚本輝 潘明輝 6-3/4 24 118 2 5 9 1.08.97 1165 H-/TT2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
417 14 12/02/24 沙田草地"A" 1400 3 14 66 姚本輝 希威森 9 50 124 14 13 13 14 1.23.54 1177 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
342 05 13/01/24 沙田草地"C+3" 1400 3 10 67 姚本輝 希威森 1-1/4 74 123 6 6 5 5 1.22.66 1170 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
268 11 20/12/23 跑馬地草地"C" 1200 3 3 69 姚本輝 希威森 8-3/4 13 126 3 4 11 1.11.19 1182 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
206 06 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1000 3 8 70 姚本輝 潘明輝 2-1/4 22 126 6 6 6 0.57.54 1183 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
137 WV 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 -- 70 姚本輝 班德禮 -- -- 129 -- -- -- -- --
081 05 11/10/23 跑馬地草地"A" 1200 3 2 71 姚本輝 班德禮 3-3/4 13 128 4 4 5 1.10.40 1172 B-/H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
632 12 03/05/23 跑馬地草地"A" 1200 3 6 71 姚本輝 蘇兆輝 12-1/2 9.1 128 4 5 12 1.11.94 1160 H/B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
594 04 19/04/23 跑馬地草地"C" 1200 3 9 71 姚本輝 蘇兆輝 4-1/4 11 127 6 6 4 1.10.49 1162 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
387 01 01/02/23 跑馬地草地"A" 1200 3 4 66 姚本輝 賀銘年 頭位 26 121 5 4 1 1.09.77 1161 H2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
260 09 18/12/22 沙田全天候 1200 3 5 67 姚本輝 蘇兆輝 5-3/4 4.7 122 4 6 9 1.09.75 1156 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
200 12 27/11/22 沙田全天候 1200 濕慢 3 11 67 姚本輝 蔡明紹 33 9.2 125 4 9 12 1.13.78 1156 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
128 04 26/10/22 沙田全天候 1200 3 5 67 姚本輝 希威森 3 5.9 125 7 7 4 1.08.95 1154 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去