水晶酒杯 (H081)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $6,128,650
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-8-0-21
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(14/07/2023)
進口日期 : 26/07/2022
練馬師 : 呂健威
馬主 : 葉惠圓與陳德華
現時評分 : 78
季初評分 : 81
父系 : Per Incanto
母系 : Makkura
外祖父 : Falkirk
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  15/12/2024 甲讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 水晶酒杯
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
225 10 01/12/24 沙田草地"C+3" 1000 3 8 80 呂健威 黃智弘 3-1/2 14 128 7 6 10 0.57.28 1236 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
186 WV 17/11/24 沙田草地"B+2" 1000 3 -- 80 呂健威 -- -- 135 -- -- -- -- --
071 08 01/10/24 沙田草地"C+3" 1000 好/快 G3 8 81 呂健威 鍾易禮 8-1/4 43 115 6 8 8 0.57.06 1233 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
003 10 08/09/24 沙田草地"A" 1200 好/黏 1 8 81 呂健威 楊明綸 15-3/4 71 115 6 7 10 1.10.55 1213 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
794 06 04/07/24 跑馬地草地"A" 1000 2 5 81 呂健威 鍾易禮 5-1/4 6.1 115 4 6 6 0.57.40 1246 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
734 02 08/06/24 沙田草地"C" 1000 3 1 79 呂健威 黃智弘 頸位 2.9 127 1 1 2 0.56.71 1233 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
658 02 11/05/24 沙田草地"C" 1000 好/快 3 10 78 呂健威 何澤堯 1/2 2 135 1 1 2 0.55.82 1227 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
581 01 14/04/24 沙田草地"C" 1000 好/快 3 10 72 呂健威 何澤堯 頸位 2.7 131 3 2 1 0.55.53 1231 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
491 01 10/03/24 沙田草地"C" 1000 3 14 66 呂健威 艾兆禮 頸位 6.5 122 3 2 1 0.56.70 1227 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
433 08 18/02/24 沙田全天候 1200 3 8 66 呂健威 周俊樂 4-3/4 6.3 124 5 7 8 1.09.64 1226 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
393 01 04/02/24 沙田草地"B+2" 1000 3 12 60 呂健威 鍾易禮 1/2 4.6 111 3 4 1 0.56.82 1223 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
282 02 26/12/23 沙田草地"C+3" 1000 4 13 60 呂健威 何澤堯 1-1/2 3.1 135 1 1 2 0.56.84 1212 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
053 05 27/09/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 2 60 呂健威 何澤堯 1-1/4 2.5 135 3 3 5 1.10.89 1225 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
829 05 16/07/23 沙田草地"A" 1200 4 4 60 蔡約翰 布文 1-1/4 1.8 133 7 7 5 1.10.05 1182 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
782 02 01/07/23 沙田草地"B" 1200 4 11 60 蔡約翰 潘頓 1-1/2 2.3 135 3 4 2 1.09.67 1184 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
715 05 04/06/23 沙田草地"B" 1200 好/快 4 3 60 蔡約翰 潘頓 2-1/4 2.5 135 3 3 5 1.09.39 1194 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
640 02 07/05/23 沙田草地"B" 1200 4 3 60 蔡約翰 潘頓 1 3.6 135 2 1 2 1.11.88 1198 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
358 01 24/01/23 沙田草地"C" 1200 4 7 55 蔡約翰 潘頓 頭位 1.6 130 3 2 1 1.09.68 1219 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
293 02 01/01/23 沙田草地"C" 1200 4 6 54 蔡約翰 潘頓 2 4.4 131 2 2 2 1.09.35 1221 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
254 09 18/12/22 沙田草地"C+3" 1000 4 1 54 蔡約翰 田泰安 3-1/4 6.3 134 6 6 9 0.58.23 1223 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
196 02 27/11/22 沙田草地"C" 1000 4 10 54 蔡約翰 波健士 4-1/2 1.8 130 4 2 2 0.57.06 1217 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
142 02 06/11/22 沙田草地"C+3" 1000 4 1 52 蔡約翰 潘頓 短馬頭位 5 126 4 3 2 0.56.87 1203 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去