陽光寶貝 (J171)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $883,350
總獎金* : $906,750
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-0-1-13
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 從化
(04/12/2024)
進口日期 : 09/10/2023
練馬師 : 伍鵬志
馬主 : 陽光閃耀團體
現時評分 : 58
季初評分 : 52
父系 : Shalaa
母系 : Honesty Prevails
外祖父 : Redoute's Choice
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 陽光寶貝
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
224 03 01/12/24 沙田全天候 1200 4 3 56 伍鵬志 何澤堯 1/2 4.3 131 3 2 3 1.09.70 1198 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
180 04 13/11/24 跑馬地草地"B" 1200 4 3 56 伍鵬志 何澤堯 2-1/2 5.1 132 2 1 4 1.10.47 1187 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
125 01 23/10/24 沙田全天候 1200 4 10 49 伍鵬志 何澤堯 1-3/4 9.1 125 2 2 1 1.09.68 1178 SR-/B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
067 09 01/10/24 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 7 51 伍鵬志 黃寶妮 6-1/4 11 119 1 1 9 1.10.09 1190 SR/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
031 06 18/09/24 跑馬地草地"B" 1200 4 1 52 伍鵬志 何澤堯 2-3/4 12 127 3 3 6 1.10.54 1169 SR/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
764 12 23/06/24 沙田全天候 1650 4 3 55 伍鵬志 梁家俊 7 34 130 2 2 6 12 1.39.86 1168 PC-/SR1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
706 06 29/05/24 沙田全天候 1200 4 5 57 伍鵬志 班德禮 4-1/4 14 132 7 5 6 1.10.10 1163 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
670 09 15/05/24 跑馬地草地"C" 1200 4 9 59 伍鵬志 何澤堯 8-1/4 19 135 6 4 9 1.11.68 1163 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
605 09 20/04/24 沙田草地"C+3" 1200 3 1 61 伍鵬志 蔡明紹 7-3/4 45 119 4 4 9 1.10.47 1165 V-/PC1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
547 10 31/03/24 沙田草地"A+3" 1400 3 4 63 伍鵬志 鍾易禮 12-3/4 45 117 3 5 3 10 1.24.91 1181 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
507 09 16/03/24 沙田草地"C+3" 1200 3 5 65 伍鵬志 梁家俊 5-1/2 39 123 5 5 9 1.09.71 1189 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
454 13 25/02/24 沙田草地"A+3" 1200 3 11 67 伍鵬志 艾兆禮 6-1/2 57 125 8 6 13 1.10.61 1192 V1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
375 11 28/01/24 沙田草地"A+3" 1200 3 7 67 伍鵬志 艾兆禮 7-3/4 17 123 5 5 11 1.10.48 1198 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去