|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 陽光寶貝 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
224 | 03 | 01/12/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 56 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 1/2 | 4.3 | 131 | 3 2 3 | 1.09.70 | 1198 | B/TT | |
180 | 04 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 56 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 2-1/2 | 5.1 | 132 | 2 1 4 | 1.10.47 | 1187 | B/TT | |
125 | 01 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 49 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 1-3/4 | 9.1 | 125 | 2 2 1 | 1.09.68 | 1178 | SR-/B/TT | |
067 | 09 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 51 | 伍鵬志 | 黃寶妮 | 6-1/4 | 11 | 119 | 1 1 9 | 1.10.09 | 1190 | SR/B1/TT | |
031 | 06 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 2-3/4 | 12 | 127 | 3 3 6 | 1.10.54 | 1169 | SR/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
764 | 12 | 23/06/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 3 | 55 | 伍鵬志 | 梁家俊 | 7 | 34 | 130 | 2 2 6 12 | 1.39.86 | 1168 | PC-/SR1/TT | |
706 | 06 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 57 | 伍鵬志 | 班德禮 | 4-1/4 | 14 | 132 | 7 5 6 | 1.10.10 | 1163 | PC/TT | |
670 | 09 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 59 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 8-1/4 | 19 | 135 | 6 4 9 | 1.11.68 | 1163 | PC/TT | |
605 | 09 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 61 | 伍鵬志 | 蔡明紹 | 7-3/4 | 45 | 119 | 4 4 9 | 1.10.47 | 1165 | V-/PC1/TT | |
547 | 10 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 63 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 12-3/4 | 45 | 117 | 3 5 3 10 | 1.24.91 | 1181 | V/TT | |
507 | 09 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 65 | 伍鵬志 | 梁家俊 | 5-1/2 | 39 | 123 | 5 5 9 | 1.09.71 | 1189 | V/TT | |
454 | 13 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 67 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 6-1/2 | 57 | 125 | 8 6 13 | 1.10.61 | 1192 | V1/TT1 | |
375 | 11 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 67 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 7-3/4 | 17 | 123 | 5 5 11 | 1.10.48 | 1198 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|