|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 哈羅威 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
210 | 08 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 61 | 呂健威 | 艾兆禮 | 4-3/4 | 6.5 | 116 | 3 4 8 | 1.09.21 | 1112 | B/XB | |
116 | 03 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 60 | 呂健威 | 艾兆禮 | 頸位 | 5.3 | 135 | 6 6 3 | 1.09.25 | 1114 | B/XB | |
062 | 01 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 55 | 呂健威 | 艾兆禮 | 短馬頭位 | 2.4 | 130 | 3 3 1 | 1.09.43 | 1117 | B/XB | |
009 | 02 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 53 | 呂健威 | 艾兆禮 | 頸位 | 10 | 128 | 2 2 2 | 1.08.75 | 1110 | B/XB | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
815 | 03 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 53 | 呂健威 | 艾兆禮 | 4 | 3 | 130 | 4 4 3 | 1.09.82 | 1101 | B/XB | |
786 | 03 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 呂健威 | 艾兆禮 | 3/4 | 3.9 | 127 | 3 3 3 | 1.09.39 | 1111 | XB/B1 | |
737 | 04 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 呂健威 | 艾兆禮 | 3-1/2 | 10 | 129 | 4 4 4 | 1.09.91 | 1121 | XB1 | |
678 | 04 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 呂健威 | 艾兆禮 | 5-1/4 | 12 | 127 | 4 4 4 | 1.09.87 | 1114 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|