24/25 馬季
截至賽事日: 08/12/2024 |
|||
國籍 | : 法國 | 冠 | : 0 |
所贏獎金 | : $ 2,999,250 | 亞 | : 4 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 0 | 季 | : 5 |
殿 | : 6 | ||
總出賽次數 | : 66 | ||
勝出率 | : 0% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 賀銘年 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
04/12/2024 跑馬地 | |||||||||||||
239 | 8/12 | 草地"A" | 1800 | 2 | 好 | 多巴先生 | 8 | 95 | 方嘉柏 | TT | 1170 | 131 | |
232 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 合金皇 | 10 | 26 | 丁冠豪 | B | 1113 | 121 | |
01/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
230 | 3/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好 | 鐵金剛 | 1 | 62 | 蔡約翰 | B/E | 1123 | 122 | |
228 | 7/13 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 旌鷹 | 6 | 63 | 姚本輝 | TT | 1191 | 122 | |
227 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 2 | 好 | 旺旺神駒 | 3 | 82 | 沈集成 | TT | 1214 | 117 | |
225 | 4/14 | 草地"C+3" | 1000 | 3 | 好 | 縱橫萬里 | 6 | 65 | 黎昭昇 | TT | 1216 | 120 | |
224 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 深心星 | 10 | 52 | 方嘉柏 | B1/XB1 | 1230 | 127 | |
223 | 10/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 世界籐王 | 11 | 31 | 黎昭昇 | PC/TT | 1080 | 127 | |
27/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
215 | 12/12 | 草地"C+3" | 2200 | 4 | 好 | 太陽高高 | 1 | 44 | 容天鵬 | B | 1186 | 121 | |
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||
211 | 14/14 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好/快 | 魅力知遇 | 10 | 72 | 蔡約翰 | B | 1211 | 129 | |
208 | 3/14 | 草地"C" | 1600 | 2 | 好/快 | 陽光勇士 | 10 | 86 | 姚本輝 | CP/H | 1072 | 116 | |
207 | 11/14 | 草地"C" | 1600 | 4 | 好 | 樂威煌 | 6 | 42 | 黎昭昇 | V/TT | 1167 | 119 | |
203 | 3/14 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 龍騰飛翔 | 8 | 41 | 葉楚航 | 1241 | 117 | ||
20/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
195 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好/黏 | 合金皇 | 5 | 25 | 丁冠豪 | B | 1111 | 120 | |
193 | 2/12 | 草地"C" | 1650 | 5 | 好/黏 | 聰明導彈 | 7 | 32 | 方嘉柏 | XB | 1123 | 127 | |
17/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
191 | 9/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好 | 跑得好快 | 11 | 62 | 黎昭昇 | TT | 1126 | 120 | |
184 | 11/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 真感 | 3 | 56 | 黎昭昇 | B/TT | 1242 | 132 | |
182 | 7/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 智開心 | 1 | 50 | 黎昭昇 | XB-/B/TT | 1123 | 129 | |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||
180 | 9/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 嘉應威風 | 10 | 50 | 容天鵬 | SR1/H2 | 1100 | 126 | |
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
175 | 11/14 | 草地"A+3" | 1600 | 3 | 好/快 | 時尚歡欣 | 14 | 63 | 容天鵬 | CP/TT | 1142 | 118 | |
174 | 9/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 風生水起 | 10 | 67 | 呂健威 | 1102 | 122 | ||
172 | 4/14 | 草地"A+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 陽光勇士 | 12 | 85 | 姚本輝 | CP/H | 1111 | 116 | |
169 | 13/14 | 草地"A+3" | 2000 | 4 | 好 | 時時有道 | 11 | 55 | 黎昭昇 | B/TT | 1050 | 132 | |
06/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
164 | 8/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 縱橫萬里 | 5 | 67 | 黎昭昇 | B-/TT | 1206 | 122 | |
157 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 世界籐王 | 1 | 31 | 黎昭昇 | PC/TT | 1074 | 126 | |
03/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
156 | 13/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 精算謀略 | 9 | 72 | 蔡約翰 | E | 1137 | 129 | |
149 | 4/14 | 草地"C+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 樂威煌 | 1 | 43 | 黎昭昇 | V/TT | 1157 | 119 | |
148 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 特別美麗 | 9 | 58 | 羅富全 | PC | 1191 | 134 |
*顯示數目包括平頭馬