跑馬地:
第 2 場 - 雲雀讓賽
2024年12月11日, 星期三, 跑馬地, 19:10
草地, "B" 賽道, 1000米, 好地
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 7/2/4/8/6/10 花好月盈 H317 135 麥道朗 8 黎昭昇 - 40 0 1176 -9 0.57.65 6 - 236,250 * 1 17 B/TT 包大偉 Deep Field She's A Stalker ISG
2 6/4/6/5/7/1 謙謙君子 G352 135 班德禮 3 葉楚航 - 40 0 1052 -3 0.57.48 5 - 111,100 + 1 14 B 藍神團體 Slade Power Princess Kyka PP
3 10/13/13/5/9/11 一石二鳥 J374 134 周俊樂 (-2) 12 容天鵬 - 39 -3 1163 +3 4 - 40,950 + 1 17 B 王國威 Deep Field Excess Love PPG
4 7/6/12/3/5/4 紅海風帆 H347 133 潘頓 9 文家良 - 38 -2 1153 +1 0.57.58 4 - 23,400 + 1 21 B2/TT 陳詩坪與羅麗雲 Starspangledbanner Mutate PPG
5 6/12/12/12/2/6 佳尊三 D186 132 楊明綸 10 蘇偉賢 - 37 -2 1104 +5 0.57.18 7 - 17,500 + 1 10 P/TT 蕭劍瑩 Dialed In Chu And You PP
6 5/11/7/1/7/3 有你有我 H057 131 艾道拿 4 廖康銘 - 36 -1 983 -1 0.57.95 6 - 520,625 * 1 35 H/P/TT 張國林、張世強與許嘉猷 Mikki Isle Redan Lane PPG
7 9/10/4/10/4/6 鄉村樂韻 H436 130 田泰安 11 蔡約翰 - 35 -2 1139 +7 4 - 52,500 * 1 21 E 香港鄉村俱樂部團體 Nicconi Alana's Party PPG
8 6/1/5/4/9/9 日新月著 G109 130 霍宏聲 7 賀賢 - 35 0 1058 -7 0.57.23 6 - 0 + 1 179 V 蒙德揚、蒙淑美與蒙淑菁 Outreach Adriatic PPG
9 7/11/3/7/3/4 天分高 H046 129 巴度 5 方嘉柏 - 34 -2 1051 +12 0.56.65 6 - 201,250 + 1 14 H-/P-/PC2/TT 楊耀宗 Swiss Ace Repulse Bay PPG
10 1/5/9/8/4/11 同滿滿 G400 128 艾兆禮 1 伍鵬志 - 33 5 1094 -3 0.56.90 5 - 520,625 + 1 14 XB/TT 王張少鳳 Capitalist Labdien PPG
11 12/12/10/4/10/5 會展二號 H371 123 鍾易禮 (-3) 6 告東尼 - 28 -3 1145 +2 0.57.91 5 - 0 + 1 14 B/H/TT 梁天富 Shalaa Nataya Rose PPG
12 4/3/6/5/6/8 前風 E281 116 貝知仁 2 2 徐雨石 - 21 -2 1067 +7 0.56.91 7 - 218,750 + 1 7 B2 超越期望團體 Written Tycoon Rationality PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 電子精彩 1183 125 30 4 12/7/2/4/13/9 巫偉傑 1 B/TT
2 鑽飾翱翔 1210 122 27 6 11/8/4/7/5/5 姚本輝 1 B/TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序