沙田:
第 2 場 - 龍逸讓賽
2025年3月2日, 星期日, 沙田, 13:30
草地, "B" 賽道, 1200米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H297  快樂奇兵  22/01/2025   372  「快樂奇兵」(H297) 自外檔出閘僅屬一般,早段在馬群之後切入。(372)
2 H487  綫路光驊  26/01/2025   377  「綫路光驊」(H487) 四百五十米處至三百五十米處之間緊迫競跑。(377)
3 H489  星運皇爵  09/02/2025   407  「星運皇爵」(H489) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。早段搶口,接近千二米處時在一段途程上昂首,不願穩定走勢。接近八百米處時持續搶口,在收慢避開一駒之際向外斜跑。餘下途程在沒有遮擋下走外疊。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(407)
4 J254  好瑪威威  19/02/2025   438  「好瑪威威」(J254) 出閘緩慢。接近五百五十米處時被碰撞。(438)
5 H108  伶俐驫駒  12/02/2025   419  --
6 J056  隼閣  12/02/2025   418  「隼閣」(J056) 起步後不久受擠迫。(418)
7 J086  旋風飛颺  09/02/2025   407  --
8 H291  可愛新星  31/01/2025   387  「可愛新星」(H291) 出閘僅屬一般,其後不久失蹄。過了二百米處後受困而未能望空。接近一百米處時推進至兩駒之間的窄位,因而與一駒互相觸碰,其後不久望空。末段向外斜跑,在與該駒互相觸碰之際失去平衡。(387)
9 H292  木火龍駒  26/01/2025   377  --
10 G429  電路十號  26/12/2024   287  「電路十號」(G429) 出閘笨拙,向內斜跑。趨近三百米處時一度受困而未能望空。賽後,騎師報告,坐騎除去頭罩及防沙眼罩上陣,跑來太過搶口。他說,他認為坐騎若縮程角逐及重戴頭罩及防沙眼罩上陣應更合發揮。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(287)
11 H465  全神貫注  31/01/2025   387  「全神貫注」(H465) 自外檔出閘僅屬一般,其後不久受擠迫,早段在馬群之後切入。(387)
12 H193  神速馬車  26/01/2025   377  「神速馬車」(H193) 出閘緩慢。(377)
13 H053  優悠俠  22/01/2025   367  「優悠俠」(H053) 起步時發生碰撞。接近一百五十米處時收慢及向內移入以繼續望空。(367)
14 E281  前風  12/02/2025   419  「前風」(E281) 出閘僅屬一般。(419)
後備馬匹
1 J003  勁爽  19/02/2025   441  「勁爽」(J003) 自九百米處起在沒有遮擋下走大外疊。(441)
2 J351  智開心  12/02/2025   418  --