沙田:
第 6 場 - 三聖讓賽
2025年3月2日, 星期日, 沙田, 15:35
全天候跑道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J203  勝意  12/02/2025   423  --
2 H432  歡樂老撾  23/10/2024   123  「歡樂老撾」(H432) 被查詢時,騎師表示,他獲指示讓自內檔出閘的坐騎於早段容許領先馬匹過頭,並佔取該等馬匹之後的位置。他說,坐騎早段搶口,但在進入對面直路時走勢較為穩定。他又說,接近九百米處時,坐騎在一駒推進至其內側之際須走第三疊,但他認為這對坐騎的表現沒有影響,因為坐騎仍然能夠在有遮擋下競跑。他進一步表示,坐騎在直路上對催策反應僅屬一般,過終點後數度咳嗽。練馬師確認所發出的指示。賽後接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。小組認為與近仗相比,此駒今仗的表現令人失望。其後已試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(123)
3 H016  天時明駒  12/02/2025   423  --
4 J093  有派頭  12/02/2025   423  「有派頭」(J093) 出閘僅屬一般,繼而受擠迫。(423)
5 H425  勇晉當銳  12/02/2025   423  「勇晉當銳」(H425) 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(423)
6 J288  翠湖烈風  23/02/2025   447  「翠湖烈風」(J288) 四百米處至三百米處之間受困而未能望空。(447)
7 G368  爆熱  12/02/2025   421  「爆熱」(G368) 出閘僅屬一般。(421)
8 E273  波爾多  12/02/2025   423  「波爾多」(E273) 接近二百五十米處時,騎師在數步之間左邊韁繩脫手。(423)
9 G354  歡喜福星  04/12/2024   235  「歡喜福星」(G354) 起步後不久被碰撞後軀及失去平衡。賽後,騎師表示,坐騎於早段居領放馬外側時搶口,但進入對面直路時穩定走勢。他說,坐騎自此處起走勢欠佳,直路上墮退。(235)
10 H420  銀皇興標  26/01/2025   380  「銀皇興標」(H420) 早段搶口,接近千七米處時在靠近一駒之際向外斜跑。賽後被發現此駒患有「喘鳴症」,而此駒過往也有此毛病報告。包尾大敗而回,小組認為此駒的表現難以接受。其後已試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(380)
11 G427  閃耀威龍  26/01/2025   382  「閃耀威龍」(G427) 練馬師告知小組,他認為此駒在領放下受追迫不利發揮,尤其於早段一駒居此駒外側。賽後獲報告右前腿不良於行。其後已通過獸醫檢驗。(382)
12 J123  加州星馳  12/01/2025   341  「加州星馳」(J123) 入閘困難,令賽事延遲開跑。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。其後已試閘及格。出閘緩慢。(341)
13 H234  大利好運  09/02/2025   408  「大利好運」(H234) 出閘僅屬一般。(408)
14 J430  辰速密碼  12/02/2025   420  「辰速密碼」(J430) 起步時發生碰撞。(420)
後備馬匹
1 H087  獎星  16/02/2025   432  「獎星」(H087) 自四百五十米處起嚴重受困而未能望空直至接近二百米處。(432)
2 H322  電訊龍駒  16/02/2025   430  「電訊龍駒」(H322) 最後二百米內閃。(430)