|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
25/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第5組 (希威森) 1200M 嘉應巨昇 24.6 23.2 23.6 (1.11.47) | |
10/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第1組 (梁家俊) 800M 年少多好 23.7 22.4 (0.46.14) | |
09/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 (28.4) (湯普新) | H |
03/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.2 (24.2) (湯普新) | |
30/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 (28.4) (湯普新) | H |
26/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.3 (24.3) (湯普新) | |
22/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.8 (25.8) (助手) 猛將兄 | H |
18/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 (27.7) (助手) | H |
05/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.5 (24.5) (助手) | |
31/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 24.7 (24.7) (副練馬師) | |
21/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 33.2 24.4 (57.6) (助手) | H |
17/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 24.6 (24.6) (助手) | H |
07/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 32.4 25.2 (57.6) (助手) | H |
04/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 26.0 (26.0) (助手) | H |
01/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 23.6 (23.6) (助手) | |
28/09/2024 | 快操 | 從化 草地 | 31.1 23.9 (55.0) (助手) 志滿同行, 紫荊拼搏 | H |
24/09/2024 | 快操 | 從化 草地 | 33.0 21.8 (54.8) (助手) 志滿同行 | |
21/09/2024 | 快操 | 從化 草地 | 26.1 (26.1) (助手) 紫荊拼搏 | H |
17/09/2024 | 快操 | 從化 草地 | 28.1 (28.1) (助手) 紫荊拼搏 | H |
14/09/2024 | 快操 | 從化 草地 | 28.4 (28.4) (助手) 志滿同行, 紫荊拼搏 | H |
10/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 28.8 (28.8) (助手) 心之靈 | H |
05/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 (30.2) (助手) | H |
03/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 (32.2) (助手) | H |
31/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 (29.4) (希威森) | H |
11/12/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1000M (湯普新) (12/12) | |
09/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (黃智弘) (13/14) | |
10/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (湯普新) | H |
08/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (湯普新) | |
02/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
30/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (湯普新) | |
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (湯普新) | |
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃智弘) | |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃智弘) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃智弘) | H |
31/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
30/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
24/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
10/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
09/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
30/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
23/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
22/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。