|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 幸運有您 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
244 | 08 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 7 | 102 | 羅富全 | 艾兆禮 | 5 | 142 | 126 | 8 9 8 | 1.08.93 | 1204 | -- | |
188 | 06 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 8 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 5-3/4 | 103 | 123 | 8 9 6 | 1.08.33 | 1219 | -- | |
117 | 05 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 12 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 3 | 138 | 115 | 10 10 5 | 1.08.04 | 1199 | -- | |
003 | 06 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 1 | 6 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 5-3/4 | 23 | 127 | 5 6 6 | 1.08.97 | 1179 | -- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
621 | 06 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | G1 | 10 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 6-3/4 | 64 | 126 | 5 6 6 | 1.10.40 | 1215 | -- | |
565 | 09 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 3 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 6-1/4 | 8.4 | 123 | 7 7 9 | 1.10.16 | 1219 | -- | |
490 | 09 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | G1 | 5 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 4-1/2 | 25 | 126 | 5 6 6 9 | 1.22.90 | 1223 | -- | |
376 | 02 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | G1 | 7 | 98 | 羅富全 | 艾兆禮 | 1-3/4 | 20 | 126 | 6 4 2 | 1.09.72 | 1238 | -- | |
236 | 02 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 2 | 93 | 羅富全 | 艾兆禮 | 3/4 | 37 | 126 | 6 6 2 | 1.09.39 | 1209 | -- | |
179 | 04 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 93 | 羅富全 | 艾兆禮 | 1-3/4 | 13 | 130 | 5 6 4 | 1.08.79 | 1192 | -- | |
091 | 01 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 88 | 羅富全 | 艾兆禮 | 頭位 | 27 | 125 | 6 6 1 | 1.09.17 | 1207 | B- | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
766 | 07 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 91 | 大衛希斯 | 田泰安 | 4-1/2 | 20 | 127 | 5 5 7 | 1.09.67 | 1171 | B1 | |
719 | 07 | 04/06/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 11 | 93 | 大衛希斯 | 田泰安 | 6-1/2 | 24 | 130 | 12 11 7 | 1.09.36 | 1172 | -- | |
567 | 11 | 09/04/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 95 | 大衛希斯 | 潘明輝 | 5 | 43 | 128 | 5 3 4 11 | 1.22.65 | 1188 | -- | |
506 | 07 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 97 | 大衛希斯 | 田泰安 | 6-1/4 | 20 | 134 | 7 7 7 | 1.09.19 | 1199 | CP- | |
466 | 04 | 05/03/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 1 | 4 | 98 | 大衛希斯 | 田泰安 | 2 | 8.5 | 118 | 7 7 4 | 1.08.58 | 1211 | CP | |
318 | 13 | 08/01/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | G3 | 10 | 99 | 大衛希斯 | 希威森 | 7-1/2 | 8.7 | 116 | 4 3 13 | 0.57.15 | 1230 | CP1 | |
242 | 08 | 11/12/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 99 | 大衛希斯 | 布文 | 2 | 22 | 134 | 7 8 10 8 | 1.22.41 | 1217 | -- | |
186 | 03 | 20/11/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 97 | 大衛希斯 | 布文 | 頭位 | 8.9 | 133 | 5 5 3 | 1.08.99 | 1203 | -- | |
095 | 03 | 16/10/22 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 97 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/2 | 3.4 | 135 | 7 7 3 | 1.08.75 | 1200 | -- | |
027 | 01 | 18/09/22 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 92 | 大衛希斯 | 潘頓 | 短馬頭位 | 2.1 | 131 | 6 3 1 | 0.56.17 | 1197 | -- | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
730 | 09 | 05/06/22 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 92 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3-1/2 | 3.9 | 129 | 9 9 9 9 | 1.22.52 | 1176 | -- | |
681 | 02 | 18/05/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 91 | 大衛希斯 | 田泰安 | 2 | 4.3 | 126 | 7 6 2 | 1.09.75 | 1175 | -- | |
614 | 01 | 24/04/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 6 | 82 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3/4 | 5.2 | 113 | 8 8 1 | 1.08.21 | 1183 | -- | |
519 | 08 | 20/03/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 82 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3-1/2 | 4.4 | 118 | 2 2 8 | 1.09.52 | 1172 | -- | |
383 | 08 | 30/01/22 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4YO | 6 | 82 | 大衛希斯 | 班德禮 | 5-3/4 | 25 | 126 | 4 4 3 8 | 1.34.74 | 1181 | -- | |
346 | 02 | 16/01/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 79 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-1/4 | 5.9 | 133 | 4 4 5 2 | 1.21.61 | 1190 | -- | |
306 | 01 | 01/01/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 70 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-1/2 | 2.1 | 123 | 1 1 1 | 1.09.87 | 1206 | -- | |
251 | 01 | 12/12/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 62 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-1/4 | 2 | 115 | 1 1 1 | 1.09.35 | 1205 | -- | |
121 | WV | 24/10/21 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | -- | 62 | 大衛希斯 | 田泰安 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
820 | 01 | 11/07/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 55 | 大衛希斯 | 史卓豐 | 1/2 | 1.7 | 128 | 1 1 1 | 1.08.43 | 1202 | -- | |
734 | 02 | 06/06/21 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 52 | 大衛希斯 | 史卓豐 | 頸位 | 5.1 | 126 | 2 2 2 | 1.08.79 | 1200 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|