24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 意大利 | 冠 | : 11 |
所贏獎金 | : $ 19,548,725 | 亞 | : 17 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 6 | 季 | : 13 |
殿 | : 4 | ||
總出賽次數 | : 144 | ||
勝出率 | : 7.64% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
138 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好 | 幸運遇見 | 5 | 89 | 大衛希斯 | 1114 | 127 | ||
137 | 7/12 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 樂勝天下 | 5 | 63 | 姚本輝 | XB1 | 1185 | 120 | |
135 | 11/12 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 燈胆皇 | 10 | 51 | 伍鵬志 | B/TT | 1181 | 126 | |
134 | 8/11 | 草地"C" | 1800 | 4 | 好 | 龍船快 | 8 | 59 | 呂健威 | V/TT | 1121 | 134 | |
131 | 10/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 爆熱 | 12 | 60 | 伍鵬志 | TT | 1102 | 135 | |
130 | 6/9 | 草地"C" | 1800 | 3 | 好 | 光明傳承 | 5 | 64 | 葉楚航 | B | 1093 | 120 | |
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
128 | 10/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 英雄豪邁 | 12 | 66 | 羅富全 | B/TT | 1085 | 121 | |
127 | 6/12 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 好好心得 | 7 | 76 | 游達榮 | CP-/B2/TT | 1086 | 135 | |
126 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 機械騎士 | 4 | 43 | 伍鵬志 | TT | 1060 | 118 | |
124 | 10/11 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 大登殿 | 10 | 42 | 賀賢 | V | 986 | 117 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
120 | 9/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好/快 | 精算謀略 | 1 | 72 | 蔡約翰 | E | 1120 | 130 | |
119 | 14/14 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/快 | 魅力知遇 | 14 | 76 | 蔡約翰 | 1199 | 133 | ||
118 | 4/13 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好/快 | 我為您 | 10 | 80 | 伍鵬志 | 1167 | 135 | ||
117 | 5/13 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好/快 | 幸運有您 | 12 | 103 | 羅富全 | 1199 | 115 | ||
116 | 3/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 哈羅威 | 12 | 60 | 呂健威 | B/XB | 1114 | 135 | |
114 | 7/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 開心樂園 | 9 | 51 | 呂健威 | XB | 1220 | 127 | |
113 | 9/13 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 帥炸 | 1 | 56 | 蘇偉賢 | CP1/TT | 1041 | 132 | |
112 | 13/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 川河型駒 | 13 | 58 | 游達榮 | TT2 | 1063 | 133 | |
111 | 8/13 | 草地"B+2" | 1600 | 5 | 好/快 | 魅力一心 | 2 | 39 | 游達榮 | B/XB/TT | 1206 | 134 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
110 | 12/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 穿甲鷹 | 9 | 64 | 黎昭昇 | B/XB/TT | 1121 | 121 | |
109 | 8/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 極速奇兵 | 2 | 78 | 姚本輝 | 1216 | 135 | ||
108 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 有鴻利 | 10 | 65 | 姚本輝 | V | 1270 | 125 | |
107 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 美麗緣分 | 8 | 51 | 羅富全 | H/P/TT | 1170 | 126 | |
106 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 知道長勝 | 6 | 49 | 沈集成 | TT | 1122 | 125 | |
105 | 8/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 魔法速遞 | 9 | 46 | 黎昭昇 | B | 1064 | 123 | |
104 | 5/11 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 燈胆皇 | 11 | 53 | 伍鵬志 | B/TT | 1176 | 129 | |
103 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 5 | 好 | 隼閣 | 1 | 37 | 大衛希斯 | CP/TT | 1093 | 133 | |
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
102 | 6/14 | 草地"A+3" | 1200 | 2 | 好/快 | 幸運遇見 | 13 | 89 | 大衛希斯 | 1112 | 125 | ||
101 | 8/13 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 勁速威龍 | 5 | 80 | 呂健威 | B | 1187 | 135 | |
100 | 9/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 新力好 | 9 | 59 | 蘇偉賢 | TT | 1155 | 134 | |
99 | 2/9 | 草地"A+3" | 1600 | G2 | 好/快 | 遨遊氣泡 | 8 | 125 | 姚本輝 | CP | 1237 | 135 | |
98 | 7/14 | 草地"A+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 得勝多 | 3 | 46 | 游達榮 | B/TT | 1024 | 121 | |
95 | 3/9 | 草地"A+3" | 2000 | 3 | 好/快 | 非惟僥倖 | 6 | 80 | 姚本輝 | P/TT | 1182 | 130 | |
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 26 (冠 1 亞 1 季 2) | |||||||||||||
92 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 拍馬難追 | 2 | 66 | 蘇偉賢 | B | 1125 | 122 | |
91 | 1/12 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 我做到 | 2 | 62 | 伍鵬志 | H/TT | 1084 | 119 | |
90 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 你知我得 | 7 | 45 | 姚本輝 | TT | 1151 | 121 | |
89 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 開心樂園 | 3 | 49 | 呂健威 | XB | 1225 | 125 | |
88 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 聯歡兒 | 2 | 52 | 黎昭昇 | CP/XB/TT | 1147 | 127 | |
86 | 2/10 | 草地"A" | 1000 | 5 | 好 | 連連勝利 | 6 | 39 | 游達榮 | P-/TT1 | 1067 | 134 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
84 | 6/13 | 全天候 | 1650 | 2 | 好 | 好好心得 | 5 | 77 | 游達榮 | BO-/XB-/CP1/TT1 | 1081 | 115 | |
83 | 13/13 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/快 | 怡勁力 | 10 | 70 | 黎昭昇 | V-/B2/TT | 1201 | 129 | |
82 | 2/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 幸運芙蓉 | 7 | 44 | 姚本輝 | B-/CP1/TT | 1133 | 120 | |
80 | 5/12 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 一定掂 | 10 | 53 | 姚本輝 | TT | 1051 | 129 | |
79 | 7/11 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 金主 | 6 | 52 | 文家良 | B1 | 1034 | 128 | |
76 | 8/11 | 草地"A" | 1400 | 5 | 好/快 | 威武良駒 | 2 | 34 | 姚本輝 | XB | 1083 | 124 | |
75 | 9/11 | 草地"A" | 1800 | 5 | 好/快 | 神煞金剛 | 8 | 38 | 葉楚航 | B1/TT | 1132 | 133 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||
74 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 旌鷹 | 5 | 67 | 姚本輝 | CP/TT | 1164 | 123 | |
72 | 1/9 | 草地"C+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 飛鷹翱翔 | 3 | 89 | 伍鵬志 | 1107 | 125 | ||
71 | 7/8 | 草地"C+3" | 1000 | G3 | 好/快 | 緊張大師 | 7 | 96 | 大衛希斯 | CP- | 1240 | 115 | |
69 | 12/13 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 紅運掌聲 | 7 | 56 | 蔡約翰 | TT | 1060 | 127 | |
66 | 3/10 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好/快 | 烈火駿馬 | 3 | 37 | 姚本輝 | B/TT1 | 1182 | 130 | |
65 | 8/11 | 草地"C+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 魅力一心 | 8 | 39 | 游達榮 | E-/XB/TT | 1197 | 132 | |
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
64 | 10/12 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好 | 誠好運 | 4 | 65 | 羅富全 | TT | 1000 | 124 | |
63 | 11/13 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好 | 風火恆雲 | 12 | 60 | 姚本輝 | B | 1076 | 116 | |
62 | 1/10 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 哈羅威 | 6 | 55 | 呂健威 | B/XB | 1117 | 130 | |
61 | 9/9 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好 | 新躍飛 | 6 | 73 | 伍鵬志 | H1/SR1/TT1 | 1083 | 129 | |
59 | 10/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 良田福星 | 6 | 55 | 蘇偉賢 | TT | 1046 | 130 | |
58 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 龍騰飛翔 | 8 | 45 | 葉楚航 | XB-/B2 | 1232 | 123 | |
25/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
54 | 6/11 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 英雄豪邁 | 7 | 66 | 羅富全 | B/TT | 1085 | 125 | |
53 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 美麗緣分 | 7 | 51 | 羅富全 | H/P/TT | 1168 | 126 | |
52 | 3/11 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 魔法速遞 | 8 | 46 | 黎昭昇 | B | 1074 | 121 | |
51 | 2/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好 | 我做到 | 11 | 60 | 伍鵬志 | H/TT | 1101 | 117 | |
49 | 5/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 獵寶勤 | 6 | 58 | 蔡約翰 | PC | 1034 | 133 | |
47 | 5/10 | 草地"C" | 1800 | 5 | 好 | 家樂飛駒 | 5 | 40 | 賀賢 | B | 1090 | 131 |
*顯示數目包括平頭馬