跑馬地:
第 7 場 - 夜鷹讓賽
2024年12月11日, 星期三, 跑馬地, 21:50
草地, "B" 賽道, 1000米, 好地
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
27/11/2024 (219) 跑馬地 1000米 第三班 "C+3" 賽道 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
年少多好 134(133) 74(74) 7(8) 霍宏聲 霍宏聲 3/11 0.56.95 1-1/4 34
巴薩諾瓦 134(133) 74(74) 6(10) 班德禮 布文 4/11 0.57.11 2-1/4 8.7 0 0
做好自己 120(121) 60(62) 8(3) 賀銘年 艾兆禮 8/11 0.57.76 6 23 +2 +2
萬眾開心 123(124) 63(65) 5(5) 楊明綸 希威森 10/11 0.57.92 7 32 +2 +2
17/11/2024 (186) 沙田 1000米 第三班 "B+2" 賽道 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
英雄豪邁 124(119) 64(64) 2(2) 艾兆禮 艾兆禮 2/14 0.56.54 4-1/2 34
萬里飛至 135(130) 75(77) 12(14) 蔡明紹 周俊樂 4/14 0.56.72 5 11 0 +2
綠色好威 128(124) 68(69) 1(12) 貝知仁 何澤堯 10/14 0.57.46 10 10 +1 +1
年少多好 134(130) 74(75) 7(10) 霍宏聲 霍宏聲 11/14 0.57.48 10 55 +1 +1
燭光晚餐 128(125) 68(70) 10(9) 田泰安 田泰安 13/14 0.58.03 13 31 +2 +2
27/10/2024 (137) 跑馬地 1000米 第三班 "C" 賽道 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
巴薩諾瓦 134(131) 74(74) 6(1) 班德禮 班德禮 5/12 0.57.12 3/4 9.9
年少多好 134(132) 74(75) 7(3) 霍宏聲 布文 8/12 0.57.63 4 6.8 +1 +1
萬里飛至 135(135) 75(78) 12(9) 蔡明紹 董明朗 9/12 0.57.79 5 60 +3 +3
萬眾開心 123(122) 63(65) 5(11) 楊明綸 何澤堯 11/12 0.57.93 6 18 +2 +2
06/10/2024 (81) 沙田 1000米 第三班 "A" 賽道 好地至快地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
綠色好威 128(123) 68(69) 1(5) 貝知仁 潘明輝 5/14 0.56.58 3/4 40
萬里飛至 135(134) 75(78) 12(10) 蔡明紹 希威森 6/14 0.56.76 2 16 +4 +2
25/09/2024 (54) 跑馬地 1000米 第三班 "C" 賽道 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
巴薩諾瓦 134(132) 74(73) 6(3) 班德禮 班德禮 3/11 0.57.14 1 6.1
英雄豪邁 124(125) 64(66) 2(7) 艾兆禮 艾兆禮 6/11 0.57.28 2 10 +3 +3
綠色好威 128(128) 68(69) 1(6) 貝知仁 艾道拿 8/11 0.57.50 3-1/4 12 +2 +2
年少多好 134(134) 74(75) 7(2) 霍宏聲 潘頓 9/11 0.57.65 4-1/4 3.6 +2 +2
10/07/2024 (819) 跑馬地 1000米 第三班 "B" 賽道 好地至快地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
巴薩諾瓦 134(124) 74(67) 6(8) 班德禮 班德禮 1/9 0.56.47 +1/2 24
年少多好 134(130) 74(73) 7(1) 霍宏聲 潘頓 3/9 0.56.57 1/2 2.3 +6 +6
做好自己 120(120) 60(63) 8(6) 賀銘年 艾兆禮 8/9 0.57.44 6 19 +10 +10