跑馬地:
第 6 場 - 相思鳥讓賽
2024年12月11日, 星期三, 跑馬地, 21:15
草地, "B" 賽道, 1650米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 1/6/7/1/4/9 天天得樂 E294 135 何澤堯 11 葉楚航 - 58 7 1084 -1 1.39.86 7 - 678,600 + 1 28 TT 蘇啟聲 Pins Genius PPG
2 3/1/3/2/11/5 紅海勁 H207 131 田泰安 1 文家良 - 54 0 1137 0 1.39.85 5 - 789,750 + 1 21 TT 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 Street Boss Renaka PPG
3 11/6/5/12 完美演繹 J409 125 潘明輝 (-2) 9 沈集成 - 48 -2 1086 +24 4 - 64,350 * 1 52 CP/TT 宋子淳、方文傑、黃焯添與陳逸汮 Per Incanto Ipanema Girl PPG
4 5/7/7/8/9/6 錢多多 E397 125 湯普新 3 大衛希斯 - 48 -2 1082 0 1.40.03 7 - 40,950 + 1 21 B 香港足球會團體 Contributer Snowdonia PPG
5 7/5/10 質數 J352 125 希威森 12 黎昭昇 - 48 -2 1119 -3 4 - 40,950 + 1 21 B/TT 陳汝安 Per Incanto Caley Marie PPG
6 1/5/5/7/11/5 先到先得 J098 123 麥道朗 5 蔡約翰 - 46 5 1157 +10 1.39.67 4 - 737,100 * 1 21 鍾韙㻺 Sacred Falls Pleased PPG
7 11/10/8/11/12/13 寶成智星 J135 122 鍾易禮 (-3) 7 丁冠豪 - 45 -2 1077 +2 1.42.23 5 - 0 + * 1 24 B2/TT 蕭煒忠與羅雅然 Ilovethiscity Cyndiana Star PP
8 2/4/4/1/1/2 瀧澤飛駒 H339 122 潘頓 4 告東尼 - 45 2 1107 -5 1.39.67 5 - 876,100 + 1 21 H/TT 陳緯國、嚴偉豪與吳家偉 Ocean Park Pastrana PP
9 12/11/14 裕達寶駒 J211 122 賀銘年 10 鄭俊偉 - 45 -3 1013 +13 1.41.72 3 - 0 * 1 28 CP 翁炳輝與郭二澈 Calyx Alexis Carrington PPG
10 2/14/8/14/12 風起雲湧 J183 121 楊明綸 2 蘇偉賢 - 44 1 1147 +10 1.39.90 4 - 245,700 + 1 28 TT 戴銘堃 Shooting To Win High Class PPG
11 12/8/8/7/1/14 小神仙 H206 121 巴度 8 姚本輝 - 44 -2 1142 -5 1.40.11 5 - 0 * 1 32 B/TT 高沛團體 Scissor Kick Coffee Hit PPG
12 7/4/8/7/4/7 傳承者 J111 121 貝知仁 6 徐雨石 - 44 -2 1040 -1 1.40.51 5 - 70,200 * 1 28 B2 馬約禮 Frankel Wedding Veil PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 納百川 1069 131 54 4 2/7/5/10/2 巫偉傑 + 1 TT
2 奮鬥輝煌 1039 121 44 4 5/6/9/9/10 游達榮 + 1 CP/TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序