世界排名

字型
浪琴全球最佳騎師排行榜

排行榜截至2024年11月24日。 

浪琴全球最佳騎師排行榜由國際賽馬組織聯盟公佈。

國際賽馬組織聯盟官方網站 (英文網站)

第一 = 12分;第2 = 6分;第3 = 4分。

騎師第一位第二位第三位第一位得分第二位得分第三位得分總得分
麥道朗 9 4 7 108 24 28 160
莫雅 8 5 6 96 30 24 150
布宜學 6 3 4 72 17 16 105
韋紀力         4 4 2 48 24 8 80
柏列特 4 2 4 48 12 16 76
武豊 3 1 2 36 6 8 50
連達文 3 2 0 36 12 0 48
紀仁安 2 2 2 24 12 8 44
蘇兆輝  3 1 0 36 6 0 42
馬昆 2 2 1 24 12 4 40
莫雷拉 1 2 4 12 12 16 40
華拉素奇 2 1 2 24 6 8 38
川田將雅 1 3 2 12 18 8 38
潘頓 2 2 0 24 12 0 36
艾榮東 2 1 1 24 6 4 34
貝知仁 1 3 1 12 18 4 34
坂井瑠星 1 1 4 12 5 16 33
寶遜 2 1 0 24 6 0 30
何文達 2 1 0 24 6 0 30
李慕華 1 3 0 12 18 0 30
戶崎圭太 1 3 0 12 18 0 30
畢迪倫 1 2 1 12 12 4 28
杜滿樂  0 2 4 0 12 16 28
賈傑美 1 1 2 12 6 8 26
黎應揚 1 1 2 12 6 8 26
李輝 2 0 0 24 0 0 24
艾道拿 1 2 0 12 12 0 24
紀輝亮 1 2 0 12 12 0 24
柏士祺 0 4 0 0 24 0 24
布文 1 1 1 12 6 4 22
戴文高 1 1 1 12 6 4 22
莫艾誠 1 1 1 12 6 4 22
奧天誠 1 1 1 12 6 4 22
菅原明良 1 1 1 12 6 4 22
羅理雅 1 0 2 12 0 8 20
橫山和生 1 0 2 12 0 8 20
紀斯 1 1 0 12 6 0 18
甘理迪 1 1 0 12 6 0 18
施奕誠         1 1 0 12 6 0 18
邵良宇 1 1 0 12 6 0 18
史卓豐 1 1 0 12 6 0 18
薛恩 0 1 3 0 6 12 18
巴米高 1 0 1 12 0 4 16
梁家俊  1 0 1 12 0 4 16
艾兆禮 0 2 1 0 12 4 16
郗福年 0 2 1 0 12 4 16
李奇豐 0 2 1 0 12 4 16
奧天信 0 2 1 0 12 4 16
羅兆敦 0 2 1 0 12 4 16
薛凱華  0 1 2 0 6 8 14
艾朗 1 0 0 12 0 0 12
高俊誠 1 0 0 12 0 0 12
團野大成 1 0 0 12 0 0 12
杜美爾 1 0 0 12 0 0 12
杜苑欣 1 0 0 12 0 0 12
馮言勇 1 0 0 12 0 0 12
藤岡佑介 1 0 0 12 0 0 12
菱田裕二 1 0 0 12 0 0 12
何澤堯 1 0 0 12 0 0 12
簡國能 1 0 0 12 0 0 12
勞樑棟 1 0 0 12 0 0 12
麥維凱 1 0 0 12 0 0 12
勞倫 1 0 0 12 0 0 12
奧斯雅 1 0 0 12 0 0 12
羅沙理奧 1 0 0 12 0 0 12
史文夫 1 0 0 12 0 0 12
蘇銘倫 1 0 0 12 0 0 12
湯文昇 1 0 0 12 0 0 12
津村明秀 1 0 0 12 0 0 12
M 也尼         1 0 0 12 0 0 12
橫山典弘 1 0 0 12 0 0 12
貝湯美 0 2 0 0 12 0 12
原優介 0 2 0 0 12 0 12
麥利奧 0 2 0 0 12 0 12
松山弘平 0 1 1 0 6 4 10
史卓棟 0 1 1 0 6 4 10
郭立基 0 0 2 0 0 8 8
戴圖理         0 0 2 0 0 8 8
杜俊誠 0 0 2 0 0 8 8
金誠剛 0 0 2 0 0 8 8
毛振鵬 0 0 2 0 0 8 8
祈普敦 0 1 0 0 6 0 6
葛滔浪 0 1 0 0 6 0 6
關銘諾 0 1 0 0 6 0 6
麥禮達 0 1 0 0 6 0 6
麥文堅 0 1 0 0 6 0 6
長岡禎仁 0 1 0 0 6 0 6
西村淳也 0 1 0 0 6 0 6
李寶利 0 1 0 0 6 0 6
史賓沙 0 1 0 0 6 0 6
田泰安 0 1 0 0 6 0 6
杜希利 0 1 0 0 6 0 6
橫山武史     0 1 0 0 6 0 6
巴度 0 0 1 0 0 4 4
布浩榮 0 0 1 0 0 4 4
蔡明紹 0 0 1 0 0 4 4
高丹蕾 0 0 1 0 0 4 4
鄭朗升 0 0 1 0 0 4 4
賀銘年 0 0 1 0 0 4 4
基士希斯 0 0 1 0 0 4 4
何雷登 0 0 1 0 0 4 4
岩田康誠 0 0 1 0 0 4 4
岩田望來 0 0 1 0 0 4 4
羅敦 0 0 1 0 0 4 4
馬雅尼 0 0 1 0 0 4 4
苗康文 0 0 1 0 0 4 4
曼迪沙寶 0 0 1 0 0 4 4
幸英明 0 0 1 0 0 4 4
韋德堯 0 0 1 0 0 4 4
薛芭迪 0 0 1 0 0 4 4

 

賽事資料
報名表
排位表(本地)
賠率
賽果
騎師分場表
練馬師分場表
賽馬消息及資訊
賽馬消息
賽馬新聞資料庫
主要賽事
馬匹資料
騎師資料
練馬師資料
分析工具
速勢能量
賽日數據
初出馬介紹
騎練配對及初岀馬成績
馬匹搬遷紀錄
貼士指數
視聽播放區
賽日收音機
賽馬節目
試閘片段
自購馬來港前賽事片段
賽馬娛樂新聞
實用資訊
賽馬日一般資訊
檔位統計
騎師王統計
靈活玩
傳媒專用區