編號 騎師 近十個賽事日統計 季度統計
近十個賽事日積分(左為最近) 平均
賽事日
積分
平均賽事日積分
27/11 24/11 20/11 17/11 9/11 6/11 3/11 30/10 27/10 23/10 今季 23/24
季度
1 潘頓 34 24 16 44 40 28 6 32 30 12 26.6 32.7 31.0
2 布文 24 12 10 8 0 0 24 24 12 0 11.4 18.0 22.7
3 麥道朗 30 28 28 40 - - - - - - 31.5 31.5 22.3
4 何澤堯 16 14 4 4 22 24 32 0 24 34 17.4 14.7 15.2
5 潘明輝 0 0 10 16 24 24 4 18 14 16 12.6 12.8 5.3
6 霍宏聲 20 0 18 12 6 0 16 4 28 0 10.4 8.9 7.2
7 艾兆禮 24 6 0 18 12 24 10 18 6 12 13.0 11.7 12.0
8 希威森 0 16 6 0 18 10 12 4 4 12 8.2 8.2 12.6
9 艾道拿 10 6 12 10 6 0 12 18 4 0 7.8 8.5 9.7
10 楊明綸 4 18 0 6 10 0 24 0 12 16 9.0 7.1 5.4
11 蔡明紹 6 16 16 6 12 12 10 12 22 4 11.6 12.3 8.7
12 巴度 0 0 0 4 4 4 0 12 10 10 4.4 6.4 12.0
13 賀銘年 0 8 10 0 0 0 0 0 0 12 3.0 1.8 5.7
14 其他騎師
鍾易禮 0 0 24 12 0 8 0 6 20 0 7.0 5.8 12.9
班德禮 0 12 6 0 6 16 4 4 0 6 5.4 6.4 12.0
黃智弘 6 0 4 - 0 4 0 16 6 12 5.3 4.0 8.2
黃寶妮 - 0 - 12 12 - 0 - - 0 4.8 5.4 -
周俊樂 6 6 0 4 0 4 6 0 0 0 2.6 3.9 9.2
湯普新 8 4 6 0 0 0 0 0 0 4 2.2 2.6 4.1
貝知仁 - - - - - - - - - - 0.0 - -


備註:
1) 騎師王分數不會分配給騎師王開售後的易配騎師。
2)   宣佈出賽騎師在該賽事日騎師王最高積分
3) 以上資料只供參考