聰明導彈 (C037)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 9
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $266,875
總獎金* : $9,102,755
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-8-7-77
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(26/10/2024)
進口日期 : 16/07/2018
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : 羅焯與邵亮標
現時評分 : 33
季初評分 : 36
父系 : Smart Missile
母系 : Phaedra
外祖父 : Hussonet
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 戊讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 聰明導彈
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
193 02 20/11/24 跑馬地草地"C" 1650 好/黏 5 7 32 方嘉柏 賀銘年 頸位 10 127 11 11 12 2 1.40.56 1123 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
147 10 03/11/24 沙田草地"C+3" 1800 5 6 34 方嘉柏 黃智弘 7-3/4 12 123 9 10 10 10 10 1.49.49 1122 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
056 04 28/09/24 沙田草地"C" 1600 5 7 36 方嘉柏 巴度 4 6.2 131 8 8 8 4 1.36.17 1120 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
014 05 11/09/24 跑馬地草地"A" 1650 5 1 36 方嘉柏 巴度 1 5.3 131 6 6 7 5 1.42.18 1115 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
823 09 14/07/24 沙田草地"A" 1400 好/快 5 2 40 方嘉柏 布文 5 3 135 8 6 8 9 1.22.69 1095 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
807 04 06/07/24 沙田草地"C" 1600 好/快 4 2 42 方嘉柏 巴度 3 8.3 117 13 14 13 4 1.34.49 1106 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
743 03 12/06/24 跑馬地草地"B" 1650 4 3 42 方嘉柏 巴度 1-1/2 6.2 117 9 9 7 3 1.40.21 1122 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
699 03 26/05/24 沙田草地"A" 1400 4 13 43 方嘉柏 巴度 2-1/4 16 119 12 12 12 3 1.22.04 1126 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
654 07 08/05/24 跑馬地草地"B" 1650 4 5 45 方嘉柏 湯普新 4-3/4 19 121 8 8 8 7 1.42.01 1115 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
617 06 28/04/24 沙田草地"A" 2000 4 6 47 方嘉柏 黃智弘 5-1/2 29 114 11 10 11 9 6 2.04.27 1124 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
592 06 17/04/24 跑馬地草地"C" 1800 4 2 49 方嘉柏 艾道拿 2 21 128 9 7 9 10 6 1.50.93 1111 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
518 07 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 10 51 方嘉柏 艾道拿 3-1/2 16 126 11 11 11 7 1.40.66 1120 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
482 06 06/03/24 跑馬地草地"B" 1650 4 3 53 方嘉柏 陳嘉熙 4-1/2 27 123 7 7 8 6 1.42.61 1123 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
419 08 15/02/24 跑馬地草地"C" 1650 4 2 55 方嘉柏 班德禮 4-3/4 9 131 9 8 8 8 1.41.82 1124 B-/XB1/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
347 09 17/01/24 跑馬地草地"C" 1650 4 2 57 方嘉柏 希威森 6-1/4 10 135 9 9 11 9 1.41.60 1130 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
244 11 13/12/23 跑馬地草地"B" 1800 4 7 59 方嘉柏 麥道朗 6 9 134 10 8 10 10 11 1.51.42 1102 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
199 04 26/11/23 沙田草地"C" 1600 4 2 60 方嘉柏 黃智弘 2-1/4 22 124 11 11 12 4 1.35.33 1111 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
161 07 11/11/23 沙田草地"A+3" 1600 3 11 62 方嘉柏 楊明綸 3 63 121 12 12 12 7 1.36.05 1107 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
116 08 25/10/23 沙田全天候 1650 3 9 64 方嘉柏 班德禮 8-1/2 70 121 14 12 11 8 1.39.67 1102 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
090 12 15/10/23 沙田草地"A+3" 1400 3 12 65 方嘉柏 班德禮 8-1/4 164 121 13 13 12 12 1.22.41 1111 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
691 08 24/05/23 跑馬地草地"C" 1650 3 1 65 方嘉柏 嘉里 2-1/2 13 120 9 9 10 8 1.40.77 1118 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
663 12 13/05/23 沙田草地"C" 1600 3 6 65 方嘉柏 陳嘉熙 7-1/4 84 115 11 10 10 12 1.38.32 1103 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
610 01 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1650 4 2 59 方嘉柏 布文 1/2 4.2 135 7 7 6 1 1.40.45 1095 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
587 08 15/04/23 沙田草地"C" 1600 3 3 61 方嘉柏 波健士 3 30 117 11 11 14 8 1.35.95 1095 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
553 05 06/04/23 跑馬地草地"A" 1650 3 6 63 方嘉柏 班德禮 3 12 121 8 8 7 5 1.40.91 1110 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
511 10 19/03/23 沙田草地"A" 1400 3 10 65 方嘉柏 陳嘉熙 4-1/4 149 115 14 14 14 10 1.22.84 1107 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
473 09 05/03/23 沙田草地"B+2" 1600 3 2 67 方嘉柏 波健士 3-1/2 62 124 10 8 7 9 1.35.39 1094 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
397 06 05/02/23 沙田草地"B+2" 1200 3 14 69 方嘉柏 班德禮 3-3/4 92 126 14 13 6 1.09.70 1114 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
238 08 11/12/22 沙田草地"A" 1800 3 13 71 方嘉柏 莫雷拉 10 42 127 11 11 11 12 8 1.49.17 1121 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
203 08 27/11/22 沙田草地"C" 1600 3 14 73 方嘉柏 鍾易禮 3-3/4 132 119 14 14 14 8 1.35.13 1124 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
144 10 06/11/22 沙田草地"C+3" 1400 3 4 75 方嘉柏 巴度 6-1/4 33 134 11 11 13 10 1.22.26 1143 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
119 07 23/10/22 沙田草地"B+2" 1200 好/快 3 13 76 方嘉柏 黃俊 3-1/2 132 130 14 12 7 1.09.48 1142 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去