喜旺駒 (G110)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $9,385,700
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-4-6-29
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
現在位置
(到達日期)
: 香港
(28/11/2024)
進口日期 : 09/08/2021
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : 羅詠賢
現時評分 : 72
季初評分 : 72
父系 : Star Witness
母系 : Black Tulip
外祖父 : Lonhro
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 喜旺駒
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
772 12 23/06/24 沙田草地"A" 1400 3 3 77 方嘉柏 何澤堯 11-1/2 14 133 11 8 8 12 1.23.68 1215 B-/V1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
703 09 26/05/24 沙田草地"A" 1400 3 5 79 方嘉柏 何澤堯 3-1/2 12 129 10 10 12 9 1.22.12 1250 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
634 03 01/05/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 3 80 方嘉柏 布文 4 6.8 135 11 10 11 3 1.40.98 1236 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
571 05 10/04/24 跑馬地草地"B" 1650 2 2 82 方嘉柏 巴度 3 3.7 117 6 5 5 5 1.39.78 1232 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
467 06 03/03/24 沙田全天候 1650 2 4 84 方嘉柏 田泰安 2 5.5 120 7 7 7 6 1.39.95 1239 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
443 05 21/02/24 跑馬地草地"C+3" 1650 3 7 84 方嘉柏 田泰安 2-1/2 5.9 135 10 10 10 5 1.39.77 1219 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
265 02 20/12/23 跑馬地草地"C" 1650 2 7 83 方嘉柏 何澤堯 3/4 8.2 120 8 3 1 2 1.41.36 1204 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
173 03 15/11/23 跑馬地草地"B" 1650 2 1 83 方嘉柏 何澤堯 1-1/2 4.3 120 7 6 5 3 1.40.41 1205 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
142 06 05/11/23 沙田草地"C+3" 1600 2 4 85 方嘉柏 蔡明紹 3 11 132 9 9 8 6 1.34.67 1205 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
036 05 20/09/23 跑馬地草地"B" 1650 2 10 85 方嘉柏 何澤堯 1-1/2 4.8 120 11 11 11 5 1.39.42 1196 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
010 04 10/09/23 沙田草地"A" 1400 好/黏 2 10 85 方嘉柏 班德禮 2-3/4 7.4 125 8 6 6 4 1.22.88 1199 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
826 02 12/07/23 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 10 85 方嘉柏 何澤堯 1/2 4.5 125 9 8 8 2 1.39.80 1218 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
797 05 03/07/23 沙田草地"C" 1400 好/黏 2 6 86 方嘉柏 何澤堯 2-3/4 9.6 125 9 7 5 5 1.22.84 1207 B- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
757 09 18/06/23 沙田草地"C+3" 1400 2 10 86 方嘉柏 何澤堯 4 5.1 125 5 6 6 9 1.22.57 1206 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
700 03 28/05/23 沙田草地"A" 1400 2 11 85 方嘉柏 田泰安 3/4 5.4 122 9 11 10 3 1.21.67 1209 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
653 07 10/05/23 沙田全天候 1650 2 10 86 方嘉柏 何澤堯 4 5.7 122 11 9 8 7 1.37.67 1208 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
509 10 19/03/23 沙田草地"A" 2000 4YO 3 86 方嘉柏 連達文 4-1/2 24 126 7 7 10 10 10 2.03.49 1206 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
453 03 26/02/23 沙田草地"A+3" 1800 好/快 4YO 11 84 方嘉柏 薛恩 2-3/4 18 126 11 12 12 10 3 1.46.69 1215 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
377 05 29/01/23 沙田草地"A+3" 1600 4YO 3 84 方嘉柏 何澤堯 4-1/4 12 126 10 11 11 5 1.35.26 1196 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
339 02 15/01/23 沙田草地"A" 1400 2 13 82 方嘉柏 布文 1/2 3.7 125 14 14 14 2 1.21.56 1206 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
223 03 04/12/22 沙田全天候 1200 2 4 82 方嘉柏 何澤堯 1-3/4 5.5 117 10 9 3 1.07.76 1205 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
149 06 06/11/22 沙田草地"C+3" 1600 2 7 82 方嘉柏 何澤堯 2-1/4 4.6 126 11 12 10 6 1.34.61 1214 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
120 02 23/10/22 沙田草地"B+2" 1400 好/快 2 5 81 方嘉柏 何澤堯 3/4 3.1 116 10 10 4 2 1.21.52 1221 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
083 07 09/10/22 沙田草地"A" 1400 2 3 81 方嘉柏 蔡明紹 1-1/2 3.2 117 10 11 12 7 1.21.43 1218 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
747 03 12/06/22 沙田草地"C+3" 1600 2 2 81 方嘉柏 莫雷拉 2-1/4 1.4 119 4 4 3 3 1.35.57 1211 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
627 01 01/05/22 沙田草地"B" 1400 好/黏 3 3 74 方嘉柏 莫雷拉 頸位 1.6 127 5 5 4 1 1.22.85 1219 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
481 01 06/03/22 沙田草地"C" 1400 3 9 67 方嘉柏 莫雷拉 3/4 2.4 120 11 11 10 1 1.21.75 1200 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
392 01 03/02/22 沙田草地"B+2" 1200 4 8 59 方嘉柏 莫雷拉 1-1/4 2.5 132 7 6 1 1.09.67 1214 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
284 01 27/12/21 沙田草地"A+3" 1000 4 3 52 方嘉柏 莫雷拉 3/4 2.6 126 11 5 1 0.57.13 1241 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去