同父系馬賽績紀錄 - Ocean Park
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
文武傳奇 (已退役) | 7 | 1 | 5 | 43 | 1650米-2200米 |
勁無比 (已退役) | 5 | 2 | 3 | 32 | 1200米-1600米 |
機緣巧俠 (已退役) | 4 | 3 | 6 | 45 | 1650米 |
勁力十足 (已退役) | 4 | 1 | 0 | 31 | 1400米 |
九秒九 | 3 | 3 | 4 | 33 | 1200米 |
亞洲力量 (已退役) | 3 | 3 | 4 | 37 | 1400米-1650米 |
至尊高陞 (已退役) | 3 | 3 | 0 | 16 | 1400米 |
瀧澤飛駒 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1650米-1800米 |
萬市之光 (已退役) | 2 | 1 | 2 | 18 | 1400米-1600米 |
勇福星 (已退役) | 2 | 1 | 1 | 16 | 1650米-1800米 |
總數 | 35(12%) | 20(7%) | 25(9%) | 292 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。