|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 稱心滿意 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
221 | 07 | 06/01/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 53 | 吳定強 | 錢健明 | 6-1/2 | 20 | 132 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- |
178 | 07 | 10/12/1995 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 55 | 吳定強 | 昆爾 | 2-3/4 | 28 | 121 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
116 | 10 | 05/11/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 57 | 吳定強 | 史卓棟 | 3-3/4 | 31 | 124 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- |
077 | 07 | 14/10/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 3 | 3 | 58 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/4 | 72 | 115 | -- | 1.26.90 | -- | -- | -- |
049 | 13 | 01/10/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 3 | 6 | 58 | 吳定強 | 賴維銘 | 15-1/4 | 56 | 115 | -- | 1.25.80 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
511 | 13 | 11/06/1995 | 沙田草地"A" | 1000 | 黏 | 3 | 8 | 67 | 吳定強 | 賴維銘 | 12-1/2 | 36 | 128 | -- | 1.01.90 | -- | -- | -- |
177 | WV | 11/12/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | -- | 69 | 吳定強 | 賀倫 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- |
154 | 05 | 27/11/1994 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 7 | 69 | 吳定強 | 賀倫 | 4-3/4 | 29 | 118 | -- | 1.51.40 | -- | -- | -- |
128 | 08 | 16/11/1994 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 4 | 71 | 吳定強 | 賀倫 | 10-1/2 | 18 | 121 | -- | 1.42.50 | -- | -- | -- |
096 | 09 | 26/10/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 73 | 吳定強 | 賀倫 | 14-3/4 | 26 | 121 | -- | 1.37.10 | -- | -- | -- |
062 | 08 | 12/10/1994 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好/快 | 1&2 | 4 | 73 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-1/2 | 50 | 111 | -- | 1.13.40 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
464 | 06 | 07/05/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 10 | 79 | 吳定強 | 告東尼 | 2-1/2 | 8.8 | 130 | -- | 1.36.90 | -- | -- | -- |
438 | 01 | 23/04/1994 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 13 | 73 | 吳定強 | 丁冠豪 | 頭位 | 30 | 124 | -- | 1.24.60 | -- | -- | -- |
381 | 05 | 26/03/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1&2 | 5 | 75 | 吳定強 | 冼毅力 | 3 | 15 | 124 | -- | 1.36.30 | -- | -- | -- |
361 | 04 | 16/03/1994 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 3 | 75 | 吳定強 | 冼毅力 | 2 | 9.8 | 124 | -- | 1.41.60 | -- | -- | -- |
250 | 03 | 16/01/1994 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 9 | 75 | 吳定強 | 巫斯義 | 3-1/4 | 4.5 | 123 | -- | 1.37.90 | -- | -- | -- |
193 | 09 | 18/12/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 3 | 76 | 吳定強 | 蔡鎮威 | 4-3/4 | 99 | 116 | -- | 1.24.40 | -- | -- | -- |
148 | 10 | 28/11/1993 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 12 | 78 | 吳定強 | 勞愛德 | 10-3/4 | 8.7 | 130 | -- | 1.51.70 | -- | -- | -- |
063 | 05 | 13/10/1993 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 黏 | 1&2 | 1 | 78 | 吳定強 | 盧茂羅 | 6-3/4 | 26 | 124 | -- | 1.15.10 | -- | -- | -- |
006 | 02 | 12/09/1993 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1&2 | 1 | 75 | 吳定強 | 盧茂羅 | 1/2 | 8.7 | 122 | -- | 1.36.20 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
456 | 07 | 22/05/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 1 | 4 | 84 | 吳定強 | 謝展鵠 | 5 | 23 | 116 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
384 | 12 | 18/04/1993 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/黏 | 1 | 6 | 86 | 吳定強 | 史永邦 | 8-3/4 | 27 | 122 | -- | 1.51.50 | -- | -- | -- |
348 | 07 | 03/04/1993 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 10 | 87 | 吳定強 | 葉楚航 | 11 | 99 | 118 | -- | 1.14.00 | -- | -- | -- |
304 | 08 | 13/03/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 1&2 | 12 | 89 | 吳定強 | 葉楚航 | 4-1/2 | 99 | 119 | -- | 1.36.50 | -- | -- | -- |
276 | 13 | 27/02/1993 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 1 | 10 | 89 | 吳定強 | 蔡鎮威 | 15-1/4 | 99 | 112 | -- | 1.50.90 | -- | -- | -- |
158 | 10 | 23/12/1992 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 1&2 | 3 | 90 | 吳定強 | 葉楚航 | 6-3/4 | 91 | 124 | -- | 1.42.70 | -- | -- | -- |
106 | 08 | 28/10/1992 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 1 | 90 | 吳定強 | 葉楚航 | 13-3/4 | 99 | 120 | -- | 1.14.70 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
462 | 05 | 23/05/1992 | 沙田草地"B" | 1600 | 黏 | 1&2 | 5 | 94 | 吳定強 | 馬素爾 | 1-3/4 | 12 | 121 | -- | 1.35.80 | -- | -- | -- |
396 | 01 | 18/04/1992 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 11 | 88 | 吳定強 | 馬素爾 | 頭位 | 11 | 140 | -- | 1.36.70 | -- | -- | -- |
354 | 01 | 21/03/1992 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 10 | 81 | 吳定強 | 馬素爾 | 短馬頭位 | 3.6 | 133 | -- | 1.37.20 | -- | -- | -- |
218 | 01 | 04/01/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 1&2 | 6 | 75 | 吳定強 | 馬素爾 | 1-1/2 | 5.1 | 126 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
189 | 02 | 21/12/1991 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 1&2 | 12 | 73 | 吳定強 | 馬素爾 | 2-1/2 | 11 | 126 | -- | 1.51.10 | -- | -- | -- |
170 | 07 | 11/12/1991 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 6 | 75 | 吳定強 | 告東尼 | 4-1/4 | 8 | 127 | -- | 1.43.10 | -- | -- | -- |
135 | 09 | 24/11/1991 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 1&2 | 9 | 77 | 吳定強 | 謝展鵠 | 6 | 6.9 | 127 | -- | 1.51.40 | -- | -- | -- |
062 | 07 | 12/10/1991 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1&2 | 2 | 78 | 吳定強 | 謝展鵠 | 3-1/4 | 5.9 | 128 | -- | 1.36.80 | -- | -- | -- |
028 | 04 | 25/09/1991 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 黏 | 1&2 | 5 | 78 | 吳定強 | 謝展鵠 | 2 | 13 | 122 | -- | 1.15.50 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
428 | 04 | 12/05/1991 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 14 | 86 | 吳定強 | 謝展鵠 | 3 | 7 | 131 | -- | 1.37.00 | -- | -- | -- |
383 | 01 | 13/04/1991 | 沙田草地"D" | 1800 | 快 | 1&2 | 4 | 79 | 吳定強 | 馬佳善 | 頸位 | 5.9 | 122 | -- | 1.49.20 | -- | -- | -- |
326 | 03 | 16/03/1991 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 2 | 13 | 77 | 吳定強 | 陳俊輝 | 1/2 | 9.4 | 124 | -- | 1.36.80 | -- | -- | -- |
263 | 04 | 09/02/1991 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 1&2 | 13 | 77 | 吳定強 | 謝展鵠 | 2-1/4 | 10 | 124 | -- | 1.23.70 | -- | -- | -- |
231 | 01 | 19/01/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 1&2 | 2 | 70 | 吳定強 | 謝展鵠 | 3/4 | 7.2 | 120 | -- | 1.37.60 | -- | -- | -- |
186 | 02 | 29/12/1990 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 1&2 | 5 | 67 | 吳定強 | 謝展鵠 | NK | 31 | 116 | -- | 1.37.00 | -- | -- | -- |
139 | 05 | 01/12/1990 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 1&2 | 6 | 68 | 吳定強 | 謝展鵠 | 6-3/4 | 15 | 116 | -- | 1.24.40 | -- | -- | -- |
074 | 05 | 24/10/1990 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 1&2 | 1 | 69 | 吳定強 | 葉楚航 | 2 | 25 | 122 | -- | 1.14.80 | -- | -- | -- |
047 | 06 | 10/10/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 2 | 7 | 69 | 吳定強 | 葉楚航 | 7-1/4 | 17 | 121 | -- | 1.02.30 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
399 | 10 | 21/04/1990 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 大爛 | 1&2 | 10 | 96 | 伍碧權 | 戴利 | 17 | 42 | 127 | -- | 1.42.60 | -- | -- | -- |
172 | 13 | 17/12/1989 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1&2 | 8 | 98 | 伍碧權 | 狄克文 | 11-1/2 | 45 | 127 | -- | 1.26.10 | -- | -- | -- |
122 | 10 | 18/11/1989 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 6 | 98 | 伍碧權 | 阮世亮 | 9-3/4 | 41 | 123 | -- | 1.16.40 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
284 | 14 | 26/02/1989 | 沙田草地"A" | 1800 | 快 | 87&88 | 11 | -- | 伍碧權 | 羅富全 | 18-3/4 | 99 | 126 | -- | 1.51.00 | -- | -- | -- |
263 | 06 | 15/02/1989 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 9 | 108 | 伍碧權 | 告東尼 | 2-1/4 | 7.1 | 120 | -- | 1.42.40 | -- | -- | -- |
206 | 10 | 15/01/1989 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 1&2 | 9 | 108 | 伍碧權 | 華卓良 | 22 | 7.2 | 118 | -- | 1.43.00 | -- | -- | -- |
182 | 05 | 02/01/1989 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 9 | 108 | 伍碧權 | 華卓良 | 頭位 | 4 | 125 | -- | 1.51.00 | -- | -- | -- |
136 | 02 | 03/12/1988 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1&2 | 3 | 105 | 伍碧權 | 華卓良 | 3/4 | 4.1 | 121 | -- | 1.37.20 | -- | -- | -- |
098 | 07 | 12/11/1988 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 4 | 105 | 伍碧權 | 李易學 | 6-3/4 | 25 | 117 | -- | 1.52.90 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。