仙履至尊 (BG250) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,686,400
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-8-3-51
馬主 : 朱亦念
最後評分 : 53
父系 : The Noble Player
母系 : Epateuse
外祖父 : Bold Lad
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 仙履至尊  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 94/95 馬季
190 07 14/12/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 4 7 55 方祿麟 巫斯義 11-1/2 5.2 136 -- 1.40.90 -- -- --
146 03 23/11/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 4 4 54 方祿麟 巫斯義 1-3/4 6.7 133 -- 1.39.80 -- -- --
082 07 22/10/1994 沙田草地"A" 1400 4 3 55 方祿麟 約克 4-1/4 7.9 135 -- 1.25.20 -- -- --
001 12 11/09/1994 沙田草地"A" 1000 好/黏 4 2 55 方祿麟 賀倫 16 9.8 134 -- 1.01.50 -- -- --
 93/94 馬季
449 07 30/04/1994 沙田草地"A(N)" 1400 3 5 64 方祿麟 賈立克 6-1/2 37 132 -- 1.25.60 -- -- --
411 08 13/04/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 1 66 方祿麟 謝偉豪 7-3/4 14 127 -- 1.38.10 -- -- --
376 09 23/03/1994 沙田草地"A(N)" 1400 3 9 68 方祿麟 蘇利雲 2-3/4 11 134 -- 1.25.20 -- -- --
315 07 19/02/1994 沙田草地"A(N)" 1400 3 8 70 方祿麟 謝展鵠 7-3/4 21 136 -- 1.26.90 -- -- --
245 08 16/01/1994 沙田草地"C" 1000 3 10 70 方祿麟 蘇錦文 5-3/4 45 125 -- 0.59.90 -- -- --
144 06 24/11/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 3 8 71 方祿麟 高慈 6 13 135 -- 1.26.50 -- -- --
121 11 13/11/1993 沙田草地"A" 1600 好/快 3 13 71 方祿麟 潘納雅 6-3/4 10 135 -- 1.38.00 -- -- --
071 01 16/10/1993 沙田草地"C" 1600 3 9 64 方祿麟 潘納雅 頭位 6.6 128 -- 1.37.30 -- -- --
 92/93 馬季
441 08 16/05/1993 沙田草地"B" 1600 3 3 70 王兆旦 戴利 5-1/2 51 138 -- 1.37.60 -- -- --
416 12 01/05/1993 沙田草地"C" 1600 3 8 71 王兆旦 戴利 20-3/4 9.3 139 -- 1.42.70 -- -- --
386 01 18/04/1993 沙田草地"A" 1600 好/黏 3 9 62 王兆旦 馬素爾 2-1/4 10 130 -- 1.38.00 -- -- --
328 02 24/03/1993 跑馬地草地"A" 1650 3 8 59 王兆旦 戴利 頭位 4.9 127 -- 1.42.90 -- -- --
275 06 27/02/1993 沙田草地"D" 1600 3 9 61 王兆旦 戴利 3-3/4 20 129 -- 1.37.70 -- -- --
213 07 27/01/1993 跑馬地草地"A" 1800 3 4 63 王兆旦 戴利 5-1/2 15 131 -- 1.52.30 -- -- --
165 06 01/01/1993 跑馬地草地"A" 1650 3 1 65 王兆旦 戴利 4-3/4 4 133 -- 1.42.80 -- -- --
146 04 21/11/1992 沙田草地"C" 1600 好/快 3 10 64 王兆旦 戴利 1-1/4 3.8 132 -- 1.37.20 -- -- --
127 03 11/11/1992 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 7 63 王兆旦 戴利 2 5.7 131 -- 1.42.10 -- -- --
085 09 17/10/1992 沙田草地"C" 1600 好/快 3 4 65 王兆旦 戴利 9-1/4 14 133 -- 1.37.40 -- -- --
037 02 27/09/1992 沙田草地"B(N)" 1400 3 2 61 王兆旦 戴利 頭位 76 129 -- 1.24.50 -- -- --
 91/92 馬季
417 08 29/04/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 3 3 70 王兆旦 戴利 8-1/2 19 138 -- 1.25.50 -- -- --
384 05 08/04/1992 跑馬地草地"B" 1650 3 10 71 王兆旦 戴利 5 8.3 139 -- 1.46.20 -- -- --
325 01 04/03/1992 跑馬地草地"A" 1650 3 1 65 王兆旦 戴利 短馬頭位 2.4 133 -- 1.44.90 -- -- --
304 02 22/02/1992 沙田草地"C" 1600 3 11 62 王兆旦 戴利 短馬頭位 3.8 130 -- 1.39.60 -- -- --
292 11 15/02/1992 沙田草地"A(N)" 1900 好/黏 3 5 63 王兆旦 戴利 6-3/4 7.2 131 -- 2.01.20 -- -- --
254 05 25/01/1992 沙田草地"C" 2000 3&4 7 64 王兆旦 唐敏生 2 5.6 140 -- 2.06.40 -- -- --
207 02 01/01/1992 跑馬地草地"A" 1800 3 4 61 王兆旦 戴利 1 9 129 -- 1.53.80 -- -- --
139 06 24/11/1991 沙田草地"C" 1600 3 2 63 王兆旦 戴利 8-1/4 3.1 131 -- 1.38.20 -- -- --
102 06 02/11/1991 沙田草地"B" 1400 3 5 64 王兆旦 戴利 4 4.9 132 -- 1.24.80 -- -- --
004 05 14/09/1991 沙田草地"A(N)" 1600 3 2 64 王兆旦 戴利 2-3/4 5.5 132 -- 1.37.80 -- -- --
 90/91 馬季
439 08 15/05/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 6 68 歐金洪 戴利 6-1/4 2.8 136 -- 1.39.90 -- -- --
403 04 24/04/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 3 68 歐金洪 謝偉豪 5 4.1 136 -- 1.38.40 -- -- --
290 02 24/02/1991 沙田草地"A" 1600 3 10 65 歐金洪 戴利 短馬頭位 7.4 133 -- 1.38.30 -- -- --
245 01 30/01/1991 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 3 8 57 歐金洪 告東尼 1-1/2 6.7 125 -- 1.27.20 -- -- --
217 09 13/01/1991 沙田草地"B" 1600 3 6 59 歐金洪 戴利 7-1/4 14 127 -- 1.38.80 -- -- --
191 07 01/01/1991 跑馬地草地"B" 1800 3 10 60 歐金洪 戴利 7-1/2 4.6 128 -- 1.52.90 -- -- --
156 02 08/12/1990 跑馬地草地"A" 1650 3 1 57 歐金洪 戴利 1 2.3 125 -- 1.44.10 -- -- --
140 07 01/12/1990 沙田草地"D" 1600 3 8 57 歐金洪 洪國興 2-1/2 13 125 -- 1.37.60 -- -- --
104 01 10/11/1990 沙田草地"C" 1600 好/快 4 13 49 歐金洪 戴利 3/4 3.3 133 -- 1.37.70 -- -- --
068 03 20/10/1990 沙田草地"B(N)" 1400 4 2 47 歐金洪 戴利 1-3/4 7.4 131 -- 1.24.70 -- -- --
 89/90 馬季
440 07 16/05/1990 跑馬地草地"A" 1800 GRIFFIN 6 -- 歐金洪 戴利 13-3/4 11 121 -- 1.54.70 -- -- --
389 06 16/04/1990 沙田草地"A(N)" 1600 GRIFFIN 3 -- 歐金洪 陳柏鴻 3 13 121 -- 1.42.30 -- -- --
299 07 03/03/1990 沙田草地"A" 1600 GRIFFIN 5 -- 歐金洪 費柏龍 11-3/4 5.2 129 -- 1.43.90 -- -- --
270 05 17/02/1990 沙田草地"C" 1400 GRIFFIN 5 -- 歐金洪 洪國興 2 4.5 129 -- 1.29.30 -- -- --
242 01 03/02/1990 跑馬地草地"B" 1650 GRIFFIN 1 -- 歐金洪 洪國興 1 3.6 122 -- 1.44.10 -- -- --
226 04 20/01/1990 沙田草地"B(N)" 1400 GRIFFIN 1 -- 歐金洪 陳柏鴻 3-1/2 3.5 122 -- 1.28.10 -- -- --
197 02 07/01/1990 沙田草地"B(N)" 1200 GRIFFIN 10 -- 歐金洪 陳柏鴻 1/2 2.2 122 -- 1.12.80 -- -- --
179 02 23/12/1989 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 8 -- 歐金洪 謝偉豪 2-1/2 6.9 121 -- 1.15.00 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。