好幫手 (BJ238) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,360,666
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-2-5-51
馬主 : 陶天裕與陶培唐
最後評分 : 32
父系 : Bellwater
母系 : Secunda
外祖父 : Acidity
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 好幫手  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
036 13 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1400 5 2 32 夏志信 蔡鎮威 9-3/4 29 124 -- 1.28.10 -- -- --
 95/96 馬季
502 11 19/05/1996 沙田草地"B" 1000 4 10 36 夏志信 鍾占祺 9-1/4 99 114 -- 0.59.40 -- -- --
452 09 28/04/1996 沙田草地"D" 1400 5 9 38 夏志信 鍾占祺 6-1/2 66 133 -- 1.25.10 -- -- --
442 06 20/04/1996 沙田草地"B(N)" 1200 軟/黏 4 2 40 夏志信 鍾占祺 10 87 118 -- 1.14.60 -- -- --
418 11 10/04/1996 跑馬地草地"A" 1000 4 1 41 夏志信 姚漢新 6-1/4 41 125 -- 1.00.60 -- -- --
376 10 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1200 4 8 41 夏志信 鍾占祺 9 49 120 -- 1.13.60 -- -- --
244 01 17/01/1996 跑馬地草地"B" 1600 好/快 5 8 33 夏志信 昆爾 1 31 131 -- 1.40.30 -- -- --
235 14 14/01/1996 沙田草地"A(N)" 1400 5 10 33 夏志信 蘇利雲 10-1/2 32 127 -- 1.26.00 -- -- --
184 01 13/12/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 5 6 26 夏志信 萬寧 頸位 6.8 121 -- 1.08.90 -- -- --
141 05 22/11/1995 沙田草地"D" 1400 好/快 5 9 27 夏志信 金仕芬 2-3/4 10 125 -- 1.24.70 -- -- --
107 02 28/10/1995 沙田草地"B+2(N)" 1200 5 13 25 夏志信 靳能 1-1/4 15 122 -- 1.12.30 -- -- --
041 09 27/09/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 5 7 25 夏志信 金仕芬 6 6.5 119 -- 1.08.50 -- -- --
 94/95 馬季
506 09 07/06/1995 沙田草地"A(N)" 1400 好/黏 5 4 32 夏志信 金仕芬 6-1/2 22 131 -- 1.26.60 -- -- --
452 07 13/05/1995 沙田草地"A" 1200 5 4 34 夏志信 馬素爾 6-3/4 13 131 -- 1.13.60 -- -- --
413 02 19/04/1995 沙田安妥膠跑道 1050 受天雨影響 5 10 31 夏志信 馬佳善 1-1/4 5.2 129 -- 1.03.10 -- -- --
392 06 08/04/1995 沙田草地"A(N)" 1200 5 6 31 夏志信 金仕芬 4-1/2 11 128 -- 1.13.80 -- -- --
372 01 29/03/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 6 10 24 夏志信 馬佳善 3/4 4.1 136 -- 1.03.40 -- -- --
326 10 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 1400 5 5 26 夏志信 高慈 6 13 126 -- 1.25.40 -- -- --
291 07 11/02/1995 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 5 3 29 夏志信 史永邦 8-3/4 11 127 -- 1.25.10 -- -- --
203 05 21/12/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 5 7 31 夏志信 約克 5 9.8 128 -- 1.40.30 -- -- --
152 07 27/11/1994 沙田草地"C" 1400 5 5 33 夏志信 巫斯義 7-1/2 9.1 132 -- 1.26.30 -- -- --
135 06 19/11/1994 沙田草地"C" 1400 好/快 5 11 35 夏志信 巫斯義 4-3/4 13 129 -- 1.25.50 -- -- --
098 07 30/10/1994 沙田草地"A" 1400 好/快 5 5 37 夏志信 高慈 6-1/4 12 135 -- 1.25.70 -- -- --
056 04 08/10/1994 沙田草地"C" 1400 5 7 37 夏志信 高慈 2-3/4 8.9 133 -- 1.24.30 -- -- --
039 03 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 5 6 35 夏志信 高慈 2-1/2 6.9 131 -- 1.11.50 -- -- --
007 06 11/09/1994 沙田草地"A" 1400 好/黏 5 4 35 夏志信 蔡鎮威 8-1/4 52 128 -- 1.25.90 -- -- --
 93/94 馬季
518 10 05/06/1994 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 10 43 夏志信 高慈 8 21 123 -- 1.13.20 -- -- --
486 12 21/05/1994 沙田草地"B(N)" 1400 4 11 46 夏志信 蘇利雲 14-3/4 10 122 -- 1.26.40 -- -- --
418 07 16/04/1994 沙田草地"C" 1200 3 3 48 夏志信 高慈 3-1/2 14 116 -- 1.12.10 -- -- --
406 09 09/04/1994 跑馬地草地"A" 1650 4 9 50 夏志信 馬素爾 5-1/4 8.1 133 -- 1.44.10 -- -- --
376 10 23/03/1994 沙田草地"A(N)" 1400 3 3 52 夏志信 冼毅力 3-1/2 42 118 -- 1.25.30 -- -- --
359 07 16/03/1994 跑馬地草地"A" 1235 4 6 55 夏志信 冼毅力 6-1/4 8.5 139 -- 1.15.80 -- -- --
326 12 27/02/1994 沙田草地"A" 1200 3 8 58 夏志信 馬佳善 6-3/4 10 124 -- 1.13.00 -- -- --
218 08 01/01/1994 沙田草地"B" 1400 3 2 60 夏志信 史永邦 5-3/4 9.7 122 -- 1.25.20 -- -- --
170 03 08/12/1993 跑馬地草地"B" 1235 3 8 60 夏志信 史永邦 2 19 127 -- 1.14.60 -- -- --
121 12 13/11/1993 沙田草地"A" 1600 好/快 3 6 62 夏志信 蔡鎮威 9 99 123 -- 1.38.40 -- -- --
097 12 31/10/1993 沙田草地"D" 1400 好/快 3 12 64 夏志信 蔡鎮威 21 53 125 -- 1.27.40 -- -- --
052 13 09/10/1993 沙田草地"C" 1200 3 10 64 夏志信 蔡鎮威 11-1/4 52 125 -- 1.11.90 -- -- --
 92/93 馬季
306 12 13/03/1993 沙田草地"A(N)" 1600 1&2 6 72 夏志信 靳能 12-1/4 8.4 121 -- 1.40.00 -- -- --
231 03 07/02/1993 沙田草地"C" 1200 1&2 7 72 夏志信 靳能 4 8.6 122 -- 1.11.40 -- -- --
209 08 25/01/1993 沙田草地"B" 1400 1&2 2 74 夏志信 靳能 4-1/4 39 120 -- 1.24.10 -- -- --
111 07 31/10/1992 沙田草地"D" 1400 2 6 76 夏志信 馬輝 7-1/4 46 128 -- 1.24.90 -- -- --
032 08 27/09/1992 沙田草地"B(N)" 1400 1&2 3 76 夏志信 白德民 3 20 126 -- 1.23.60 -- -- --
 91/92 馬季
446 03 13/05/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 2 8 79 夏志信 馬素爾 2 4.3 131 -- 1.24.70 -- -- --
367 12 28/03/1992 沙田草地"A(N)" 1400 1&2 13 80 夏志信 蔡鎮威 10-1/4 32 116 -- 1.26.70 -- -- --
342 08 15/03/1992 沙田草地"B(N)" 1600 2 12 80 夏志信 戴利 6-3/4 25 132 -- 1.38.00 -- -- --
306 01 22/02/1992 沙田草地"C" 1400 1&2 5 73 夏志信 馬佳善 頭位 5.7 124 -- 1.24.70 -- -- --
260 03 29/01/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 2 2 72 夏志信 湯寶森 1-3/4 27 124 -- 1.36.90 -- -- --
227 04 12/01/1992 沙田草地"A(N)" 1000 好/快 2 8 72 夏志信 戴圖理 3-1/4 99 124 -- 0.58.50 -- -- --
209 09 01/01/1992 跑馬地草地"A" 1235 1&2 5 72 夏志信 梁立德 8-1/2 99 116 -- 1.15.30 -- -- --
172 12 15/12/1991 沙田草地"A" 1200 2 2 72 夏志信 夏捷成 9-1/2 99 124 -- 1.11.80 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。