贏大錢 (BK001) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $411,686
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-1-2-19
馬主 : 沈翁靜女士、沈仲強與阮婷婷女士
最後評分 : 30
父系 : Music Boy
母系 : Dear Heart
外祖父 : Blakeney
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 贏大錢  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 95/96 馬季
452 13 28/04/1996 沙田草地"D" 1400 5 11 32 方祿麟 蘇錦文 18-1/4 11 125 -- 1.27.10 -- -- --
358 11 13/03/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 13 34 方祿麟 姚漢新 12-1/4 14 131 -- 1.46.10 -- -- --
302 10 11/02/1996 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 5 7 36 方祿麟 張學勤 9-1/2 11 129 -- 1.26.00 -- -- --
263 03 27/01/1996 沙田草地"C" 1400 5 6 35 方祿麟 蘇錦文 1-1/4 11 124 -- 1.25.40 -- -- --
220 07 06/01/1996 沙田草地"C" 1600 好/快 5 10 37 方祿麟 蘇錦文 5-1/4 22 127 -- 1.39.50 -- -- --
163 11 02/12/1995 跑馬地草地"B" 1200 好/快 5 5 39 方祿麟 蘇利雲 10 12 133 -- 1.13.20 -- -- --
133 06 18/11/1995 沙田草地"C" 1200 好/快 5 1 39 方祿麟 蘇錦文 6-1/4 14 129 -- 1.11.80 -- -- --
 94/95 馬季
493 04 31/05/1995 沙田草地"D" 1600 4 10 45 方祿麟 蘇利雲 3-1/2 4.9 127 -- 1.39.60 -- -- --
467 02 20/05/1995 沙田草地"B(N)" 1400 4 5 42 方祿麟 蘇錦文 3/4 11 117 -- 1.24.30 -- -- --
417 10 22/04/1995 沙田草地"C" 1600 4 7 44 方祿麟 史提芬 8-1/4 7.4 124 -- 1.39.40 -- -- --
366 05 25/03/1995 沙田草地"D" 1400 好/黏 4 5 44 方祿麟 史提芬 2-3/4 4.2 128 -- 1.26.40 -- -- --
167 08 03/12/1994 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 5 44 方祿麟 巫斯義 6-1/2 2.6 125 -- 1.44.10 -- -- --
123 03 12/11/1994 沙田草地"B" 1600 4 7 42 方祿麟 巫斯義 3/4 6.2 124 -- 1.37.40 -- -- --
057 07 08/10/1994 沙田草地"C" 1400 4 11 44 方祿麟 蘇錦文 7-3/4 6.3 117 -- 1.25.50 -- -- --
026 06 24/09/1994 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 1 44 方祿麟 蘇錦文 2-1/4 42 115 -- 1.12.40 -- -- --
 93/94 馬季
508 01 01/06/1994 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 5 10 40 方祿麟 蘇利雲 頸位 3.6 140 -- 1.43.10 -- -- --
370 08 20/03/1994 沙田草地"B" 1400 4 6 42 吳定強 高雅志 5-1/2 6.3 124 -- 1.25.90 -- -- --
265 06 22/01/1994 沙田草地"C" 1400 4 3 44 吳定強 文羅 4-1/2 7 127 -- 1.25.60 -- -- --
163 05 04/12/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 7 44 吳定強 丁冠豪 2-3/4 16 126 -- 1.15.40 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。