|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 港駿 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
639 | 10 | 06/06/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 8 | 53 | 黃偉烈 | 鄭雨滇 | 9-1/2 | 36 | 116 | -- | 1.43.60 | 1031 | -- |
|
|
604 | 06 | 23/05/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 55 | 黃偉烈 | 戴勝 | 5-1/4 | 20 | 119 | -- | 1.52.20 | 1044 | -- |
|
|
570 | 03 | 06/05/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 55 | 黃偉烈 | 高利衡 | 4-3/4 | 99 | 124 | -- | 1.36.60 | 1034 | -- |
|
|
542 | 10 | 25/04/2001 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 3 | 13 | 56 | 黃偉烈 | 戴勝 | 17 | 25 | 125 | -- | 1.52.60 | 1040 | -- |
|
|
519 | 11 | 14/04/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 57 | 黃偉烈 | 高利衡 | 7 | 53 | 118 | -- | 1.24.40 | 1039 | -- |
|
|
493 | 08 | 04/04/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 3 | 13 | 58 | 黃偉烈 | 丁冠豪 | 7-1/4 | 23 | 125 | -- | 1.41.80 | 1047 | -- |
|
|
297 | 05 | 06/01/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 60 | 黃偉烈 | 龐利萊 | 3 | 8.3 | 128 | -- | 1.42.30 | 1039 | -- |
|
|
268 | 05 | 26/12/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 好 | 3 | 3 | 60 | 黃偉烈 | 龐利萊 | 3-1/4 | 32 | 125 | -- | 1.09.10 | 1041 | -- |
|
|
229 | 02 | 06/12/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 3 | 57 | 黃偉烈 | 龐利萊 | 3/4 | 38 | 125 | -- | 1.42.70 | 1030 | -- |
|
|
165 | 08 | 12/11/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 3 | 5 | 61 | 黃偉烈 | 戴勝 | 4-1/4 | 15 | 126 | -- | 1.41.90 | 1036 | -- |
|
|
126 | 08 | 22/10/2000 | 沙田全天候 | 1800 | 濕快 | 3 | 8 | 62 | 黃偉烈 | 鄭雨滇 | 7-3/4 | 10 | 122 | -- | 1.51.60 | 1033 | -- |
|
|
099 | 07 | 11/10/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 62 | 黃偉烈 | 易根 | 9-1/4 | 23 | 122 | -- | 1.42.30 | 1032 | -- |
|
|
082 | 09 | 04/10/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 黃偉烈 | 易根 | 10 | 21 | 128 | -- | 1.49.10 | 1035 | -- |
|
|
043 | 03 | 17/09/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 2 | 60 | 黃偉烈 | 易根 | 頸位 | 8.4 | 125 | -- | 1.42.20 | 1043 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
656 | 04 | 25/06/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 65 | 黃偉烈 | 黎家駒 | 2-1/2 | 37 | 112 | -- | 1.24.50 | 1020 | -- | -- | |
631 | 10 | 14/06/2000 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 67 | 黃偉烈 | 薛順強 | 7-3/4 | 25 | 124 | -- | 1.52.80 | 1007 | -- | -- | |
571 | 12 | 17/05/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 7 | 68 | 黃偉烈 | 白布朗 | 9 | 12 | 128 | -- | 1.41.20 | 1011 | -- | -- | |
543 | 11 | 07/05/2000 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 69 | 黃偉烈 | 薛順強 | 6-1/4 | 16 | 127 | -- | 1.50.80 | 1007 | -- | -- | |
523 | 06 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 3 | 9 | 70 | 黃偉烈 | 李格力 | 10-1/2 | 7.3 | 128 | -- | 1.45.20 | 1012 | -- | -- | |
429 | 03 | 15/03/2000 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 69 | 黃偉烈 | 李格力 | 1-1/4 | 9.3 | 131 | -- | 1.51.00 | 1008 | -- | -- | |
385 | 03 | 26/02/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 3 | 6 | 68 | 黃偉烈 | 夏力信 | 1-1/2 | 5.7 | 129 | -- | 1.41.70 | 1014 | -- | -- | |
351 | 04 | 12/02/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 68 | 黃偉烈 | 黎家駒 | 1-1/4 | 17 | 119 | -- | 1.23.40 | 1016 | -- | -- | |
291 | 05 | 15/01/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 13 | 69 | 黃偉烈 | 夏力信 | 4-3/4 | 12 | 131 | -- | 1.41.40 | 1009 | -- | -- | |
247 | 11 | 31/12/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 71 | 黃偉烈 | 鄭昌達 | 13-1/2 | 30 | 125 | -- | 1.42.80 | 1000 | -- | -- | |
198 | 06 | 01/12/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 9 | 73 | 黃偉烈 | 夏力信 | 7-1/4 | 8.3 | 115 | -- | 1.41.40 | 1009 | -- | -- | |
139 | 06 | 06/11/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 13 | 74 | 黃偉烈 | 夏力信 | 3 | 45 | 120 | -- | 1.35.50 | 1006 | -- | -- | |
104 | 07 | 20/10/1999 | 沙田草地"C+3" | 1799 | 好/快 | 2 | 4 | 74 | 黃偉烈 | 夏力信 | 3 | 11 | 119 | -- | 1.49.60 | 999 | -- | -- | |
039 | 01 | 18/09/1999 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 67 | 黃偉烈 | 夏力信 | 短馬頭位 | 33 | 128 | -- | 1.36.20 | 1016 | -- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
538 | 02 | 12/05/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 11 | 69 | 黃偉烈 | 余健雄 | 頭位 | 13 | 124 | -- | 1.39.90 | 975 | -- | -- | |
505 | 07 | 24/04/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 3 | 3 | 70 | 黃偉烈 | 曾錦銓 | 3 | 4.2 | 124 | -- | 1.51.90 | 976 | -- | -- | |
446 | 02 | 31/03/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 8 | 67 | 黃偉烈 | 賴維銘 | 短馬頭位 | 16 | 131 | -- | 1.51.80 | 972 | -- | -- | |
411 | 02 | 13/03/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 9 | 64 | 黃偉烈 | 簡慧榆 | 1/2 | 9.1 | 115 | -- | 1.42.00 | 986 | -- | -- | |
311 | 08 | 27/01/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 2200 | 好/快 | 3&4 | 1 | 64 | 黃偉烈 | 余健雄 | 7 | 23 | 129 | -- | 2.20.70 | 980 | -- | -- | |
277 | 01 | 13/01/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 5 | 57 | 黃偉烈 | 簡慧榆 | 頭位 | 15 | 112 | -- | 1.43.00 | 978 | -- | -- | |
172 | 05 | 18/11/1998 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 57 | 黃偉烈 | 霍達 | 1-1/4 | 6.3 | 117 | -- | 1.49.20 | 969 | -- | -- | |
140 | 05 | 08/11/1998 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 58 | 黃偉烈 | 馬佳善 | 2-1/2 | 7 | 117 | -- | 1.35.30 | 974 | -- | -- | |
117 | 04 | 24/10/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 快 | 3 | 4 | 58 | 黃偉烈 | 馬佳善 | 1-3/4 | 6.7 | 121 | -- | 1.35.70 | 973 | -- | -- | |
074 | 07 | 04/10/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 9 | 59 | 黃偉烈 | 都爾 | 8-1/4 | 9.5 | 122 | -- | 1.43.00 | 978 | -- | -- | |
020 | 03 | 12/09/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 3 | 14 | 59 | 黃偉烈 | 馬佳善 | 4 | 18 | 119 | -- | 1.23.60 | 974 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
590 | 05 | 06/06/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/黏 | GRIFFIN | 8 | -- | 黃偉烈 | 都爾 | 5 | 19 | 128 | -- | 1.38.60 | 939 | -- | -- | |
558 | 02 | 23/05/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 7 | -- | 黃偉烈 | 薄奇能 | 頸位 | 5.3 | 126 | -- | 1.24.80 | 940 | -- | -- | |
509 | 03 | 03/05/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 9 | -- | 黃偉烈 | 薄奇能 | 10-1/4 | 11 | 128 | -- | 0.59.20 | 948 | -- | -- | |
460 | 03 | 11/04/1998 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 4 | -- | 黃偉烈 | 薄奇能 | 5-3/4 | 16 | 128 | -- | 1.11.30 | 948 | -- | -- | |
429 | 04 | 28/03/1998 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 5 | -- | 黃偉烈 | 錢健明 | 7-1/2 | 16 | 128 | -- | 0.59.00 | 944 | -- | -- | |
388 | 08 | 07/03/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 6 | -- | 黃偉烈 | 高雅志 | 10 | 8.9 | 128 | -- | 1.24.50 | 961 | -- | -- | |
355 | 03 | 21/02/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 7 | -- | 黃偉烈 | 韋法 | 1/4 | 2.6 | 128 | -- | 1.26.00 | 961 | -- | -- | |
231 | 02 | 20/12/1997 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 2 | -- | 黃偉烈 | 錢健明 | 1-3/4 | 32 | 128 | -- | 1.11.70 | 985 | -- | -- | |
183 | 05 | 30/11/1997 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 7 | -- | 黃偉烈 | 錢健明 | 5-1/2 | 99 | 128 | -- | 1.11.70 | 985 | -- | -- | |
151 | 06 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 1 | -- | 黃偉烈 | 錢健明 | 12 | 65 | 128 | -- | 1.01.00 | 1007 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。