|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 百無禁忌 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
190 | 12 | 22/11/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 12 | 31 | 告東尼 | 高雅志 | 11-1/2 | 54 | 136 | -- | 1.12.50 | 1102 | B/TT |
|
|
164 | 09 | 12/11/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 12 | 34 | 告東尼 | 高雅志 | 10-1/4 | 99 | 130 | -- | 1.12.60 | 1094 | B/TT |
|
|
129 | 12 | 28/10/2000 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 1 | 36 | 告東尼 | 高雅志 | 6-3/4 | 14 | 131 | -- | 0.59.30 | 1096 | B/TT |
|
|
084 | 10 | 07/10/2000 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 7 | 36 | 告東尼 | 高雅志 | 6 | 11 | 133 | -- | 0.59.00 | 1099 | B/TT |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
398 | 13 | 05/03/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 48 | 告東尼 | 高雅志 | 11-3/4 | 28 | 126 | -- | 1.25.00 | 1099 | B/TT | -- | |
334 | 06 | 02/02/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 50 | 告東尼 | 韋達 | 8 | 9.4 | 122 | -- | 1.12.10 | 1105 | B1/TT | -- | |
281 | 11 | 12/01/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 52 | 告東尼 | 高雅志 | 10-1/2 | 13 | 131 | -- | 1.12.70 | 1100 | TT | -- | |
233 | 11 | 18/12/1999 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 4 | 10 | 53 | 告東尼 | 高雅志 | 18-1/4 | 8.7 | 130 | -- | 1.26.60 | 1093 | TT | -- | |
185 | 03 | 27/11/1999 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 告東尼 | 高雅志 | 1-1/4 | 13 | 130 | -- | 1.24.30 | 1089 | TT | -- | |
144 | 11 | 10/11/1999 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 54 | 告東尼 | 文羅 | 5-3/4 | 10 | 126 | -- | 1.12.70 | 1097 | TT | -- | |
117 | 02 | 30/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 告東尼 | 宋卓時 | 5-1/4 | 7 | 131 | -- | 1.11.20 | 1091 | TT | -- | |
085 | 06 | 13/10/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 53 | 告東尼 | 高雅志 | 4 | 20 | 129 | -- | 0.58.40 | 1096 | TT | -- | |
036 | 12 | 18/09/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 4 | 11 | 53 | 告東尼 | 高雅志 | 11-1/2 | 9.9 | 129 | -- | 1.09.70 | 1103 | TT | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
543 | 02 | 15/05/1999 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 3 | -- | 告東尼 | 冼毅力 | 頭位 | 4.3 | 123 | -- | 0.58.50 | 1083 | TT | -- | |
436 | 02 | 27/03/1999 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 4 | -- | 告東尼 | 冼毅力 | 1-1/4 | 15 | 126 | -- | 0.58.50 | 1087 | TT | -- | |
372 | 04 | 27/02/1999 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 3 | -- | 告東尼 | 冼毅力 | 5-3/4 | 16 | 125 | -- | 0.59.30 | 1106 | TT1 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。