|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 真係贏 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
709 | 08 | 27/06/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 28 | 吳定強 | 賴維銘 | 8-1/2 | 26 | 120 | -- | 1.42.20 | 1015 | -- |
|
|
671 | 13 | 09/06/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 8 | 30 | 吳定強 | 余健誠 | 16 | 88 | 120 | -- | 1.24.80 | 1015 | -- |
|
|
642 | 08 | 30/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 3 | 32 | 吳定強 | 柏寶 | 2-1/4 | 10 | 125 | -- | 1.40.80 | 1021 | -- |
|
|
577 | 11 | 06/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 10 | 34 | 吳定強 | 賴維銘 | 12-3/4 | 14 | 126 | -- | 1.43.40 | 1023 | -- |
|
|
498 | 05 | 04/04/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 36 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/4 | 17 | 128 | -- | 1.42.30 | 1021 | -- |
|
|
385 | 11 | 14/02/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 38 | 吳定強 | 韋達 | 5-3/4 | 6.3 | 132 | -- | 1.42.00 | 1054 | -- |
|
|
333 | 08 | 24/01/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 40 | 吳定強 | 薛順強 | 6-1/2 | 23 | 111 | -- | 1.42.50 | 1042 | -- |
|
|
316 | 09 | 17/01/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 4 | 5 | 42 | 吳定強 | 薛順強 | 3-3/4 | 12 | 111 | -- | 1.43.10 | 1039 | -- |
|
|
233 | 06 | 13/12/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 42 | 吳定強 | 薛順強 | 2-1/2 | 23 | 113 | -- | 1.42.40 | 1041 | -- |
|
|
197 | 03 | 29/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 42 | 吳定強 | 薛順強 | 1-3/4 | 9.7 | 112 | -- | 1.42.30 | 1039 | -- |
|
|
168 | 09 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 1 | 43 | 吳定強 | 薛順強 | 7-1/4 | 79 | 113 | -- | 1.37.00 | 1046 | -- |
|
|
130 | 12 | 04/11/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 3 | 43 | 吳定強 | 賴維銘 | 10-3/4 | 24 | 114 | -- | 1.36.70 | 1037 | -- |
|
|
085 | 02 | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 2 | 40 | 吳定強 | 賴維銘 | 短馬頭位 | 4.9 | 128 | -- | 1.40.20 | 1038 | -- |
|
|
041 | 02 | 27/09/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 40 | 吳定強 | 賴維銘 | 2 | 5.3 | 111 | -- | 1.39.80 | 1032 | -- |
|
|
021 | 07 | 20/09/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 11 | 40 | 吳定強 | 韋達 | 3-1/2 | 6.2 | 130 | -- | 1.40.80 | 1039 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
692 | 07 | 28/06/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 4 | 10 | 48 | 吳定強 | 馬偉昌 | 3 | 26 | 118 | -- | 1.40.30 | 1032 | -- |
|
|
556 | 11 | 26/04/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 49 | 吳定強 | 杜利萊 | 7-1/2 | 13 | 121 | -- | 1.41.80 | 1039 | -- |
|
|
521 | 04 | 12/04/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 51 | 吳定強 | 杜利萊 | 3-3/4 | 28 | 122 | -- | 1.40.70 | 1038 | -- |
|
|
476 | 08 | 22/03/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 53 | 吳定強 | 白布朗 | 2-3/4 | 23 | 124 | -- | 1.42.50 | 1038 | -- |
|
|
410 | 08 | 22/02/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 55 | 吳定強 | 賴維銘 | 6 | 21 | 123 | -- | 1.41.80 | 1036 | -- |
|
|
355 | 14 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 57 | 吳定強 | 賴維銘 | 9-3/4 | 74 | 127 | -- | 1.24.30 | 1032 | -- |
|
|
326 | 04 | 18/01/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 57 | 吳定強 | 杜利萊 | 2-1/4 | 11 | 128 | -- | 1.41.80 | 1032 | -- |
|
|
230 | 08 | 07/12/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 9 | 59 | 吳定強 | 白艾嘉 | 3-1/2 | 21 | 132 | -- | 1.52.10 | 1031 | -- |
|
|
189 | 06 | 20/11/2005 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 61 | 吳定強 | 賴維銘 | 5 | 99 | 111 | -- | 1.23.00 | 1034 | -- |
|
|
142 | WX | 01/11/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | -- | 61 | 吳定強 | 賴維銘 | -- | -- | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | |
103 | 07 | 19/10/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/2 | 44 | 114 | -- | 1.41.30 | 1021 | -- |
|
|
084 | 13 | 09/10/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 64 | 吳定強 | 賴維銘 | 16-3/4 | 80 | 115 | -- | 1.43.60 | 1028 | -- |
|
|
060 | 10 | 28/09/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 66 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-1/4 | 42 | 120 | -- | 1.41.30 | 1025 | -- |
|
|
030 | 10 | 14/09/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 66 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-1/2 | 56 | 117 | -- | 1.41.00 | 1024 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
580 | WV | 04/05/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | -- | 69 | 蘇保羅 | 嚴禮善 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | |
552 | 10 | 20/04/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 73 | 蘇保羅 | 嚴禮善 | 6-3/4 | 19 | 128 | -- | 1.41.90 | 1038 | -- |
|
|
451 | 12 | 09/03/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 78 | 蘇保羅 | 余健誠 | 13 | 63 | 119 | -- | 1.43.10 | 1048 | -- |
|
|
410 | 14 | 20/02/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 81 | 蘇保羅 | 余健誠 | 15-1/4 | 99 | 115 | -- | 1.25.30 | 1048 | -- |
|
|
356 | 14 | 30/01/2005 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 5 | 82 | 蘇保羅 | 余健誠 | 20-1/2 | 99 | 120 | -- | 1.00.10 | 1044 | -- |
|
|
326 | 14 | 16/01/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 84 | 蘇保羅 | 黎海榮 | 10-1/2 | 99 | 107 | -- | 1.25.10 | 1052 | -- |
|
|
198 | 09 | 24/11/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 9 | 84 | 蘇保羅 | 杜利萊 | 6 | 12 | 118 | -- | 1.41.10 | 1016 | -- |
|
|
145 | 03 | 02/11/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 6 | 83 | 蘇保羅 | 杜利萊 | 1-1/4 | 30 | 123 | -- | 1.40.40 | 1011 | -- |
|
|
096 | 13 | 17/10/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1 | 2 | 83 | 蘇保羅 | 羅達 | 21-1/2 | 21 | 115 | -- | 1.24.80 | 1012 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
696 | 06 | 20/06/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 3 | 85 | 蔡約翰 | 魯柏軒 | 5-1/2 | 37 | 106 | -- | 1.36.30 | 990 | -- |
|
|
669 | 03 | 09/06/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 12 | 84 | 蔡約翰 | 韋紀力 | 1-1/4 | 11 | 119 | -- | 1.40.90 | 986 | -- |
|
|
651 | 02 | 02/06/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 4 | 82 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1/2 | 3.7 | 121 | -- | 1.50.70 | 989 | -- |
|
|
614 | 02 | 19/05/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 79 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1/2 | 6.9 | 129 | -- | 1.51.40 | 992 | -- |
|
|
578 | 07 | 05/05/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 79 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-1/4 | 12 | 132 | -- | 1.41.10 | 995 | -- |
|
|
544 | 03 | 21/04/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 76 | 蔡約翰 | 巫斯義 | 頸位 | 6 | 128 | -- | 1.50.90 | 999 | -- |
|
|
515 | 07 | 11/04/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 76 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-3/4 | 29 | 129 | -- | 1.22.80 | 1003 | -- |
|
|
473 | 08 | 17/03/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 12 | 76 | 蔡約翰 | 戴勝 | 3-3/4 | 11 | 118 | -- | 1.41.60 | 999 | -- |
|
|
456 | 03 | 10/03/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 74 | 蔡約翰 | 戴勝 | 頸位 | 9.3 | 125 | -- | 1.40.20 | 996 | -- |
|
|
438 | 01 | 03/03/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 68 | 蔡約翰 | 戴勝 | 頭位 | 17 | 123 | -- | 1.40.70 | 1001 | -- |
|
|
423 | 11 | 22/02/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 70 | 蔡約翰 | 戴勝 | 7-1/2 | 62 | 125 | -- | 1.23.70 | 995 | -- |
|
|
406 | 10 | 15/02/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 72 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4 | 52 | 127 | -- | 1.36.80 | 1002 | -- |
|
|
354 | 07 | 24/01/2004 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 72 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-3/4 | 39 | 130 | -- | 1.23.70 | 992 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
623 | 10 | 21/05/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 3 | 78 | 蔡約翰 | 韋米高 | 7-1/4 | 27 | 124 | -- | 1.39.20 | 1006 | -- |
|
|
496 | 07 | 29/03/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 2 | 9 | 80 | 蔡約翰 | 韋紀力 | 4-1/4 | 36 | 127 | -- | 1.49.30 | 993 | -- |
|
|
438 | 11 | 09/03/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 7 | 82 | 蔡約翰 | 戴勝 | 12-3/4 | 9.8 | 131 | -- | 1.41.40 | 997 | -- |
|
|
313 | 07 | 08/01/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 9 | 83 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4 | 16 | 124 | -- | 1.42.70 | 1001 | -- |
|
|
248 | 11 | 11/12/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 5 | 85 | 蔡約翰 | 戴勝 | 22 | 5.8 | 126 | -- | 1.47.00 | 997 | -- |
|
|
157 | 12 | 05/11/2002 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 2 | 9 | 85 | 蔡約翰 | 戴勝 | 10-1/2 | 8.5 | 131 | -- | 2.19.10 | 988 | -- |
|
|
132 | 01 | 26/10/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 11 | 79 | 蔡約翰 | 戴勝 | 頭位 | 6.2 | 128 | -- | 1.50.70 | 990 | -- |
|
|
081 | 11 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 11 | 79 | 蔡約翰 | 昆恩 | 11 | 36 | 126 | -- | 1.37.00 | 988 | -- |
|
|
041 | 01 | 18/09/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 73 | 蔡約翰 | 戴勝 | 頭位 | 10 | 131 | -- | 1.41.50 | 972 | -- |
|
|
025 | 11 | 07/09/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 11 | 74 | 蔡約翰 | 戴勝 | 12 | 24 | 117 | -- | 1.37.00 | 969 | -- |
|
|
007 | 05 | 01/09/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 74 | 蔡約翰 | 戴勝 | 2-3/4 | 21 | 118 | -- | 1.11.00 | 974 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
674 | 11 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 2 | 78 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 17-3/4 | 18 | 123 | -- | 1.27.00 | 953 | -- |
|
|
640 | 08 | 01/06/2002 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 14 | 79 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 6-1/2 | 11 | 129 | -- | 1.36.90 | 951 | -- |
|
|
597 | 05 | 15/05/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 2 | 11 | 79 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 7-1/2 | 4.2 | 130 | -- | 1.43.70 | 947 | -- |
|
|
543 | 01 | 24/04/2002 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 12 | 70 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 2-3/4 | 3.6 | 121 | -- | 1.51.20 | 938 | -- |
|
|
494 | 03 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 66 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 1/2 | 6.3 | 122 | -- | 1.51.20 | 935 | -- |
|
|
465 | 02 | 24/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 3 | 1 | 63 | 蔡約翰 | 戴勝 | 頸位 | 2.4 | 125 | -- | 1.41.50 | 941 | -- |
|
|
426 | 02 | 09/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 59 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 頸位 | 4.2 | 129 | -- | 1.23.10 | 940 | -- |
|
|
379 | 05 | 17/02/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 59 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 2-3/4 | 23 | 121 | -- | 1.23.60 | 962 | -- |
|
|
333 | 05 | 26/01/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 8 | 59 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 6-3/4 | 14 | 126 | -- | 1.11.00 | 970 | -- |
|
|
161 | 06 | 10/11/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 60 | 愛倫 | 韋達 | 1-1/2 | 10 | 121 | -- | 1.23.20 | 948 | -- |
|
|
106 | 08 | 17/10/2001 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 60 | 愛倫 | 梁明偉 | 6 | 20 | 106 | -- | 1.10.90 | 970 | -- |
|
|
040 | WV | 15/09/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | -- | 60 | 愛倫 | 余健誠 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | |
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
661 | 07 | 17/06/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 62 | 愛倫 | 高雅志 | 6-1/4 | 6.1 | 126 | -- | 1.24.50 | 963 | -- |
|
|
554 | 07 | 28/04/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 62 | 愛倫 | 戴勝 | 4 | 4.3 | 124 | -- | 1.24.10 | 953 | -- |
|
|
527 | 01 | 18/04/2001 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 8 | 53 | 愛倫 | 韋達 | 2-1/2 | 4.4 | 118 | -- | 1.11.90 | 959 | -- |
|
|
466 | 01 | 25/03/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 11 | 47 | 愛倫 | 韋達 | 頸位 | 8.4 | 123 | -- | 1.25.30 | 954 | -- |
|
|
416 | 06 | 28/02/2001 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 48 | 愛倫 | 韋達 | 2 | 11 | 119 | -- | 0.58.20 | 988 | -- |
|
|
371 | 10 | 10/02/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 49 | 愛倫 | 韋達 | 11-3/4 | 9.4 | 126 | -- | 1.25.00 | 987 | -- |
|
|
132 | 07 | 28/10/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 49 | 愛倫 | 白布朗 | 2-1/4 | 20 | 115 | -- | 1.11.10 | 985 | -- |
|
|
095 | 05 | 11/10/2000 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 49 | 愛倫 | 霍達 | 3 | 25 | 128 | -- | 0.58.50 | 975 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。