|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 香江世億 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
105 | 09 | 20/10/2019 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 37 | 鄭俊偉 | 利敬國 | 5-3/4 | 18 | 126 | 13 12 12 9 | 1.22.80 | 1176 | B/TT |
|
|
032 | 05 | 15/09/2019 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 38 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 1-1/4 | 39 | 131 | 2 2 2 5 | 1.23.31 | 1158 | B/TT |
|
|
002 | 10 | 01/09/2019 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 38 | 鄭俊偉 | 史卓豐 | 5-3/4 | 6.5 | 131 | 7 8 10 | 1.10.90 | 1160 | B/TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
808 | 02 | 14/07/2019 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 1 | 40 | 鄭俊偉 | 史卓豐 | 3 | 7.2 | 133 | 3 3 2 | 1.09.95 | 1161 | B/TT |
|
|
756 | 12 | 23/06/2019 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 42 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 5-3/4 | 32 | 115 | 14 13 14 12 | 1.22.64 | 1154 | B/TT |
|
|
705 | 05 | 02/06/2019 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 44 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 3-3/4 | 73 | 117 | 10 9 10 5 | 1.22.30 | 1151 | B/TT |
|
|
551 | 12 | 03/04/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 44 | 鄭俊偉 | 史卓豐 | 10-1/4 | 12 | 119 | 9 9 12 | 1.11.26 | 1143 | B/TT1 |
|
|
229 | 11 | 05/12/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 44 | 苗禮德 | 李寶利 | 3-3/4 | 13 | 118 | 2 2 11 | 1.11.12 | 1124 | B |
|
|
111 | 08 | 21/10/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 45 | 苗禮德 | 史卓豐 | 4-3/4 | 8.1 | 118 | 4 5 8 | 1.10.04 | 1108 | B |
|
|
005 | 03 | 02/09/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 45 | 苗禮德 | 史卓豐 | 1-1/2 | 10 | 118 | 1 1 3 | 1.09.95 | 1119 | B |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
664 | 11 | 20/05/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 48 | 蘇保羅 | 祈普敦 | 5 | 16 | 126 | 10 11 11 | 1.10.00 | 1151 | B1 |
|
|
506 | WV | 18/03/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | -- | 48 | 蘇保羅 | 祈普敦 | -- | -- | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | |
447 | 06 | 25/02/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 50 | 蘇保羅 | 祈普敦 | 3-1/2 | 11 | 123 | 5 7 6 | 1.11.07 | 1157 | -- |
|
|
375 | 06 | 28/01/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 蘇保羅 | 田泰安 | 2-1/4 | 14 | 127 | 8 10 6 | 1.11.07 | 1151 | -- |
|
|
313 | 07 | 01/01/2018 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 蘇保羅 | 祈普敦 | 2-1/2 | 46 | 126 | 14 13 7 | 1.10.75 | 1156 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。