今季資料 (截至賽事日):09/04/2025 上季資料
(不包括海外賽績及獎金)
騎師榜 按百分比顯示:
騎師 殿 第五 總出賽次數 所贏獎金
在港現役騎師
潘頓 88 53 52 37 21 372 $139,597,150
布文 56 49 40 51 36 418 $93,087,940
艾兆禮 39 39 32 21 29 391 $61,359,275
艾道拿 36 39 30 28 40 379 $75,990,725
霍宏聲 34 18 27 20 33 318 $56,405,625
田泰安 31 39 47 55 42 431 $67,233,055
潘明輝 29 25 37 30 28 377 $42,805,250
何澤堯 27 29 24 14 21 256 $42,179,915
蔡明紹 23 34 33 29 39 407 $46,322,313
班德禮 21 28 24 28 23 317 $39,408,825
巴度 20 29 24 40 39 347 $43,106,975
梁家俊 20 28 22 22 32 267 $36,371,925
希威森 18 30 26 38 25 362 $35,661,225
周俊樂 14 14 12 22 18 248 $20,795,775
楊明綸 12 16 20 22 27 306 $20,726,600
鍾易禮 12 15 23 20 12 277 $21,032,475
黃寶妮 12 5 5 10 11 150 $12,883,225
董明朗 9 4 6 14 4 163 $11,657,075
湯普新 7 14 16 12 17 264 $16,939,100
黃智弘 6 14 18 13 17 169 $12,794,063
賀銘年 5 11 10 14 14 165 $11,723,350
奧爾民 3 5 4 7 2 73 $5,533,125
巫顯東 3 3 3 3 8 72 $5,090,650
陳嘉熙 1 3 0 0 0 16 $1,433,300
其他
麥道朗 25 15 9 4 8 108 $92,467,005
莫雅 6 3 6 4 1 41 $10,543,700
金誠剛 4 2 4 2 5 42 $4,341,300
莫雷拉 3 2 7 2 2 22 $22,148,925
巴米高 3 1 1 3 0 18 $3,795,650
韋紀力 3 0 1 1 1 17 $16,931,150
貝知仁 2 6 7 7 10 105 $6,003,225
薛恩 2 3 2 0 4 27 $8,408,350
杜苑欣 2 2 3 0 3 24 $3,178,605
馬昆 2 1 0 0 1 21 $7,410,550
麥當能 1 0 1 0 1 35 $813,500
莫艾誠 1 0 0 1 0 2 $15,840,000
簡國能 0 1 1 0 0 5 $630,180
布宜學 0 1 0 1 1 6 $503,820
川田將雅 0 1 0 0 2 6 $8,510,520
蘇銘倫 0 0 1 1 3 13 $1,115,750
苗傑美 0 0 1 0 1 4 $165,175
連達文 0 0 1 0 0 1 $4,600,000
金美琪 0 0 0 2 1 4 $304,260
范以誠 0 0 0 0 0 1 $800,000
西村淳也 0 0 0 0 0 1 $0
菅原明良 0 0 0 0 0 1 $0
溫蘿 0 0 0 0 0 1 $0
柯浩新 0 0 0 0 0 1 $0
黎應揚 0 0 0 0 0 1 $0
杜滿樂 0 0 0 0 0 2 $0
羅敦 0 0 0 0 0 2 $0
薛凱華 0 0 0 0 0 3 $0