沙田:
第 5 場 - 馬頭角讓賽
2025年4月20日, 星期日, 沙田, 15:10
全天候跑道, 1650米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
26/03/2025 (539) 沙田 1650米 第四班 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
川河型駒 128(120) 51(45) 12(4) 艾兆禮 金誠剛 1/14 1.38.42 +1-1/2 9.9
天時明駒 130(128) 53(53) 6(6) 霍宏聲 霍宏聲 3/14 1.38.76 2-1/4 3.2 +6 +6
開心三多 122(119) 45(47) 14(2) 梁家俊 鍾易禮 6/14 1.39.16 4-3/4 21 +5 +8
年年友福 126(124) 49(49) 4(5) 湯普新 湯普新 7/14 1.39.20 5 5.6 +6 +6
爆熱 122(124) 45(49) 11(12) 巴度 田泰安 8/14 1.39.37 6 5.8 +10 +10
26/03/2025 (536) 沙田 1650米 第四班 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
超加加 135(125) 58(49) 10(9) 潘頓 金誠剛 1/14 1.38.05 +3-3/4 4.4
時間寶 122(121) 45(45) 1(1) 班德禮 班德禮 2/14 1.38.67 3-3/4 5.5 +9 +9
幻影旋風 117(117) 43(44) 5(2) 鍾易禮 鍾易禮 3/14 1.38.78 4-1/2 79 +10 +10
幸運震撼 119(120) 42(44) 9(6) 蔡明紹 蔡明紹 7/14 1.39.09 6 12 +11 +11
閃耀威龍 121(121) 44(45) 7(11) 潘明輝 潘明輝 9/14 1.39.62 9 8 +10 +10
歡喜福星 114(115) 44(46) 8(13) 黃智弘 黃智弘 14/14 1.40.76 17 6.8 +11 +11
02/03/2025 (471) 沙田 1650米 第四班 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
爆熱 122(124) 45(49) 11(9) 巴度 田泰安 3/14 1.38.18 1/2 11
天時明駒 130(128) 53(53) 6(3) 霍宏聲 霍宏聲 5/14 1.38.37 1-3/4 4.3 -4 -4
歡喜福星 114(123) 44(48) 8(7) 黃智弘 莫雷拉 7/14 1.38.76 4-1/4 6.3 +7 0
閃耀威龍 121(120) 44(45) 7(11) 潘明輝 潘明輝 10/14 1.39.06 6 21 -3 -3
12/02/2025 (421) 沙田 1800米 第四班 濕慢地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
年年友福 126(124) 49(49) 4(3) 湯普新 湯普新 2/14 1.51.17 2 6
爆熱 122(126) 45(51) 11(5) 巴度 霍宏聲 4/14 1.51.89 6 5.7 +6 +6
26/01/2025 (382) 沙田 1650米 第四班 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
爆熱 122(129) 45(53) 11(3) 巴度 霍宏聲 4/14 1.39.27 2-1/4 19
閃耀威龍 121(111) 44(45) 7(7) 潘明輝 黃寶妮 7/14 1.39.89 6 3.7 -17 -7