跑馬地:
第 6 場 - 京士柏讓賽
2025年4月9日, 星期三, 跑馬地, 21:10
草地, "A" 賽道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 4/11/11/13/13/8 紫荊歡呼 J139 135 布文 2 大衛希斯 - 59 0 1188 -1 4 - 1,185,000 + 1 31 B/TT 陳國泰與陳李妮 Starspangledbanner Hera PP
2 12/12/11/11/10/11 戰騎飛 J294 134 楊明綸 5 蘇偉賢 - 58 -3 1050 +11 1.11.00 4 - 0 * 1 49 B- 岑定平醫生與陳沛榮醫生 Phoenix Of Spain Freedom March PP
3 4/2/4/9/8/6 酷霸王 H460 132 奧爾民 1 姚本輝 - 56 0 1171 +2 1.09.69 4 - 830,700 * 2 28 XB1/TT- 開心家庭團體 All Too Hard Be Happy PPG
4 3/3/3/8/6/6 加非凡 H147 129 艾道拿 11 方嘉柏 - 53 -1 1088 -33 1.09.78 5 - 501,450 * 3 63 B2/TT 莊友衡 Ilovethiscity Miss Hottie PPG
5 9/5/11/4/14/12 凝聚美麗 J299 128 巴度 6 巫偉傑 - 52 -2 1031 -3 1.10.13 4 - 111,150 + 1 21 TT 郭少明 Night Of Thunder Tawayna PP
6 8/3/4/5/3 勁者 J523 127 艾兆禮 8 蔡約翰 - 51 -1 1135 -29 1.10.07 4 - 380,250 * 2 28 TT 香港會賽馬團體 Toronado Spot On Maggie PPG
7 13/13/10/12/9/8 富貴駒 J191 126 潘明輝 7 賀賢 - 50 -3 985 -13 4 - 0 + 1 10 H/XB 洪琳淇 Acclamation Cravin Raven PP
8 11/7/8/8/7/10 誠好運 H477 126 梁家俊 4 羅富全 - 50 -2 1001 -4 5 - 0 2 25 CP 李子彬 Tavistock Steer By The Stars ISG
9 1/7/5/6/10/8 祥勝力駒 J181 122 田泰安 3 韋達 - 46 5 1112 -6 1.09.69 4 - 719,550 2 21 B/TT 陳晏枝與陳永鴻 Power Queen Istona PPG
10 11/6/12/7 勇敢歡欣 J307 122 希威森 10 呂健威 - 46 -2 1102 0 1.10.52 4 - 23,400 + 1 21 TT 林建康先生及夫人 All Too Hard Arcadia Lane PPG
11 5/7/4/1/6/1 超勁火力 J184 122 霍宏聲 12 廖康銘 - 46 -1 1079 -18 1.09.99 4 - 1,161,150 + 1 35 PC 玉樹臨風團體 U S Navy Flag Ala Rasi PPG
12 6/2/5/7/4/2 電訊驕陽 J332 118 鍾易禮 (-3) 9 徐雨石 - 42 0 1042 +14 1.09.78 4 - 666,900 + 1 21 B 張敬石、張敬山、張敬川與張敬峰 Rubick Dream Genie PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 領航破浪 1030 128 52 3 - 黎昭昇 2 TT1
2 耀昌勝世 1125 134 58 5 10/9/12/11 葉楚航 2 SR
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序