跑馬地:
第 4 場 - 紫羅蘭讓賽
2025年4月16日, 星期三, 跑馬地, 20:10
草地, "B" 賽道, 1200米, 好地至快地
獎金: $1,860,000, 評分: 80-55, 第三班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 6/6/11/1/3/5 撼天鐵翼 H162 135 布文 2 韋達 - 79 -1 1160 -30 1.09.28 6 - 1,349,500 1 28 B Mary Slack Dark Angel Futoon PP
2 11/1/6/2/4/12 友愛心得 J537 127 班德禮 5 大衛希斯 - 71 0 1158 +13 1.09.59 4 - 3,471,600 1 14 23/24 大衛希斯練馬師賽馬團體 Smart Missile Remlaps Jewel PP
3 6/5/7/8/6/1 嘉應獎昇 H287 125 潘明輝 3 賀賢 - 69 -2 1255 +15 4 - 102,300 1 17 CP 嘉應團體 Charm Spirit Rockadubai PPG
4 1/4/3/7/9/13 電源之駒 E301 123 巴度 4 廖康銘 - 67 8 1093 -2 1.09.36 7 - 939,300 1 28 吳家萌先生及夫人 Equiano Terse PP
5 9/5/3/1/2/5 勇威神駒 G471 121 潘頓 1 沈集成 - 65 -1 1176 +29 1.09.69 5 - 1,120,605 * 2 91 TT 余潤興與余林藉新 Deep Field Bousquet ISG
6 8 奇異歡星 K255 120 田泰安 8 游達榮 - 64 0 1077 +17 4 - 0 1 24 H/XB1/TT 何偉文先生及夫人、何家駿與何家驄 Oasis Dream Mujadil Lachy PP
7 1/5/11/8/7/5 日馳千里 J143 119 艾兆禮 9 姚本輝 - 63 6 1093 +2 1.09.67 4 - 1,416,450 2 14 B 日馳千里團體 Capitalist Malakiya PPG
8 9/9/10/11/6/1 瑰麗人生 H044 117 希威森 6 呂健威 - 61 -2 1065 -16 1.09.65 6 - 692,400 2 42 V/TT 杜炳坤與陳慎 Shamexpress Allawara PPG
9 9/9/1/10/9/12 領航財子 J305 117 蔡明紹 7 黎昭昇 - 61 0 1135 -8 1.09.82 4 - 655,200 1 14 B/TT 胡偉林 Written By Silver Frost PP
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序