沙田:
S1 日本:
第 5 場 - 馬頭角讓賽
2025年4月20日, 星期日, 沙田, 15:10
全天候跑道, 1650米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 1/2/10/7/3 超加加 J486 135 潘頓 10 姚本輝 - 58 9 1100 +17 1.38.05 4 - 1,035,450 1 25 V 史佩加 Shooting To Win Attracted PPG
2 3/5/1/1/2/1 天時明駒 H016 130 霍宏聲 6 大衛希斯 - 53 0 1085 0 1.38.37 6 - 2,309,450 1 25 BO1/TT 常勝拍檔團體 Tavistock Miraculous Miss PPG
3 1/7/9/6/7/5 川河型駒 J080 128 艾兆禮 12 游達榮 - 51 6 1068 -8 1.38.42 5 - 854,100 + 1 25 何家駒先生及夫人 Deep Field Sarong PP
4 7/2/8/12/7/6 年年友福 G463 126 湯普新 4 鄭俊偉 - 49 0 1176 -10 1.39.04 6 - 1,193,400 1 25 蘇永強 Tavistock Tempting Delight ISG
5 6/5/2/2/2/1 星火燎原 J150 125 田泰安 13 徐雨石 - 48 -1 1137 -2 1.39.37 4 - 1,720,200 * 1 25 李偉健博士 Lean Mean Machine Fair Choice PPG
6 6/-/14/8/11/5 開心三多 H293 122 梁家俊 14 告東尼 - 45 -2 1006 -4 1.39.16 6 - 23,400 * 1 25 H/TT 陳俊文 New Bay Ardeola PP
7 10/11/1/3/3/3 冠寶駒 D359 122 黃寶妮 (-10) 3 大衛希斯 - 45 0 1076 +7 8 - 1,014,125 3 18 B-/P1/TT 公平團體 Hallowed Crown Justagem PPG
8 2/8/6/6/8/9 時間寶 H403 122 班德禮 1 葉楚航 - 45 0 1141 -6 1.38.67 4 - 333,450 + 1 25 TT 鄧明、鄧澤良、鄧澤民與鄧惠玲 Deep Field Exotic Escape PPG
9 8/8/3/4/4/14 爆熱 G368 122 巴度 11 伍鵬志 - 45 -2 1072 -3 1.38.18 6 - 581,250 + 1 18 H/PC2/TT 何猷亨 Wootton Bassett Mezzo Mezzo PP
10 14/7/11/2/2/3 歡喜福星 G354 121 黃智弘 (-7) 8 方嘉柏 - 44 -2 1037 +2 1.38.76 6 - 871,650 1 25 TT 何偉文先生及夫人、何家駿與何家驄 Starspangledbanner Bequia PPG
11 9/10/7/2/1/6 閃耀威龍 G427 121 潘明輝 7 文家良 - 44 -1 1083 +1 1.38.81 6 - 753,200 + 1 25 B/TT 朱詠儀 Starspangledbanner Hope So PP
12 3/10/10/12/12/10 幻影旋風 J271 120 鍾易禮 (-3) 5 容天鵬 - 43 -1 1102 -5 1.38.78 4 - 134,550 1 25 B/TT 李雪影 Belardo Eastern Eclipse PP
13 7/11/11/8/10/9 幸運震撼 J337 119 蔡明紹 9 羅富全 - 42 -2 1092 +6 1.39.09 4 - 0 1 25 梁文謙 Real Steel Gifted Queen PPG
14 8/10/3/8/11/8 競駿天下 G272 119 楊明綸 2 大衛希斯 - 42 -2 1157 -10 1.41.30 6 - 1,098,400 2 11 CP-/H2 競駿會有限公司 Star Witness Shalimar Sky PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 奔妙星 1246 124 47 5 12/9/8/4/3/4 大衛希斯 4 B/TT
2 手錶之星 1182 133 56 5 3/2/4/6/9/8 巫偉傑 1
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序