![馬場體驗](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/entertainment-l1.gif)
![賽馬資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/racing-l1_over.gif)
![足球資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/football-l1.gif)
![馬會會員](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/member-l1.gif)
![慈善及社區貢獻](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/charities-l1.gif)
![馬會知多少](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/corporate-l1.gif)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 馬忠臣 | 錢健明 | 約翰摩亞 | 128 | 4 |
2 | 13 | 加瑪駿財 | 史卓棟 | 黃汝安 | 128 | 10 |
3 | 6 | 力圖 | 馬安東 | 簡炳墀 | 128 | 12 |
4 | 2 | 快啲快啲 | 冼毅力 | 夏志信 | 128 | 1 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 金公爵 | 史卓棟 | 姚本輝 | 134 | 6 |
2 | 4 | 好彈力 | 馬佳善 | 梁錫麟 | 131 | 11 |
3 | 9 | 為我鼓掌 | 鍾麗芳 | 岳敦 | 114 | 9 |
4 | 2 | 同興旺 | 馬安東 | 簡炳墀 | 136 | 7 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 心中有數 | 馬佳善 | 愛倫 | 136 | 1 |
2 | 4 | 齊齊開心 | 岳禮華 | 梁錫麟 | 128 | 5 |
3 | 9 | 喜雀 | 靳能 | 岳敦 | 125 | 11 |
4 | 7 | 運祥爵 | 魯賓遜 | 許怡 | 127 | 8 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 搵銀大王 | 岳禮華 | 梁錫麟 | 127 | 13 |
2 | 14 | 冬天太陽 | 胡活士 | 蘭尼 | 116 | 10 |
3 | 13 | 巨星 | 錢健明 | 羅國洲 | 116 | 9 |
4 | 1 | 鞍山駿馬 | 冼毅力 | 陳柏鴻 | 136 | 11 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 仙麒麟 | 胡活士 | 岳敦 | 114 | 10 |
2 | 1 | 軍樂聲 | 冼毅力 | 愛倫 | 141 | 6 |
3 | 8 | 君臨天下 | 李格力 | 吳定強 | 120 | 7 |
4 | 5 | 寶山 | 馬佳善 | 愛倫 | 128 | 3 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 南山峻嶺 | 李格力 | 賓康 | 125 | 4 |
2 | 3 | 特醒 | 昆爾 | 夏志信 | 132 | 12 |
3 | 6 | 萬事勝 | 談樹文 | 姚本輝 | 126 | 11 |
4 | 11 | 勇者心 | 靳能 | 岳敦 | 122 | 9 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 天才 | 昆爾 | 梁定華 | 123 | 5 |
2 | 5 | 鐵蹄金剛 | 謝中瀚 | 告東尼 | 118 | 9 |
3 | 4 | 永利高 | 史卓棟 | 伍碧權 | 130 | 7 |
4 | 6 | 生猛情人 | 冼毅力 | 羅國洲 | 126 | 1 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 四季風 | 魯賓遜 | 許怡 | 127 | 5 |
2 | 2 | 明德之寶 | 史卓棟 | 約翰摩亞 | 136 | 2 |
3 | 12 | 翡翠湖 | 錢健明 | 告東尼 | 121 | 10 |
4 | 1 | 鑽神 | 王若舜 | 大衛希斯 | 131 | 8 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 錦標進門 | 胡活士 | 方祿麟 | 129 | 13 |
2 | 5 | 曉康 | 史卓棟 | 告達理 | 128 | 6 |
3 | 2 | 威榮 | 靳能 | 岳敦 | 133 | 10 |
4 | 8 | 珠寶之星 | 馬安東 | 梁錫麟 | 126 | 12 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。