第 1 場
新馬賽 - 1200米 - 草地 - "A+3" 賽道 - 馬照跑平磅賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 巴基之星 | 蔡明紹 | 告東尼 | 126 | 14 |
2 | 7 | 兄弟熊 | 田泰安 | 霍利時 | 124 | 12 |
3 | 1 | 可人兒 | 潘頓 | 賀賢 | 133 | 11 |
4 | 3 | 秘密武器 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 126 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 160.50 |
位置 | 6 | 62.50 |
7 | 25.50 | |
1 | 19.00 | |
連贏 | 6,7 | 683.00 |
位置Q | 6,7 | 228.50 |
1,6 | 174.50 | |
1,7 | 73.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 44.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 6,7,1 | 9,459.00 |
單T | 1,6,7 | 1,156.00 |
四連環 | 1,3,6,7 | 499.00 |
四重彩 | 6,7,1,3 | 16,129.00 |
第 2 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "A+3" 賽道 - 匡助社群讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 大收成 | 梁家俊 | 何良 | 114 | 7 |
2 | 10 | 飛躍成功 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 118 | 2 |
3 | 7 | 常拼常勝 | 寶遜 | 苗禮德 | 124 | 13 |
4 | 3 | 得意繽紛 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 125 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 79.50 |
位置 | 14 | 25.00 |
10 | 29.00 | |
7 | 32.00 | |
連贏 | 10,14 | 374.00 |
位置Q | 10,14 | 99.50 |
7,14 | 138.00 | |
7,10 | 158.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 27.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 14,10,7 | 8,453.00 |
單T | 7,10,14 | 1,266.00 |
四連環 | 3,7,10,14 | 826.00 |
四重彩 | 14,10,7,3 | 30,503.00 |
第一口孖寶 | 6/14 | 1,224.00 |
6/10 | 277.00 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 貢獻未來讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 舞林高手 | 韋達 | 賀賢 | 130 | 2 |
2 | 9 | 有禮 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 122 | 11 |
3 | 5 | 喜菜 | 黎海榮 | 霍利時 | 128 | 6 |
4 | 7 | 勇勝王 | 寶遜 | 蘇保羅 | 124 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 121.50 |
位置 | 4 | 34.50 |
9 | 15.50 | |
5 | 29.00 | |
連贏 | 4,9 | 331.00 |
位置Q | 4,9 | 98.00 |
4,5 | 184.00 | |
5,9 | 99.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 28.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 4,9,5 | 5,554.00 |
單T | 4,5,9 | 743.00 |
四連環 | 4,5,7,9 | 757.00 |
四重彩 | 4,9,5,7 | 25,034.00 |
第二口孖寶 | 14/4 | 762.50 |
14/9 | 76.00 |
第 4 場
第五班 - 1400米 - (40-0) - 草地 - "A+3" 賽道 - 國際都會讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 名駒 | 黎海榮 | 孫達志 | 126 | 12 |
2 | 4 | 喜盈豐 | 何澤堯 | 呂健威 | 130 | 14 |
3 | 1 | 好友益 | 莫雷拉 | 徐雨石 | 133 | 1 |
4 | 2 | 知道勝 | 蔣嘉琦 | 沈集成 | 126 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 362.50 |
位置 | 10 | 85.50 |
4 | 45.50 | |
1 | 16.00 | |
連贏 | 4,10 | 2,316.50 |
位置Q | 4,10 | 583.00 |
1,10 | 247.50 | |
1,4 | 103.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 27.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 10,4,1 | 37,344.00 |
單T | 1,4,10 | 3,465.00 |
四連環 | 1,2,4,10 | 2,110.00 |
四重彩 | 10,4,1,2 | 121,492.00 |
第三口孖寶 | 4/10 | 3,377.00 |
4/4 | 281.00 |
第 5 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "A+3" 賽道 - 運動精神讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 搵銀天皇 | 蘇狄雄 | 賀賢 | 118 | 1 |
2 | 9 | 新疆紡 | 田泰安 | 姚本輝 | 121 | 4 |
3 | 5 | 華麗傳奇 | 蔣嘉琦 | 沈集成 | 122 | 3 |
4 | 11 | 超自然 | 蔡明紹 | 告東尼 | 120 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 257.00 |
位置 | 10 | 64.50 |
9 | 39.00 | |
5 | 19.00 | |
連贏 | 9,10 | 1,880.50 |
位置Q | 9,10 | 440.50 |
5,10 | 217.50 | |
5,9 | 116.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 35.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 10,9,5 | 31,321.00 |
單T | 5,9,10 | 3,065.00 |
四連環 | 5,9,10,11 | 30,769.00 |
四重彩 | 10,9,5,11 | 781,820.00 |
第四口孖寶 | 10/10 | 5,901.00 |
10/9 | 979.00 | |
第一口孖T | 1,4,10/5,9,10 | 1,946,220.00 |
第 6 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "A+3" 賽道 - 團隊精神讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 皇龍大將 | 莫雷拉 | 徐雨石 | 133 | 2 |
2 | 10 | 火麒麟 | 田泰安 | 姚本輝 | 120 | 10 |
3 | 5 | 皇仁大師 | 羅理雅 | 鄭俊偉 | 124 | 12 |
4 | 7 | 要風得鋒 | 蔣嘉琦 | 高伯新 | 116 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 52.50 |
位置 | 1 | 18.00 |
10 | 29.50 | |
5 | 15.50 | |
連贏 | 1,10 | 256.50 |
位置Q | 1,10 | 87.00 |
1,5 | 35.00 | |
5,10 | 70.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 24.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,10,5 | 1,652.00 |
單T | 1,5,10 | 239.00 |
四連環 | 1,5,7,10 | 171.00 |
四重彩 | 1,10,5,7 | 4,719.00 |
第五口孖寶 | 10/1 | 1,917.50 |
10/10 | 580.00 |
第 7 場
第二班 - 2000米 - (105-80) - 草地 - "A+3" 賽道 - 香港回歸盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 文藝復興 | 羅理雅 | 方嘉柏 | 125 | 2 |
2 | 7 | 歡樂盈盈 | 杜利萊 | 沈集成 | 120 | 13 |
3 | 9 | 勇駒 | 蘇狄雄 | 賀賢 | 116 | 1 |
4 | 6 | 連利之星 | 韋達 | 蘇保羅 | 122 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 53.00 |
位置 | 4 | 20.50 |
7 | 92.50 | |
9 | 60.00 | |
連贏 | 4,7 | 1,056.50 |
位置Q | 4,7 | 447.00 |
4,9 | 184.50 | |
7,9 | 910.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 19.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 4,7,9 | 27,247.00 |
單T | 4,7,9 | 7,637.00 |
四連環 | 4,6,7,9 | 17,492.00 |
四重彩 | 4,7,9,6 | 205,854.00 |
第六口孖寶 | 1/4 | 422.00 |
1/7 | 364.00 | |
三T(安慰獎) | 5,9,10/1,5,10/任何組合 | 27,477.00 |
第 8 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A+3" 賽道 - 體育交流讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 時裝精英 | 潘頓 | 呂健威 | 132 | 11 |
2 | 2 | 真好漢 | 蔣嘉琦 | 蘇偉賢 | 126 | 12 |
3 | 4 | 情趣 | 莫雷拉 | 霍利時 | 132 | 6 |
4 | 1 | 八心之煌 | 田泰安 | 約翰摩亞 | 133 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 27.50 |
位置 | 3 | 14.50 |
2 | 27.00 | |
4 | 17.00 | |
連贏 | 2,3 | 129.50 |
位置Q | 2,3 | 54.50 |
3,4 | 36.00 | |
2,4 | 82.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 19.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,2,4 | 828.00 |
單T | 2,3,4 | 215.00 |
四連環 | 1,2,3,4 | 136.00 |
四重彩 | 3,2,4,1 | 2,299.00 |
第七口孖寶 | 4/3 | 111.00 |
4/2 | 110.50 | |
第二口孖T | 4,7,9/2,3,4 | 233,129.00 |
第 9 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 粵港盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 機緣再現 | 梁家俊 | 李易達 | 119 | 2 |
2 | 2 | 福毅 | 田泰安 | 高伯新 | 130 | 9 |
3 | 1 | 老友記 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 132 | 4 |
4 | 7 | 左右逢源 | 蘇狄雄 | 胡森 | 120 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 42.00 |
位置 | 8 | 16.50 |
2 | 53.00 | |
1 | 25.00 | |
連贏 | 2,8 | 652.00 |
位置Q | 2,8 | 190.50 |
1,8 | 54.50 | |
1,2 | 302.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 23.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 8,2,1 | 6,640.00 |
單T | 1,2,8 | 1,370.00 |
四連環 | 1,2,7,8 | 4,499.00 |
四重彩 | 8,2,1,7 | 91,998.00 |
第八口孖寶 | 3/8 | 81.00 |
3/2 | 162.50 |
第 10 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 全天候跑道 - 粵港合作讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 競技英雄 | 潘頓 | 蘇保羅 | 131 | 12 |
2 | 2 | 歡樂小子 | 郭能 | 文家良 | 133 | 13 |
3 | 11 | 麯院風荷 | 韋達 | 蘇偉賢 | 117 | 9 |
4 | 12 | 都靈明珠 | 梁家俊 | 何良 | 114 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 85.50 |
位置 | 3 | 30.00 |
2 | 33.00 | |
11 | 36.50 | |
連贏 | 2,3 | 423.00 |
位置Q | 2,3 | 114.50 |
3,11 | 227.50 | |
2,11 | 207.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 20.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,2,11 | 10,125.00 |
單T | 2,3,11 | 2,129.00 |
四連環 | 2,3,11,12 | 5,081.00 |
四重彩 | 3,2,11,12 | 91,302.00 |
第九口孖寶 | 8/3 | 340.00 |
8/2 | 62.50 |
第 11 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "A+3" 賽道 - 社群共融讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 慣勝聆聽 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 116 | 8 |
2 | 4 | 萬馬飛騰 | 潘頓 | 方嘉柏 | 125 | 9 |
3 | 6 | 勇霸神駒 | 韋達 | 高伯新 | 122 | 13 |
4 | 1 | 比卡超 | 蔣嘉琦 | 霍利時 | 126 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 20.50 |
位置 | 14 | 14.50 |
4 | 18.50 | |
6 | 42.50 | |
連贏 | 4,14 | 69.50 |
位置Q | 4,14 | 33.00 |
6,14 | 86.00 | |
4,6 | 170.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 14,4,6 | 1,436.00 |
單T | 4,6,14 | 428.00 |
四連環 | 1,4,6,14 | 626.00 |
四重彩 | 14,4,6,1 | 7,533.00 |
第十口孖寶 | 3/14 | 195.50 |
3/4 | 63.50 | |
三寶 | 8/3/14 | 727.00 |
8/3/4 | 472.00 | |
第三口孖T | 2,3,11/4,6,14 | 70,702.00 |
六環彩 | 1,10/4,7/2,3/2,8/2,3/4,14 | 5,646.00 |
1/4/3/8/3/14 | 74,733.00 | |
騎師王 1 | 1 [莫雷拉] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。