第 1 場
第五班 - 1400米 - (40-0) - 草地 - "B+2" 賽道 - 飛鵝山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 勇晉神駒 | 莫雷拉 | 霍利時 | 120 | 7 |
2 | 11 | 金錢炮 | 何澤堯 | 呂健威 | 118 | 8 |
3 | 10 | 路路發 | 巴度 | 羅富全 | 122 | 12 |
4 | 5 | 常山耆寶 | 潘頓 | 文家良 | 129 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 138.00 |
位置 | 13 | 47.00 |
11 | 18.50 | |
10 | 20.50 | |
連贏 | 11,13 | 587.50 |
位置Q | 11,13 | 165.50 |
10,13 | 141.50 | |
10,11 | 47.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 20.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 13,11,10 | 3,407.00 |
單T | 10,11,13 | 580.00 |
四連環 | 5,10,11,13 | 1,205.00 |
四重彩 | 13,11,10,5 | 31,273.00 |
第 2 場
第五班 - 1600米 - (40-0) - 草地 - "B+2" 賽道 - 柏架山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 怪獸都市 | 羅理雅 | 何良 | 133 | 5 |
2 | 1 | 常妙星 | 田泰安 | 霍利時 | 133 | 1 |
3 | 6 | 乘勝追擊 | 韋達 | 李易達 | 127 | 4 |
4 | 7 | 天賦致寶 | 祈普敦 | 賀賢 | 126 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 47.50 |
位置 | 3 | 18.50 |
1 | 64.50 | |
6 | 38.00 | |
連贏 | 1,3 | 658.50 |
位置Q | 1,3 | 179.50 |
3,6 | 128.00 | |
1,6 | 441.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 31.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,1,6 | 8,667.00 |
單T | 1,3,6 | 2,279.00 |
四連環 | 1,3,6,7 | 25,915.00 |
四重彩 | 3,1,6,7 | 404,335.00 |
第一口孖寶 | 13/3 | 813.00 |
13/1 | 365.00 |
第 3 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 黃嶺讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 武術冠軍 | 史卓豐 | 高伯新 | 130 | 5 |
2 | 8 | 超凡夢想 | 潘頓 | 賀賢 | 126 | 11 |
3 | 5 | 帝勝之星 | 莫雷拉 | 徐雨石 | 127 | 1 |
4 | 11 | 佳運喜 | 楊明綸 | 李易達 | 121 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 110.50 |
位置 | 3 | 34.00 |
8 | 15.50 | |
5 | 14.00 | |
連贏 | 3,8 | 236.00 |
位置Q | 3,8 | 86.00 |
3,5 | 68.00 | |
5,8 | 36.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 23.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,8,5 | 1,957.00 |
單T | 3,5,8 | 264.00 |
四連環 | 3,5,8,11 | 1,625.00 |
四重彩 | 3,8,5,11 | 47,556.00 |
第二口孖寶 | 3/3 | 334.50 |
3/8 | 35.50 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 草山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 旋風腿 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 124 | 10 |
2 | 6 | 同歡樂 | 潘頓 | 羅富全 | 125 | 2 |
3 | 7 | 馬到成功 | 布達德 | 賀賢 | 125 | 7 |
4 | 2 | 佳運星 | 柏寶 | 李易達 | 131 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 34.50 |
位置 | 11 | 15.00 |
6 | 14.50 | |
7 | 92.00 | |
連贏 | 6,11 | 66.00 |
位置Q | 6,11 | 29.00 |
7,11 | 257.50 | |
6,7 | 280.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 11,6,7 | 2,770.00 |
單T | 6,7,11 | 775.00 |
四連環 | 2,6,7,11 | 1,887.00 |
四重彩 | 11,6,7,2 | 29,644.00 |
第三口孖寶 | 3/11 | 442.00 |
3/6 | 43.50 |
第 5 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 二東山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 首飾大帝 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 133 | 13 |
2 | 11 | 神速寶 | 田泰安 | 賀賢 | 116 | 2 |
3 | 7 | 幸福一生 | 祈普敦 | 李易達 | 125 | 8 |
4 | 5 | 快閃的 | 韋達 | 霍利時 | 130 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 65.50 |
位置 | 2 | 24.00 |
11 | 14.00 | |
7 | 149.50 | |
連贏 | 2,11 | 132.50 |
位置Q | 2,11 | 50.00 |
2,7 | 648.50 | |
7,11 | 326.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 23.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,11,7 | 9,814.00 |
單T | 2,7,11 | 2,171.00 |
四連環 | 2,5,7,11 | 1,427.00 |
四重彩 | 2,11,7,5 | 43,025.00 |
第四口孖寶 | 11/2 | 190.50 |
11/11 | 24.00 | |
第一口孖T | 6,7,11/2,7,11 | 144,777.00 |
第 6 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 草山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 不可說 | 潘頓 | 羅富全 | 128 | 6 |
2 | 10 | 永旺喜喜 | 巴度 | 沈集成 | 122 | 10 |
3 | 11 | 一本萬利 | 史卓豐 | 容天鵬 | 122 | 3 |
4 平頭馬 | 8 | 薪勇 | 賴維銘 | 文家良 | 126 | 14 |
4 平頭馬 | 9 | 清新動力 | 何澤堯 | 徐雨石 | 122 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 17.00 |
位置 | 3 | 11.50 |
10 | 31.50 | |
11 | 86.50 | |
連贏 | 3,10 | 102.50 |
位置Q | 3,10 | 45.00 |
3,11 | 129.50 | |
10,11 | 656.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,10,11 | 3,018.00 |
單T | 3,10,11 | 1,381.00 |
四連環 | 3,8,10,11 | 12,006.00 |
3,9,10,11 | 5,978.00 | |
四重彩 | 3,10,11,8 | 65,573.00 |
3,10,11,9 | 34,603.00 | |
第五口孖寶 | 2/3 | 143.00 |
2/10 | 171.50 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 鳳凰山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 勇闖者 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 119 | 8 |
2 | 9 | 和諧小子 | 韋達 | 蘇偉賢 | 124 | 3 |
3 | 7 | 裕豐泰 | 巴度 | 沈集成 | 125 | 2 |
4 | 5 | 中華之光 | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 124 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 35.00 |
位置 | 12 | 16.00 |
9 | 61.00 | |
7 | 15.00 | |
連贏 | 9,12 | 405.00 |
位置Q | 9,12 | 123.50 |
7,12 | 32.50 | |
7,9 | 154.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,9,7 | 2,362.00 |
單T | 7,9,12 | 416.00 |
四連環 | 5,7,9,12 | 1,567.00 |
四重彩 | 12,9,7,5 | 31,395.00 |
第六口孖寶 | 3/12 | 57.00 |
3/9 | 105.00 | |
三T | 2,7,11/3,10,11/7,9,12 | 19,498,923.00 |
三T(安慰獎) | 2,7,11/3,10,11/任何組合 | 29,730.00 |
第 8 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 大東山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 以奇用兵 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 122 | 12 |
2 | 2 | 健康歡笑 | 羅理雅 | 沈集成 | 132 | 4 |
3 | 1 | 帝豪寶寶 | 布達德 | 告東尼 | 133 | 9 |
4 平頭馬 | 11 | 愛馬劍 | 潘頓 | 麥菲文 | 124 | 11 |
4 平頭馬 | 14 | 傳奇 | 賴維銘 | 呂健威 | 117 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 13.50 |
位置 | 12 | 10.50 |
2 | 18.00 | |
1 | 28.00 | |
連贏 | 2,12 | 42.50 |
位置Q | 2,12 | 23.50 |
1,12 | 32.50 | |
1,2 | 70.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 13.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,2,1 | 203.00 |
單T | 1,2,12 | 91.00 |
四連環 | 1,2,11,12 | 73.00 |
1,2,12,14 | 745.00 | |
四重彩 | 12,2,1,11 | 506.00 |
12,2,1,14 | 3,082.00 | |
第七口孖寶 | 12/12 | 38.00 |
12/2 | 108.00 | |
第二口孖T | 7,9,12/1,2,12 | 6,368.00 |
第 9 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 蓮花山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 放馬過來 | 史卓豐 | 葉楚航 | 118 | 9 |
2 | 13 | 太聰明 | 巴度 | 羅富全 | 116 | 6 |
3 | 1 | 綫路勇駒 | 莫雷拉 | 告東尼 | 133 | 4 |
4 | 12 | 明月光 | 田泰安 | 蘇保羅 | 116 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 69.50 |
位置 | 9 | 23.50 |
13 | 20.50 | |
1 | 14.50 | |
連贏 | 9,13 | 206.50 |
位置Q | 9,13 | 68.00 |
1,9 | 43.00 | |
1,13 | 46.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 30.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 9,13,1 | 1,427.00 |
單T | 1,9,13 | 135.00 |
四連環 | 1,9,12,13 | 477.00 |
四重彩 | 9,13,1,12 | 8,266.00 |
第八口孖寶 | 12/9 | 85.50 |
12/13 | 11.00 |
第 10 場
三級賽 - 1400米 - 草地 - "B+2" 賽道 - 華商會挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 五十五十 | 田泰安 | 何良 | 113 | 6 |
2 | 10 | 爭分奪秒 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 115 | 2 |
3 | 1 | 喜蓮獎星 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 133 | 5 |
4 | 2 | 美麗大師 | 潘頓 | 告東尼 | 132 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 50.50 |
位置 | 12 | 16.50 |
10 | 12.50 | |
1 | 24.50 | |
連贏 | 10,12 | 40.50 |
位置Q | 10,12 | 21.00 |
1,12 | 67.00 | |
1,10 | 40.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 26.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
勝出練馬師(組合獨贏) | B1 | 未能勝出 |
B2 | 未能勝出 | |
B3 | 未能勝出 | |
B4 | 29.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,10,1 | 699.00 |
單T | 1,10,12 | 111.00 |
四連環 | 1,2,10,12 | 277.00 |
四重彩 | 12,10,1,2 | 4,046.00 |
第九口孖寶 | 9/12 | 393.00 |
9/10 | 24.50 |
第 11 場
第二班 - 1400米 - (100-80) - 草地 - "B+2" 賽道 - 大帽山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 勇霸神駒 | 巴度 | 高伯新 | 115 | 11 |
2 | 1 | 一片光明 | 羅理雅 | 徐雨石 | 133 | 3 |
3 | 7 | 怪獸家長 | 田泰安 | 何良 | 117 | 12 |
4 | 4 | 同樂日 | 莫雷拉 | 沈集成 | 121 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 235.00 |
位置 | 9 | 56.00 |
1 | 33.50 | |
7 | 31.00 | |
連贏 | 1,9 | 999.50 |
位置Q | 1,9 | 330.00 |
7,9 | 236.00 | |
1,7 | 159.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 25.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 9,1,7 | 14,543.00 |
單T | 1,7,9 | 2,607.00 |
四連環 | 1,4,7,9 | 1,927.00 |
四重彩 | 9,1,7,4 | 69,714.00 |
第十口孖寶 | 12/9 | 1,684.00 |
12/1 | 132.00 | |
三寶 | 9/12/9 | 10,112.00 |
9/12/1 | 776.00 | |
第三口孖T | 1,10,12/1,7,9 | 51,186.00 |
六環彩 | 3,10/9,12/2,12/9,13/10,12/1,9 | 1,707.00 |
3/12/12/9/12/9 | 39,639.00 | |
騎師王 1 | 1 [莫雷拉] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。