第 1 場
第五班 - 1400米 - (40-0) - 草地 - "B+2" 賽道 - 蝴蝶讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 勁飛寶寶 | 潘頓 | 葉楚航 | 127 | 4 |
2 | 6 | 越跑越好 | 蘇兆輝 | 蘇保羅 | 126 | 10 |
3 | 7 | 有衝勁 | 夏禮賢 | 方嘉柏 | 124 | 5 |
4 | 10 | 鑲黃旗 | 潘明輝 | 文家良 | 113 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 34.00 |
位置 | 4 | 15.50 |
6 | 24.00 | |
7 | 62.00 | |
連贏 | 4,6 | 147.00 |
位置Q | 4,6 | 59.50 |
4,7 | 129.50 | |
6,7 | 250.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 4,6,7 | 3,324.00 |
單T | 4,6,7 | 856.00 |
四連環 | 4,6,7,10 | 8,660.00 |
四重彩 | 4,6,7,10 | 91,397.00 |
第 2 場
第二班 - 1600米 - (105-80) - 草地 - "B+2" 賽道 - 富泰讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 志趣相投 | 潘頓 | 蔡約翰 | 120 | 2 |
2 | 5 | 大金庫 | 田泰安 | 高伯新 | 116 | 4 |
3 | 2 | 勝利仔 | 蘇狄雄 | 賀賢 | 121 | 1 |
4 | 6 | 贏得精綵 | 潘明輝 | 告東尼 | 110 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 18.50 |
位置 | 4 | 12.50 |
5 | 38.50 | |
連贏 | 4,5 | 110.50 |
三重彩 | 4,5,2 | 701.00 |
單T | 2,4,5 | 187.00 |
四連環 | 2,4,5,6 | 144.00 |
四重彩 | 4,5,2,6 | 1,958.00 |
第一口孖寶 | 4/4 | 84.00 |
4/5 | 69.50 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 龍逸讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 遨遊之星 | 蘇兆輝 | 容天鵬 | 124 | 1 |
2 | 10 | 勇敢神駒 | 潘明輝 | 告東尼 | 122 | 11 |
3 | 13 | 紅駿之星 | 田泰安 | 葉楚航 | 122 | 4 |
4 | 2 | 噴火龍 | 巫顯東 | 霍利時 | 127 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 27.00 |
位置 | 12 | 12.00 |
10 | 38.00 | |
13 | 14.50 | |
連贏 | 10,12 | 182.00 |
位置Q | 10,12 | 66.50 |
12,13 | 28.50 | |
10,13 | 99.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,10,13 | 1,129.00 |
單T | 10,12,13 | 241.00 |
四連環 | 2,10,12,13 | 171.00 |
四重彩 | 12,10,13,2 | 3,518.00 |
第二口孖寶 | 4/12 | 65.00 |
4/10 | 53.00 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 安定讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 紅旗星將 | 史卓豐 | 蘇保羅 | 133 | 3 |
2 | 6 | 軒轅齊飛 | 賴維銘 | 葉楚航 | 126 | 6 |
3 | 3 | 嫡愛摯寶 | 潘頓 | 蔡約翰 | 130 | 1 |
4 | 9 | 威力名城 | 潘明輝 | 賀賢 | 121 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 48.00 |
位置 | 1 | 17.00 |
6 | 22.00 | |
3 | 15.50 | |
連贏 | 1,6 | 133.00 |
位置Q | 1,6 | 51.50 |
1,3 | 43.00 | |
3,6 | 40.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 20.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,6,3 | 1,117.00 |
單T | 1,3,6 | 186.00 |
四連環 | 1,3,6,9 | 647.00 |
四重彩 | 1,6,3,9 | 14,723.00 |
第三口孖寶 | 12/1 | 196.50 |
12/6 | 63.00 | |
第一口孖T | 10,12,13/1,3,6 | 6,910.00 |
第 5 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 全天候跑道 - 仁愛堂盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中華之光 | 潘頓 | 葉楚航 | 133 | 3 |
2 | 4 | 架勢 | 蘇兆輝 | 蔡約翰 | 131 | 5 |
3 | 11 | 鵰神 | 蔡明紹 | 容天鵬 | 117 | 2 |
4 | 10 | 好叻仔 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 116 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 32.00 |
位置 | 1 | 14.50 |
4 | 20.50 | |
11 | 16.50 | |
連贏 | 1,4 | 100.50 |
位置Q | 1,4 | 35.50 |
1,11 | 36.00 | |
4,11 | 51.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,4,11 | 508.00 |
單T | 1,4,11 | 107.00 |
四連環 | 1,4,10,11 | 195.00 |
四重彩 | 1,4,11,10 | 2,888.00 |
第四口孖寶 | 1/1 | 191.50 |
1/4 | 52.00 |
第 6 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 寶田讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 我𢥧意 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 129 | 3 |
2 | 12 | 奔馳寶馬 | 田泰安 | 蘇保羅 | 115 | 11 |
3 | 7 | 帝勝之星 | 郭能 | 約翰摩亞 | 124 | 9 |
4 | 10 | 福多寶 | 何澤堯 | 賀賢 | 119 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 22.50 |
位置 | 3 | 15.00 |
12 | 31.00 | |
7 | 27.00 | |
連贏 | 3,12 | 160.00 |
位置Q | 3,12 | 62.50 |
3,7 | 50.50 | |
7,12 | 167.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 22.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,12,7 | 1,097.00 |
單T | 3,7,12 | 323.00 |
四連環 | 3,7,10,12 | 5,921.00 |
四重彩 | 3,12,7,10 | 44,986.00 |
第五口孖寶 | 1/3 | 63.00 |
1/12 | 122.00 | |
三T | 1,3,6/1,4,11/3,7,12 | 32,575.00 |
三T(安慰獎) | 1,3,6/1,4,11/任何組合 | 228.00 |
第 7 場
第二班 - 1000米 - (105-80) - 草地 - "B+2" 賽道 - 三聖讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 新強勇駿 | 蘇兆輝 | 苗禮德 | 118 | 8 |
2 | 2 | 樂滿家 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 127 | 5 |
3 | 5 | 動力爆發 | 巫顯東 | 何良 | 118 | 7 |
4 | 1 | 仁者荃心 | 李寶利 | 文家良 | 128 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 22.00 |
位置 | 12 | 12.00 |
2 | 31.00 | |
5 | 16.50 | |
連贏 | 2,12 | 130.50 |
位置Q | 2,12 | 55.50 |
5,12 | 26.50 | |
2,5 | 97.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,2,5 | 702.00 |
單T | 2,5,12 | 176.00 |
四連環 | 1,2,5,12 | 882.00 |
四重彩 | 12,2,5,1 | 10,945.00 |
第六口孖寶 | 3/12 | 48.50 |
3/2 | 65.00 | |
第二口孖T | 3,7,12/2,5,12 | 5,114.00 |
第 8 場
第三班 - 2000米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 大興讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 天池怪俠 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 133 | 1 |
2 | 3 | 美麗經典 | 蘇兆輝 | 約翰摩亞 | 131 | 2 |
3 | 4 | 全才 | 田泰安 | 羅富全 | 131 | 5 |
4 | 12 | 動力飛鷹 | 何澤堯 | 沈集成 | 116 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 21.50 |
位置 | 2 | 12.50 |
3 | 17.50 | |
4 | 21.50 | |
連贏 | 2,3 | 65.50 |
位置Q | 2,3 | 28.50 |
2,4 | 36.00 | |
3,4 | 61.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,3,4 | 364.00 |
單T | 2,3,4 | 102.00 |
四連環 | 2,3,4,12 | 270.00 |
四重彩 | 2,3,4,12 | 2,684.00 |
第七口孖寶 | 12/2 | 52.50 |
12/3 | 34.50 |
第 9 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 湖景讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 美麗滿載 | 潘頓 | 蔡約翰 | 131 | 5 |
2 | 9 | 老實人 | 李寶利 | 霍利時 | 120 | 10 |
3 | 4 | 閃耀鑽皇 | 楊明綸 | 容天鵬 | 122 | 11 |
4 | 8 | 安喜 | 蘇兆輝 | 約翰摩亞 | 120 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 12.00 |
位置 | 3 | 10.10 |
9 | 17.50 | |
4 | 38.00 | |
連贏 | 3,9 | 33.00 |
位置Q | 3,9 | 18.50 |
3,4 | 55.50 | |
4,9 | 115.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 12.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,9,4 | 280.00 |
單T | 3,4,9 | 140.00 |
四連環 | 3,4,8,9 | 174.00 |
四重彩 | 3,9,4,8 | 1,148.00 |
第八口孖寶 | 2/3 | 25.50 |
2/9 | 47.50 |
第 10 場
第三班 - 1650米 - (85-60) - 全天候跑道 - 友愛讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 勁精神 | 潘明輝 | 告東尼 | 130 | 4 |
2 | 2 | 逍遙自在 | 潘頓 | 羅富全 | 132 | 10 |
3 | 9 | 喜歡笑 | 田泰安 | 苗禮德 | 122 | 5 |
4 | 12 | 首飾大帝 | 蘇兆輝 | 蔡約翰 | 114 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 70.50 |
位置 | 1 | 24.00 |
2 | 12.00 | |
9 | 39.50 | |
連贏 | 1,2 | 82.00 |
位置Q | 1,2 | 37.00 |
1,9 | 140.00 | |
2,9 | 63.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 34.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,2,9 | 2,419.00 |
單T | 1,2,9 | 338.00 |
四連環 | 1,2,9,12 | 991.00 |
四重彩 | 1,2,9,12 | 22,777.00 |
第九口孖寶 | 3/1 | 68.50 |
3/2 | 10.50 | |
三寶 | 2/3/1 | 224.00 |
2/3/2 | 11.00 | |
第三口孖T | 3,4,9/1,2,9 | 8,310.00 |
六環彩 | 1,4/3,12/2,12/2,3/3,9/1,2 | 71.00 |
1/3/12/2/3/1 | 953.00 | |
騎師王 1 | 1 [潘頓] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。