第 1 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 陽明飛飛讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 寶貝兒 | 巴度 | 蘇偉賢 | 118 | 12 |
2 | 7 | 包裝大獎 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 127 | 6 |
3 | 9 | 進優自在 | 馬雅 | 徐雨石 | 126 | 9 |
4 | 5 | 連利福將 | 郭能 | 葉楚航 | 129 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 172.50 |
位置 | 14 | 53.00 |
7 | 14.00 | |
9 | 17.50 | |
連贏 | 7,14 | 293.50 |
位置Q | 7,14 | 112.50 |
9,14 | 147.50 | |
7,9 | 41.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 42.00 | |
詳情 | ||
二重彩 | 14,7 | 1,112.00 |
三重彩 | 14,7,9 | 7,237.00 |
單T | 7,9,14 | 891.00 |
四連環 | 5,7,9,14 | 575.00 |
四重彩 | 14,7,9,5 | 23,648.00 |
第 2 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 極品絲綢讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佳運財 | 史卓豐 | 大衛希斯 | 130 | 8 |
2 | 5 | 有得精彩 | 賀銘年 | 苗禮德 | 127 | 10 |
3 | 7 | 神舟時代 | 田泰安 | 丁冠豪 | 125 | 9 |
4 | 3 | 小鳥敖翔 | 黎海榮 | 文家良 | 130 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 30.50 |
位置 | 2 | 12.50 |
5 | 41.50 | |
7 | 16.00 | |
連贏 | 2,5 | 199.00 |
位置Q | 2,5 | 67.00 |
2,7 | 30.50 | |
5,7 | 90.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,5 | 321.00 |
三重彩 | 2,5,7 | 1,308.00 |
單T | 2,5,7 | 307.00 |
四連環 | 2,3,5,7 | 5,380.00 |
四重彩 | 2,5,7,3 | 72,092.00 |
第一口孖寶 | 14/2 | 1,130.00 |
14/5 | 703.50 |
第 3 場
第三班 - 2000米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 事事為王讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 樂益善 | 潘頓 | 沈集成 | 133 | 5 |
2 | 10 | 巴基之友 | 巴度 | 蘇偉賢 | 118 | 6 |
3 | 6 | 格萊美 | 郭能 | 方嘉柏 | 125 | 7 |
4 | 3 | 全才 | 彭國年 | 韋達 | 129 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 23.50 |
位置 | 1 | 12.50 |
10 | 28.50 | |
6 | 39.50 | |
連贏 | 1,10 | 102.00 |
位置Q | 1,10 | 45.00 |
1,6 | 65.00 | |
6,10 | 141.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 1,10 | 210.00 |
三重彩 | 1,10,6 | 1,585.00 |
單T | 1,6,10 | 386.00 |
四連環 | 1,3,6,10 | 824.00 |
四重彩 | 1,10,6,3 | 11,258.00 |
第二口孖寶 | 2/1 | 86.50 |
2/10 | 44.50 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 平海福星讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 駿益善 | 潘頓 | 沈集成 | 132 | 4 |
2 | 3 | 將俠 | 田泰安 | 告東尼 | 132 | 8 |
3 | 5 | 獨角寶寶 | 周俊樂 | 高伯新 | 119 | 10 |
4 | 13 | 創高峰 | 蔡明紹 | 苗禮德 | 119 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 19.50 |
位置 | 1 | 11.50 |
3 | 28.50 | |
5 | 19.50 | |
連贏 | 1,3 | 102.50 |
位置Q | 1,3 | 41.50 |
1,5 | 28.50 | |
3,5 | 97.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 1,3 | 140.00 |
三重彩 | 1,3,5 | 547.00 |
單T | 1,3,5 | 153.00 |
四連環 | 1,3,5,13 | 365.00 |
四重彩 | 1,3,5,13 | 3,957.00 |
第三口孖寶 | 1/1 | 44.50 |
1/3 | 58.50 | |
第一口孖T | 1,6,10/1,3,5 | 6,346.00 |
第 5 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 喜蓮福星讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 幸運精選 | 潘明輝 | 容天鵬 | 113 | 10 |
2 | 5 | 超速 | 莫雷拉 | 苗禮德 | 127 | 5 |
3 | 12 | 日日夠 | 馬雅 | 文家良 | 117 | 9 |
4 | 3 | 馬爾代夫 | 潘頓 | 賀賢 | 132 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 85.00 |
位置 | 13 | 26.50 |
5 | 16.00 | |
12 | 301.00 | |
連贏 | 5,13 | 156.00 |
位置Q | 5,13 | 58.50 |
12,13 | 1,769.00 | |
5,12 | 624.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 21.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 13,5 | 484.00 |
三重彩 | 13,5,12 | 34,161.00 |
單T | 5,12,13 | 8,512.00 |
四連環 | 3,5,12,13 | 11,357.00 |
四重彩 | 13,5,12,3 | 348,282.00 |
第四口孖寶 | 1/13 | 441.00 |
1/5 | 10.50 |
第 6 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 閒話一句讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 北極光 | 潘頓 | 賀賢 | 122 | 9 |
2 | 11 | 幸運傳奇 | 田泰安 | 羅富全 | 115 | 11 |
3 | 13 | 天生一對 | 巴度 | 丁冠豪 | 115 | 5 |
4 | 7 | 善傳萬里 | 梁家俊 | 文家良 | 121 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 37.00 |
位置 | 6 | 16.50 |
11 | 12.50 | |
13 | 58.00 | |
連贏 | 6,11 | 83.00 |
位置Q | 6,11 | 32.50 |
6,13 | 151.50 | |
11,13 | 110.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,11 | 180.00 |
三重彩 | 6,11,13 | 1,739.00 |
單T | 6,11,13 | 528.00 |
四連環 | 6,7,11,13 | 2,764.00 |
四重彩 | 6,11,13,7 | 28,247.00 |
第五口孖寶 | 13/6 | 521.00 |
13/11 | 163.00 | |
三T(安慰獎) | 1,3,5/5,12,13/任何組合 | 110,785.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 威爾頓讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 速遞奇兵 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 121 | 1 |
2 | 3 | 帝豪寶寶 | 潘頓 | 沈集成 | 125 | 8 |
3 | 9 | 暖在你心 | 田泰安 | 呂健威 | 119 | 12 |
4 | 12 | 戰鬥英雄 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 116 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 11.50 |
位置 | 8 | 10.10 |
3 | 26.50 | |
9 | 37.50 | |
連贏 | 3,8 | 60.50 |
位置Q | 3,8 | 29.00 |
8,9 | 35.00 | |
3,9 | 160.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 11.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 8,3 | 88.00 |
三重彩 | 8,3,9 | 501.00 |
單T | 3,8,9 | 183.00 |
四連環 | 3,8,9,12 | 1,153.00 |
四重彩 | 8,3,9,12 | 7,566.00 |
第六口孖寶 | 6/8 | 46.00 |
6/3 | 106.00 | |
第二口孖T | 6,11,13/3,8,9 | 16,311.00 |
第 8 場
四歲 - 2000米 - 草地 - "A" 賽道 - 寶馬香港打吡大賽2021
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 達心星 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 126 | 2 |
2 | 7 | 將王 | 田泰安 | 韋達 | 126 | 5 |
3 | 8 | 勇戰神駒 | 史卓豐 | 苗禮德 | 126 | 12 |
4 | 2 | 勁搏 | 薛恩 | 蔡約翰 | 126 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 65.50 |
位置 | 1 | 26.00 |
7 | 19.00 | |
8 | 73.00 | |
連贏 | 1,7 | 230.50 |
位置Q | 1,7 | 80.50 |
1,8 | 381.00 | |
7,8 | 226.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 21.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
勝出練馬師(組合獨贏) | B1 | 未能勝出 |
B2 | 未能勝出 | |
B3 | 未能勝出 | |
B4 | 21.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 1,7 | 367.00 |
三重彩 | 1,7,8 | 10,422.00 |
單T | 1,7,8 | 2,317.00 |
四連環 | 1,2,7,8 | 1,580.00 |
四重彩 | 1,7,8,2 | 42,368.00 |
第七口孖寶 | 8/1 | 61.00 |
8/7 | 10.50 |
第 9 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 戰利品讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 勝得威風 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 124 | 10 |
2 | 13 | 維港奔流 | 潘明輝 | 羅富全 | 114 | 6 |
3 | 10 | 萬眾力得 | 梁家俊 | 羅富全 | 120 | 1 |
4 | 9 | 鑽飛龍 | 潘頓 | 容天鵬 | 122 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 19.00 |
位置 | 4 | 11.00 |
13 | 126.00 | |
10 | 41.50 | |
連贏 | 4,13 | 580.50 |
位置Q | 4,13 | 171.00 |
4,10 | 63.50 | |
10,13 | 824.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 19.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,13 | 1,042.00 |
三重彩 | 4,13,10 | 6,550.00 |
單T | 4,10,13 | 1,615.00 |
四連環 | 4,9,10,13 | 3,832.00 |
四重彩 | 4,13,10,9 | 47,445.00 |
第八口孖寶 | 1/4 | 112.50 |
1/13 | 707.50 |
第 10 場
第二班 - 1600米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 佳龍駒讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 精神威 | 梁家俊 | 羅富全 | 126 | 12 |
2 | 1 | 美麗笑容 | 潘頓 | 告東尼 | 131 | 13 |
3 | 14 | 喜駿駒 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 118 | 3 |
4 | 2 | 友誼至好 | 賀銘年 | 姚本輝 | 130 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 494.00 |
位置 | 6 | 113.00 |
1 | 21.00 | |
14 | 19.00 | |
連贏 | 1,6 | 1,338.50 |
位置Q | 1,6 | 425.50 |
6,14 | 372.50 | |
1,14 | 51.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 34.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,1 | 4,224.00 |
三重彩 | 6,1,14 | 17,596.00 |
單T | 1,6,14 | 1,518.00 |
四連環 | 1,2,6,14 | 12,930.00 |
四重彩 | 6,1,14,2 | 527,819.00 |
第九口孖寶 | 4/6 | 1,069.50 |
4/1 | 25.50 | |
三寶 | 1/4/6 | 5,650.00 |
1/4/1 | 147.00 | |
第三口孖T | 4,10,13/1,6,14 | 259,903.00 |
六環彩 | 5,13/6,11/3,8/1,7/4,13/1,6 | 852.00 |
13/6/8/1/4/6 | 701,334.00 | |
騎師王 1 | 1 [潘頓] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。