瀏覽

第 2 場 (602)

青龍頭讓賽   評分:60-40   1400 米   沙田   好地至快地

組別 1

名次 馬號 馬名 騎師 配備 走勢評述
1 3 喜尊龍 (J481) 潘頓 TT1 無特別報告
2 2 威武年代 (J451) 希威森 B/TT 無特別報告
3 8 快活英雄 (J346) 湯普新 V/TT 無特別報告
4 6 金運來 (H159) 黃寶妮 XB/TT 無特別報告
5 13 肥仔精神 (K110) 巴度 CP-/V1/TT 無特別報告
6 7 康昌之星 (K003) 霍宏聲 TT 無特別報告
7 11 龍城強將 (H095) 奧爾民 B 無特別報告
8 12 宸居武士 (J505) 艾道拿 PC-/B1/TT 無特別報告
9 5 同得威 (J019) 梁家俊 H-/V-/B1/TT 無特別報告
10 14 發光發亮 (H385) 田泰安 B 無特別報告
11 1 艾彼奧 (K193) 楊明綸 B1 無特別報告
12 9 帝豪勝駒 (K214) 班德禮 CP1/TT 無特別報告
13 10 銀火箭 (K220) 董明朗 CP1/TT1 無特別報告
14 4 超越夢想 (K046) 艾兆禮 H/TT 無特別報告
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去