|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
06/12/2024 | 快操 | 沙田 草地 | 30.8 (30.8) (黎應揚) | |
08/12/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (黎應揚) (13/14) | |
07/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
05/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (黎應揚) | |
03/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。