24/25 馬季
截至賽事日: 26/02/2025
 
所贏獎金 : $ 70,994,505 : 30
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 2 : 31
: 19
殿 : 13
出馬總數 : 284
勝出率 : 10.56%
上季

今季出馬紀錄 - 沈集成 下一頁


馬匹 名次 跑道/賽道 途程 場地
狀況


賠率 騎師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
首三名馬匹
26/02/2025  跑馬地 練馬師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
465 連連幸運 4/12 草地"C" 1000 5 77 3.6 莫雅 TT 1025 127 紅逸舍 年少多好 人和家興
464 雪勇神駒 8/11 草地"C" 1200 10 71 15 周俊樂 TT 1152 121 晨曦儷人 多利彩駒 耀寶駒
463 香港神駒 7/12 草地"C" 1650 6 58 12 麥當能 TT 1043 133 紅海勁 連連歡呼 寶成智星
462 荷花之星 10/12 草地"C" 1200 2 54 16 艾道拿 TT 1094 133 輕功猛男 飛黃 勁者
461 智取神駒 1/9 草地"C" 1650 3 98 3.6 莫雅 TT 1084 129 智取神駒 喜蓮勇感 常拼常勇
461 喜蓮勇感 2/9 草地"C" 1650 8 98 7 班德禮 B/TT 1252 129 智取神駒 喜蓮勇感 常拼常勇
460 怡昌精神 7/12 草地"C" 1200 7 60 5.8 莫雅 XB/TT 1242 135 超強六十 樂加福 新力
458 客家之光 2/12 草地"C" 2200 3 41 3.2 巴度 B/TT 1141 117 八駿笑昇 客家之光 小飛俠
458 富喜來 5/12 草地"C" 2200 2 59 27 麥當能 B/TT 1106 135 八駿笑昇 客家之光 小飛俠
458 躡景追飛 8/12 草地"C" 2200 6 44 44 巫顯東 CP2/TT 1061 118 八駿笑昇 客家之光 小飛俠
23/02/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
456 非凡達 8/14 草地"A" 1200 11 73 41 巫顯東 B/TT 1138 130 凱旋升 健康快車 中環精英
455 銳者勝 14/14 草地"A" 1400 12 66 171 麥當能 TT 1000 125 神馳 宜春火力 同樣美麗
447 逍遙人生 11/14 草地"A" 1400 10 51 38 班德禮 B/TT 1270 126 始終如一 勁沙塵 超旺財
19/02/2025  跑馬地 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
445 連連幸運 9/12 草地"B" 1200 11 77 12 黃智弘 TT 1021 128 得道猴王 椒椒醒 實力加
444 川河動駒 5/12 草地"B" 1200 8 74 12 巫顯東 B/TT 1194 130 美麗緣分 佛亮老撾 志滿同行
442 知道長勝 3/12 草地"B" 1000 2 54 3.5 艾兆禮 TT 1143 129 同滿滿 勝萬金 知道長勝
440 城中勇士 2/12 草地"B" 1200 11 44 10 杜苑欣 TT 1077 119 領航財子 城中勇士 競馬一心
16/02/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
437 凱明神駒 14/14 草地"C+3" 1600 好/快 9 78 247 黃智弘 CP/TT 1008 128 仁心星 天將龍駒 不同世界
436 關鍵所在 11/11 草地"C+3" 1200 好/快 8 61 125 潘明輝 CP1/TT 1143 115 笑傲江湖 健康快車 輝煌精英
434 浪漫戰神 11/14 草地"C+3" 1600 好/快 8 82 31 杜苑欣 B-/XB-/TT- 1111 119 玩笑 勁速威龍 陽光勇士
433 南莊堡 10/14 草地"C+3" 1800 好/快 9 62 61 杜苑欣 1146 118 遙遙領先 平凡騎士 奔放
432 客家之光 4/14 草地"C+3" 1800 好/快 14 42 24 艾兆禮 B/TT 1150 119 發財秘笈 風火恆雲 一起美麗
431 志醒大將 11/14 草地"C+3" 1400 好/快 11 50 214 巫顯東 B/XB/TT 1117 123 勇冠群英 竣誠駒 快樂老撾
430 開心老友 14/14 草地"C+3" 1400 好/快 6 52 85 巫顯東 TT1 1300 125 鐵金剛 博愛先鋒 勝得福
428 龍文鞭影 7/12 草地"C+3" 1200 好/快 4 52 61 馬昆 TT1 1160 127 嘉應勇士 喜尊龍 激光諜影
12/02/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
425 包裝伯樂 6/11 全天候 1200 濕慢 11 75 7.1 黃寶妮 CP/TT 1236 121 德心知遇 皇龍飛將 智跑得
423 有派頭 6/14 全天候 1650 濕慢 2 55 9.7 黃智弘 B 1163 123 天時明駒 勝意 滿心星
421 堅有利 8/14 全天候 1800 濕慢 11 57 2.9 布文 P/TT 1154 132 飛騰騅 年年友福 本領非凡
09/02/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
417 銳者勝 13/14 草地"C" 1400 2 66 122 周俊樂 TT1 1010 123 金勝名駒 信心星 電源之駒
416 熾烈神駒 3/12 草地"C" 1200 4 62 7.3 周俊樂 CP1/TT 1274 120 正氣青驅 康樂高球 熾烈神駒
415 凱明神駒 10/14 草地"C" 1800 7 80 160 班德禮 CP1/TT 1011 135 加州動員 和平波 包裝明駒
414 華麗再勝 2/8 草地"C" 1200 2 96 5.9 班德禮 TT 1178 123 幸運有您 華麗再勝 魔術控制
408 銳義 14/14 草地"C" 1400 10 50 190 周俊樂 CP/TT 1037 125 威武年代 八仟財陞 醒目先駒
05/02/2025  跑馬地 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
406 雪勇神駒 10/12 草地"A" 1200 10 73 30 何澤堯 TT 1164 128 耀寶駒 伊臣 天足貓
405 燊榮之星 9/12 草地"A" 1650 12 61 50 班德禮 TT 1171 117 太陽勇士 時時精準 大學生
404 連連幸運 2/12 草地"A" 1000 8 75 5.7 黃智弘 TT 1032 126 紅逸舍 連連幸運 英雄豪邁
403 躡景追飛 7/12 草地"A" 1800 4 46 15 艾兆禮 TT 1064 124 北海盜 皇仁福星 妙算奇勝
401 喜蓮勇感 3/8 草地"A" 1650 5 98 6.8 班德禮 B/TT 1263 133 一先生 電訊巴打 喜蓮勇感
401 智取神駒 6/8 草地"A" 1650 8 100 3.1 潘頓 TT 1092 135 一先生 電訊巴打 喜蓮勇感
400 太行美景 9/12 草地"A" 1200 3 51 12 班德禮 H/TT 1141 126 光輝所願 飛黃 好精神
31/01/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
396 包裝猛將 6/14 草地"B+2" 1200 9 80 18 布文 TT 1154 135 駿跑得 新力好 魯班精神
393 城中勇士 10/14 草地"B+2" 1200 6 46 10 何澤堯 TT 1082 124 怡昌光輝 騰龍四海 天天耍樂
392 凱明神駒 11/11 草地"B+2" 1400 3 82 80 田泰安 TT 1004 116 堅又威 一先生 舞林密碼
388 逍遙人生 9/14 草地"B+2" 1200 9 52 53 班德禮 XB-/B1/TT 1255 130 馬鳳凰 挺秀騰飛 前衛火影
26/01/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
385 關鍵所在 11/14 草地"A+3" 1200 4 63 102 班德禮 TT 1143 123 膨才 馬上盈 飲杯
383 華麗再勝 1/9 草地"A+3" 1200 7 90 1.5 潘頓 TT 1180 129 華麗再勝 水晶酒杯 同祥和順
382 有派頭 11/14 全天候 1650 9 57 19 布文 B/TT- 1169 133 天威 艾莉奧 勝意
380 富喜來 12/14 草地"A+3" 2000 9 59 5.2 布文 B/TT 1104 135 小飛俠 發財秘笈 管之友
22/01/2025  跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
375 連連幸運 4/12 草地"C" 1200 4 75 3.3 布文 TT 1029 135 觀天下 有財有勢 多利彩駒
372 完美演繹 4/12 草地"C" 1650 1 43 11 巴度 CP/TT 1078 120 都靈勇士 爆笑 寶成智星
371 皇者有利 5/12 草地"C" 1200 8 60 10 貝知仁 TT 1097 135 樂加福 囍眼光 精彩駿將
370 閃電 12/12 草地"C" 1650 3 48 42 巫顯東 TT 1158 124 奮鬥輝煌 紅海勁 滿心星
368 荷花之星 8/12 草地"C" 1200 1 54 3.6 巫顯東 TT 1098 127 金發盛世 砂漿金剛 快樂老撾

下一頁

*顯示數目包括平頭馬