24/25 馬季
截至賽事日: 16/04/2025
 
所贏獎金 : $ 77,151,230 : 33
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 1 : 35
: 25
殿 : 16
出馬總數 : 359
勝出率 : 9.19%
上季

今季出馬紀錄 - 沈集成 下一頁


馬匹 名次 跑道/賽道 途程 場地
狀況


賠率 騎師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
首三名馬匹
20/04/2025  沙田
602 帝豪勝駒 12/14 草地"C+3" 1400 好/快 2 52 56 班德禮 CP1/TT 1178 129 喜尊龍 威武年代 快活英雄
601 完美演繹 13/14 全天候 1650 5 37 23 黃寶妮 CP-/B1/TT 1073 118 大利好運 富裕君子 馬有運
16/04/2025  跑馬地 練馬師王 1積分 : 2 (冠 0 亞 0 季 1*)
598 好節拍 9/12 草地"B" 1200 好/快 10 51 14 周俊樂 CP 1139 125 決一劍 光輝所願 洛河
597 奇異果 7/9 草地"B" 1200 好/快 9 75 14 潘頓 TT 1120 130 翠紅 安康萬里 飲杯
596 志醒大將 9/12 草地"B" 1650 好/快 5 45 83 巫顯東 B-/XB/CP2/TT 1106 119 卓越蒨鋒 皇仁福星 神駒馬靈
595 勇威神駒 4/9 草地"B" 1200 好/快 1 65 7.9 潘頓 TT 1176 121 日馳千里 電源之駒 撼天鐵翼
594 領創動力 7/12 草地"B" 1650 好/快 11 42 7.6 潘明輝 B/TT 1220 117 飈誌 馬主雄風 翠兒威威
593 客家之光 3/11 草地"B" 2200 好/快 6 42 4.4 艾兆禮 B/TT 1141 119 管之友 幸運同行 八駿笑昇, 客家之光
13/04/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
591 川河帥駒 5/14 草地"C" 1400 6 77 17 布文 1221 134 康樂高球 光年魅力 安泰
589 勁步速 14/14 草地"C" 1000 3 66 119 蔡明紹 TT1 1018 124 實現夢想 駿皇金 飛來閃耀
587 開心老友 13/14 草地"C" 1400 6 50 87 巫顯東 CP1/TT 1263 124 暴風之子 哈羅威 飛躍成就
585 華麗再勝 6/10 草地"C" 1200 10 97 11 艾道拿 TT 1167 135 得道猴王 愛馬善 狀元及第
582 穿雲達月 4/14 草地"C" 1000 4 52 20 梁家俊 TT1 1175 127 勝萬金 展雄威 鼓浪高升
09/04/2025  跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
578 躡景追飛 11/12 草地"A" 1650 好/快 9 40 72 巴度 CP/TT 1054 116 領航天子 錶之量子 追風
576 連連幸運 7/10 草地"A" 1000 好/快 7 76 9.2 巫顯東 TT 1028 129 顏色之皇 年少多好 領航君子
575 怡昌精神 9/12 草地"A" 1200 好/快 8 59 25 艾道拿 XB/TT 1231 135 金牌活力 飛黃 人和家盛
574 香港神駒 1/12 草地"A" 1800 好/快 10 55 3.6 布文 TT 1034 133 香港神駒 獎星 風起雲湧
573 城中勇士 9/12 草地"A" 1200 好/快 9 44 2.6 田泰安 TT 1078 121 北地烈馬 跑得好快 嫡愛好
06/04/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
568 喜蓮勇感 2/7 草地"B+2" 1600 4 100 4.9 班德禮 B/TT 1243 135 遨遊武士 喜蓮勇感 又龍串鳳
567 熾烈神駒 5/13 草地"B+2" 1200 13 63 77 蔡明紹 CP/TT 1273 120 增強 健康快車 魯班精神
566 有盈勇士 12/14 草地"B+2" 1200 13 52 117 霍宏聲 TT1 1136 127 海藍寶 天星 幸運旅程
565 志醒大將 11/14 草地"B+2" 1600 11 48 156 巫顯東 B/XB/TT 1111 121 開心五月 江南勇士 東方飛影
564 關鍵所在 9/14 草地"B+2" 1200 12 57 156 班德禮 CP/TT 1145 132 嘉冠王 一定超 勇闖高峰
02/04/2025  跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
561 雪勇神駒 4/12 草地"C+3" 1200 好/快 7 69 15 布文 TT 1147 129 鈦易搵 天足貓 樂勝天下
558 領創動力 5/12 草地"C+3" 1650 好/快 4 44 23 潘明輝 V-/B2/TT 1222 119 醒目先駒 神駒馬靈 奮鬥輝煌
557 日冲天 11/12 草地"C+3" 1000 好/快 5 52 24 周俊樂 TT1 1081 125 妙玲瓏 同滿滿 顏色王子
556 逍遙人生 草地"C+3" 1200 好/快 3 49 4.8 潘頓 TT 1253 126 日馳千里 獵寶勤 樂加福
555 凱明神駒 5/10 草地"C+3" 2200 好/快 4 69 15 賀銘年 CP/TT 1002 122 銀進 快路 盈益善
553 香港神駒 2/12 草地"C+3" 1650 好/快 5 54 4.5 艾道拿 TT 1041 129 智勇名駒 香港神駒 盈好威楓
30/03/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
552 川河帥駒 7/12 草地"A+3" 1400 10 77 9.1 布文 1235 133 不同世界 元朗精英 鐵金剛
551 包裝猛將 5/11 草地"A+3" 1200 2 79 8.7 周俊樂 CP1/TT 1151 133 風再起時 跨境寶馬 順成之星
550 龍文鞭影 6/14 草地"A+3" 1400 4 52 11 周俊樂 TT 1175 126 南區之星 開心宇宙 劍無名
549 華麗再勝 5/7 草地"A+3" 1200 5 97 50 艾兆禮 TT 1175 123 嘉應高昇 驕陽明駒 幸運有您
548 包裝伯樂 9/11 草地"A+3" 1000 5 75 18 黃寶妮 CP/TT 1237 121 超力量 綫路盈樂 錶之極光
547 智取神駒 3/12 草地"A+3" 1600 1 104 52 班德禮 TT 1087 123 直線力山 錶之銀河 智取神駒
546 順善寶 8/14 草地"A+3" 1200 12 52 121 梁家俊 TT1 1201 128 小鳥天堂 特別美麗 笑喜喜
545 開心老友 7/14 草地"A+3" 1200 4 52 160 巫顯東 TT 1257 125 寶進 天下寵兒 快活英雄
543 富喜來 8/14 草地"A+3" 2000 14 58 37 周俊樂 B/TT 1109 133 勁大威猛 管之友 捷足奔馳
26/03/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
542 川河動駒 12/12 全天候 1200 1 74 11 周俊樂 B/TT 1186 122 德心知遇 皇龍飛將 晶晶日上
541 凱明神駒 9/14 全天候 1650 1 71 32 潘明輝 CP/TT 995 121 電訊巴打 天威 勝意
540 太行美景 11/12 全天候 1200 5 45 37 周俊樂 H/TT 1130 121 扶搖勢勁 錶之星河 五福星
539 躡景追飛 9/14 全天候 1650 1 42 19 黃寶妮 CP/TT 1060 107 川河型駒 飛騰騅 天時明駒
538 帝豪勝駒 7/12 全天候 1200 10 52 98 周俊樂 TT1 1178 125 加州星馳 實力哥 手錶之星
536 有派頭 11/14 全天候 1650 14 58 6.6 黃寶妮 B 1164 124 超加加 時間寶 幻影旋風
23/03/2025  沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
532 非凡達 5/12 草地"A" 1200 好/快 9 73 19 蘇銘倫 B/TT 1130 129 笑傲江湖 凱旋升 英勇快車
531 奇異果 9/12 草地"A" 1200 好/快 5 75 17 蘇銘倫 TT1 1119 130 愛馬善 巴基之勝 真心傳奇
527 怡昌精神 13/14 草地"A" 1200 好/快 2 60 25 蘇銘倫 XB/TT 1228 135 幸運星球 快樂高球 拍馬難追
526 逍遙人生 13/14 草地"A" 1400 好/快 12 49 41 班德禮 B-/TT 1268 124 深心星 哈羅威 泰泰精神
19/03/2025  跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
522 雪勇神駒 6/12 草地"B" 1200 好/快 9 70 17 賀銘年 TT 1153 125 傑出漢子 時尚風趣 金匯昇昇
519 香港神駒 5/12 草地"B" 1650 好/快 12 56 20 潘明輝 TT 1039 131 卓越蒨鋒 蜜蜜送 連連歡呼
517 好節拍 2/12 草地"B" 1200 好/快 3 50 46 周俊樂 CP 1137 124 電源之駒 好節拍 精明勇駿
515 完美演繹 6/10 草地"B" 1650 好/快 4 39 15 巴度 CP/TT 1081 134 威威父子 風雲 朗日雪峰

下一頁

*顯示數目包括平頭馬